SFC Licenceholders of Value Partners Limited 惠理基金管理公司
- compliance@vp.com.hk
- Website
- www.valuepartners-group.com
Source:
Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer
Licenceholders | Role | Licences | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
AU King Lun 區景麟 | RO | 4 | 13 March 2017 | 10 July 2020 |
AU King Lun 區景麟 | RO | 5 | 13 March 2017 | 10 July 2020 |
AU King Lun 區景麟 | RO | 1 | 13 March 2017 | 10 July 2020 |
AU King Lun 區景麟 | RO | 9 | 13 March 2017 | 10 July 2020 |
AU King Lun 區景麟 | RE | 1 | 16 January 2017 | 13 March 2017 |
AU King Lun 區景麟 | RE | 4 | 16 January 2017 | 13 March 2017 |
AU King Lun 區景麟 | RE | 9 | 16 January 2017 | 13 March 2017 |
BAE Sang Hoon 裴相勳 | RE | 4 | 01 March 2016 | 31 March 2020 |
BAE Sang Hoon 裴相勳 | RE | 1 | 01 March 2016 | 31 March 2020 |
BAE Sang Hoon 裴相勳 | RE | 9 | 01 March 2016 | 31 March 2020 |
BOA Yuk Wah Yuan 包玉華 | RE | 4 | 30 July 2018 | 29 March 2019 |
BOA Yuk Wah Yuan 包玉華 | RE | 1 | 30 July 2018 | 29 March 2019 |
BOA Yuk Wah Yuan 包玉華 | RE | 9 | 30 July 2018 | 29 March 2019 |
BUT Ngo Suet 畢傲雪 | RE | 4 | 28 March 2011 | 23 August 2011 |
BUT Ngo Suet 畢傲雪 | RE | 1 | 28 March 2011 | 23 August 2011 |
BUT Ngo Suet 畢傲雪 | RE | 9 | 28 March 2011 | 23 August 2011 |
CAI Deyan 蔡德焱 | RE | 4 | 19 January 2011 | 07 March 2011 |
CAI Deyan 蔡德焱 | RE | 9 | 19 January 2011 | 07 March 2011 |
CHAN Adrian Tsang Kwong 陳增光 | RE | 1 | 16 September 2015 | 23 November 2017 |
CHAN Adrian Tsang Kwong 陳增光 | RE | 4 | 16 September 2015 | 23 November 2017 |
CHAN Adrian Tsang Kwong 陳增光 | RE | 9 | 16 September 2015 | 23 November 2017 |
CHAN Chi Tat 陳志達 | RE | 9 | 01 February 2018 | 28 August 2024 |
CHAN Chi Tat 陳志達 | RE | 4 | 01 February 2018 | 28 August 2024 |
CHAN Chi Tat 陳志達 | RE | 1 | 01 February 2018 | 28 August 2024 |
CHAN Kwai Meng 陳桂明 | RE | 4 | 09 April 2015 | 06 July 2016 |
CHAN Kwai Meng 陳桂明 | RE | 1 | 09 April 2015 | 06 July 2016 |
CHAN Kwai Meng 陳桂明 | RE | 9 | 09 April 2015 | 06 July 2016 |
CHAN Sheung Lai 陳尚禮 | RO | 6 | 17 September 2010 | 23 March 2011 |
CHAN Sheung Lai 陳尚禮 | RE | 9 | 14 January 2010 | 06 June 2012 |
CHAN Sheung Lai 陳尚禮 | RE | 4 | 14 January 2010 | 06 June 2012 |
CHAN Sheung Lai 陳尚禮 | RE | 1 | 14 January 2010 | 06 June 2012 |
CHAN Tsun 陳浚 | RE | 9 | 18 November 2014 | 17 August 2018 |
CHAN Tsun 陳浚 | RE | 4 | 18 November 2014 | 17 August 2018 |
CHAN Tsun 陳浚 | RE | 1 | 18 November 2014 | 17 August 2018 |
CHAN Tsz Tung, Anthony 陳子棟 | RE | 9 | 12 May 2014 | 08 September 2022 |
CHAN Tsz Tung, Anthony 陳子棟 | RE | 4 | 12 May 2014 | 08 September 2022 |
CHAN Tsz Tung, Anthony 陳子棟 | RE | 1 | 12 May 2014 | 08 September 2022 |
CHAN Wai Ho 陳煒豪 | RE | 1 | 11 October 2018 | 24 December 2019 |
CHAN Wai Ho 陳煒豪 | RE | 9 | 15 November 2018 | 24 December 2019 |
CHAN Wai Ho 陳煒豪 | RE | 4 | 11 October 2018 | 24 December 2019 |
CHAN Wai Nga, Christy 陳慧雅 | RE | 1 | 26 April 2021 | 12 August 2022 |
CHAN Wai Nga, Christy 陳慧雅 | RE | 4 | 26 April 2021 | 12 August 2022 |
CHAN Wai Nga, Christy 陳慧雅 | RE | 9 | 26 April 2021 | 12 August 2022 |
CHAN Yi 朱繹 | RE | 1 | 17 February 2017 | 10 August 2018 |
CHAN Yi 朱繹 | RE | 4 | 17 February 2017 | 10 August 2018 |
CHAN Yi 朱繹 | RE | 9 | 17 February 2017 | 10 August 2018 |
CHAN Yuk Bing 陳玉冰 | RE | 1 | 05 July 2012 | 28 September 2013 |
CHAN Yuk Bing 陳玉冰 | RE | 4 | 05 July 2012 | 28 September 2013 |
CHAN Yuk Bing 陳玉冰 | RE | 9 | 05 July 2012 | 28 September 2013 |
CHANG Kin Long 張健朗 | RE | 1 | 11 February 2022 | 12 July 2024 |
CHANG Kin Long 張健朗 | RE | 9 | 14 March 2022 | 12 July 2024 |
CHANG Kin Long 張健朗 | RE | 4 | 11 February 2022 | 12 July 2024 |
CHANG Tat Sean 鄭達成 | RE | 4 | 03 February 2023 | 14 June 2024 |
CHANG Tat Sean 鄭達成 | RE | 1 | 03 February 2023 | 14 June 2024 |
CHANG Tat Sean 鄭達成 | RO | 9 | 14 June 2024 | 16 August 2024 |
CHANG Tat Sean 鄭達成 | RO | 4 | 14 June 2024 | 16 August 2024 |
CHANG Tat Sean 鄭達成 | RO | 1 | 14 June 2024 | 16 August 2024 |
CHANG Tat Sean 鄭達成 | RE | 9 | 03 February 2023 | 14 June 2024 |
CHAU Hiu Yan 周曉茵 | RE | 1 | 13 November 2012 | 14 March 2014 |
CHAU Hiu Yan 周曉茵 | RE | 4 | 13 November 2012 | 14 March 2014 |
CHAU Hiu Yan 周曉茵 | RE | 9 | 13 November 2012 | 14 March 2014 |
CHAU Yee Man 周綺雯 | RO | 9 | 16 June 2006 | 23 April 2010 |
CHAU Yee Man 周綺雯 | RE | 1 | 27 June 2005 | 16 June 2006 |
CHAU Yee Man 周綺雯 | RO | 1 | 16 June 2006 | 23 April 2010 |
CHAU Yee Man 周綺雯 | RO | 4 | 16 June 2006 | 23 April 2010 |
CHAU Yee Man 周綺雯 | RE | 5 | 27 June 2005 | 23 April 2010 |
CHAU Yee Man 周綺雯 | RE | 4 | 01 June 2005 | 16 June 2006 |
CHAU Yee Man 周綺雯 | RE | 9 | 01 June 2005 | 16 June 2006 |
CHEAH Cheng Hye 謝清海 | RO | 2 | 13 April 2017 | |
CHEAH Cheng Hye 謝清海 | RO | 6 | 01 April 2003 | 13 December 2004 |
CHEAH Cheng Hye 謝清海 | RO | 5 | 01 April 2003 | |
CHEAH Cheng Hye 謝清海 | RO | 1 | 01 April 2003 | |
CHEAH Cheng Hye 謝清海 | RO | 4 | 01 April 2003 | |
CHEAH Cheng Hye 謝清海 | RO | 9 | 01 April 2003 | |
CHEN Chi Ho 陳志豪 | RE | 4 | 11 October 2013 | 10 July 2015 |
CHEN Chi Ho 陳志豪 | RE | 1 | 11 October 2013 | 10 July 2015 |
CHEN Chi Ho 陳志豪 | RE | 9 | 11 October 2013 | 10 July 2015 |
CHEN Hao 陳浩 | RE | 4 | 18 March 2015 | 22 April 2016 |
CHEN Hao 陳浩 | RE | 1 | 18 March 2015 | 22 April 2016 |
CHEN Hao 陳浩 | RE | 9 | 18 March 2015 | 22 April 2016 |
CHEN Yixi 陳奕希 | RE | 4 | 24 July 2024 | |
CHEN Yixi 陳奕希 | RE | 1 | 24 July 2024 | |
CHEN Yixi 陳奕希 | RE | 9 | 09 August 2024 | |
CHENG Jazreel Yeun Yee 鄭婉儀 | RE | 9 | 31 October 2014 | 30 April 2015 |
CHENG Jazreel Yeun Yee 鄭婉儀 | RE | 4 | 28 October 2014 | 30 April 2015 |
CHENG Jazreel Yeun Yee 鄭婉儀 | RE | 1 | 28 October 2014 | 30 April 2015 |
CHENG Ling Ling, Caroline 鄭玲玲 | RE | 9 | 30 May 2006 | 18 July 2007 |
CHENG Ling Ling, Caroline 鄭玲玲 | RE | 4 | 30 May 2006 | 18 July 2007 |
CHENG Ling Ling, Caroline 鄭玲玲 | RE | 1 | 20 October 2006 | 18 July 2007 |
CHENG Siyuan 程思源 | RE | 9 | 28 September 2021 | 31 December 2021 |
CHENG Siyuan 程思源 | RE | 4 | 28 September 2021 | 31 December 2021 |
CHENG Siyuan 程思源 | RE | 1 | 28 September 2021 | 31 December 2021 |
CHEUNG Chun Ho 張振豪 | RE | 9 | 28 September 2009 | 31 December 2009 |
CHEUNG Chun Ho 張振豪 | RE | 1 | 28 September 2009 | 31 December 2009 |
CHEUNG Chun Ho 張振豪 | RE | 4 | 28 September 2009 | 31 December 2009 |
CHEUNG Hor Yee, Patricia 張可兒 | RO | 9 | 10 April 2019 | 28 August 2020 |
CHEUNG Hor Yee, Patricia 張可兒 | RO | 5 | 10 April 2019 | 28 August 2020 |
CHEUNG Hor Yee, Patricia 張可兒 | RO | 4 | 10 April 2019 | 28 August 2020 |
CHEUNG Hor Yee, Patricia 張可兒 | RO | 1 | 10 April 2019 | 28 August 2020 |
CHEUNG Hor Yee, Patricia 張可兒 | RE | 4 | 10 September 2018 | 10 April 2019 |
CHEUNG Hor Yee, Patricia 張可兒 | RE | 1 | 10 September 2018 | 10 April 2019 |
CHEUNG Hor Yee, Patricia 張可兒 | RE | 9 | 10 September 2018 | 10 April 2019 |
CHEUNG Kai Lim 張啟廉 | RE | 1 | 13 November 2015 | 15 December 2015 |
CHEUNG Kai Lim 張啟廉 | RE | 4 | 13 November 2015 | 15 December 2015 |
CHEUNG Kai Lim 張啟廉 | RE | 9 | 03 August 2007 | 15 December 2015 |
CHEUNG Kam Hung 張感鴻 | RE | 9 | 12 December 2005 | 29 June 2007 |
CHEUNG Kam Hung 張感鴻 | RE | 1 | 12 December 2005 | 29 June 2007 |
CHEUNG Kam Hung 張感鴻 | RE | 4 | 10 October 2005 | 29 June 2007 |
CHEUNG Kin Yan 張健恩 | RE | 4 | 07 October 2015 | 16 April 2021 |
CHEUNG Kin Yan 張健恩 | RE | 1 | 07 October 2015 | 16 April 2021 |
CHEUNG Kin Yan 張健恩 | RE | 9 | 07 October 2015 | 16 April 2021 |
CHEUNG Wing Kei, Winnie 張詠琪 | RE | 4 | 01 December 2010 | 09 May 2012 |
CHEUNG Wing Kei, Winnie 張詠琪 | RE | 1 | 01 December 2010 | 09 July 2012 |
CHEUNG Wing Kei, Winnie 張詠琪 | RE | 9 | 01 December 2010 | 09 July 2012 |
CHI Ki Wai, Edward 戚其偉 | RE | 9 | 03 May 2005 | 13 October 2005 |
CHI Ki Wai, Edward 戚其偉 | RE | 4 | 03 May 2005 | 13 October 2005 |
CHIANG See Wan 蔣詩韻 | RE | 4 | 22 March 2013 | 23 June 2017 |
CHIANG See Wan 蔣詩韻 | RE | 1 | 18 October 2012 | 14 December 2012 |
CHIANG See Wan 蔣詩韻 | RE | 9 | 18 October 2012 | 14 December 2012 |
CHIANG See Wan 蔣詩韻 | RE | 9 | 22 March 2013 | 23 June 2017 |
CHIANG See Wan 蔣詩韻 | RE | 1 | 22 March 2013 | 23 June 2017 |
CHIANG See Wan 蔣詩韻 | RE | 4 | 18 October 2012 | 14 December 2012 |
CHING Wing Tat 陳榮達 | RO | 1 | 12 May 2020 | |
CHING Wing Tat 陳榮達 | RO | 4 | 12 May 2020 | |
CHING Wing Tat 陳榮達 | RO | 9 | 12 May 2020 | |
CHING Wing Tat 陳榮達 | RE | 1 | 01 April 2015 | 12 May 2020 |
CHING Wing Tat 陳榮達 | RE | 4 | 01 April 2015 | 12 May 2020 |
CHING Wing Tat 陳榮達 | RE | 9 | 01 April 2015 | 12 May 2020 |
CHIU Sin Tak Alex 趙善德 | RE | 1 | 28 September 2021 | |
CHIU Sin Tak Alex 趙善德 | RE | 9 | 28 September 2021 | |
CHIU Sin Tak Alex 趙善德 | RE | 4 | 28 September 2021 | |
CHOI Hong Chun 蔡康進 | RE | 9 | 01 June 2022 | 01 October 2023 |
CHOI Hong Chun 蔡康進 | RE | 1 | 01 June 2022 | 01 October 2023 |
CHOI Hong Chun 蔡康進 | RE | 4 | 01 June 2022 | 01 October 2023 |
CHOI Ka Wing 蔡嘉穎 | RE | 9 | 24 August 2017 | |
CHOI Ka Wing 蔡嘉穎 | RE | 4 | 26 June 2014 | |
CHOI Ka Wing 蔡嘉穎 | RE | 1 | 26 June 2014 | |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RO | 4 | 15 May 2006 | 14 November 2008 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RO | 9 | 15 May 2006 | 14 November 2008 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RE | 4 | 21 September 2005 | 15 May 2006 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RE | 9 | 21 September 2005 | 15 May 2006 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RO | 9 | 06 January 2005 | 21 September 2005 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RO | 4 | 06 January 2005 | 21 September 2005 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RE | 9 | 01 April 2003 | 06 January 2005 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RE | 4 | 01 April 2003 | 06 January 2005 |
CHOI Nga Chung 蔡雅頌 | RE | 6 | 01 April 2003 | 08 September 2004 |
CHOW Eric Yik Cheung 周翊祥 | RE | 1 | 05 September 2014 | 31 August 2016 |
CHOW Eric Yik Cheung 周翊祥 | RE | 5 | 06 November 2008 | 31 August 2016 |
CHOW Eric Yik Cheung 周翊祥 | RE | 9 | 06 June 2003 | 31 August 2016 |
CHOW Eric Yik Cheung 周翊祥 | RE | 4 | 12 April 2007 | 31 August 2016 |
CHOW Man Yee, Kitty 周敏儀 | RE | 9 | 26 May 2014 | 13 January 2017 |
CHOW Man Yee, Kitty 周敏儀 | RE | 4 | 26 May 2014 | 13 January 2017 |
CHOW Man Yee, Kitty 周敏儀 | RE | 1 | 26 May 2014 | 13 January 2017 |
CHOW Sharon Estella 周依霖 | RE | 4 | 20 July 2010 | 14 May 2012 |
CHOW Sharon Estella 周依霖 | RE | 1 | 20 July 2010 | 14 May 2012 |
CHOW Sharon Estella 周依霖 | RE | 9 | 20 July 2010 | 14 May 2012 |
CHOW Stefanie Kee Ya 周己雅 | RE | 1 | 09 August 2010 | 17 September 2012 |
CHOW Stefanie Kee Ya 周己雅 | RE | 4 | 09 August 2010 | 17 September 2012 |
CHOW Stefanie Kee Ya 周己雅 | RE | 9 | 09 August 2010 | 17 September 2012 |
CHOW Wai Chiu, William 曹偉超 | RE | 1 | 17 March 2010 | 01 March 2017 |
CHOW Wai Chiu, William 曹偉超 | RO | 6 | 17 September 2010 | 23 March 2011 |
CHOW Wai Chiu, William 曹偉超 | RE | 4 | 04 March 2010 | 01 March 2017 |
CHOW Wai Chiu, William 曹偉超 | RE | 9 | 04 March 2010 | 01 March 2017 |
CHOY Kit Hung 蔡潔紅 | RE | 1 | 09 April 2008 | 21 June 2013 |
CHOY Kit Hung 蔡潔紅 | RE | 4 | 09 April 2008 | 21 June 2013 |
CHOY Kit Hung 蔡潔紅 | RE | 9 | 09 April 2008 | 21 June 2013 |
CHU Wing Hei 朱榮熙 | RE | 9 | 12 March 2013 | 22 March 2014 |
CHU Wing Hei 朱榮熙 | RE | 4 | 12 March 2013 | 22 March 2014 |
CHU Wing Hei 朱榮熙 | RE | 1 | 12 March 2013 | 22 March 2014 |
CHU Wing Hei 朱榮熙 | RE | 9 | 11 June 2010 | 27 January 2012 |
CHU Wing Hei 朱榮熙 | RE | 4 | 11 June 2010 | 27 January 2012 |
CHU Wing Hei 朱榮熙 | RE | 1 | 11 June 2010 | 27 January 2012 |
CHUA Mei Tak, Michelle 蔡美德 | RE | 4 | 12 May 2022 | 31 October 2023 |
CHUA Mei Tak, Michelle 蔡美德 | RE | 1 | 12 May 2022 | 31 October 2023 |
CHUA Mei Tak, Michelle 蔡美德 | RE | 9 | 12 May 2022 | 31 October 2023 |
CHUEN Fong Leuk 全方略 | RE | 4 | 12 February 2010 | 12 March 2010 |
CHUEN Fong Leuk 全方略 | RE | 1 | 01 March 2010 | 12 March 2010 |
CHUEN Fong Leuk 全方略 | RE | 9 | 01 March 2010 | 12 March 2010 |
CHUI Suk Yee, Halina 徐淑儀 | RE | 9 | 10 May 2010 | 23 August 2011 |
CHUI Suk Yee, Halina 徐淑儀 | RE | 4 | 10 May 2010 | 23 August 2011 |
CHUI Suk Yee, Halina 徐淑儀 | RE | 1 | 10 May 2010 | 23 August 2011 |
CHUI Wing Yi 徐穎漪 | RE | 1 | 26 July 2010 | 23 October 2012 |
CHUI Wing Yi 徐穎漪 | RE | 4 | 26 July 2010 | 23 October 2012 |
CHUI Wing Yi 徐穎漪 | RE | 9 | 26 July 2010 | 23 October 2012 |
CHUNG David Kuohsien 鍾國賢 | RO | 9 | 01 April 2003 | 31 October 2003 |
CHUNG David Kuohsien 鍾國賢 | RO | 6 | 01 April 2003 | 31 October 2003 |
CHUNG David Kuohsien 鍾國賢 | RO | 4 | 01 April 2003 | 31 October 2003 |
CHUNG David Kuohsien 鍾國賢 | RO | 1 | 01 April 2003 | 31 October 2003 |
CHUNG Man Wing 鍾民穎 | RO | 9 | 14 July 2017 | 30 April 2023 |
CHUNG Man Wing 鍾民穎 | RE | 4 | 25 May 2017 | 30 April 2023 |
CHUNG Man Wing 鍾民穎 | RE | 1 | 25 May 2017 | 30 April 2023 |
CHUNG Man Wing 鍾民穎 | RE | 9 | 25 May 2017 | 14 July 2017 |
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 | RO | 1 | 17 May 2024 | |
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 | RO | 9 | 17 May 2024 | |
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 | RO | 4 | 17 May 2024 | |
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 | RE | 4 | 25 April 2016 | 17 May 2024 |
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 | RE | 9 | 25 April 2016 | 17 May 2024 |
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 | RE | 1 | 25 April 2016 | 17 May 2024 |
Catherine 黃淑慧 | RE | 9 | 19 January 2021 | 02 June 2022 |
Catherine 黃淑慧 | RE | 1 | 19 January 2021 | 02 June 2022 |
Catherine 黃淑慧 | RE | 4 | 19 January 2021 | 02 June 2022 |
DENG Ying 鄧穎 | RE | 9 | 23 March 2006 | 07 March 2008 |
DENG Ying 鄧穎 | RE | 4 | 23 March 2006 | 07 March 2008 |
DUAN Ting | RE | 1 | 29 October 2020 | 25 February 2022 |
DUAN Ting | RE | 9 | 29 October 2020 | 25 February 2022 |
DUAN Ting | RE | 4 | 29 October 2020 | 25 February 2022 |
EL HABEL Fawaz (Duplicated CE: pls refer to AII679) | RE | 9 | 20 April 2009 | 04 February 2013 |
EL HABEL Fawaz (Duplicated CE: pls refer to AII679) | RE | 4 | 20 April 2009 | 04 February 2013 |
FENG Ziang 馮子昂 | RE | 1 | 16 December 2021 | 02 June 2022 |
FENG Ziang 馮子昂 | RE | 9 | 24 November 2021 | 02 June 2022 |
FENG Ziang 馮子昂 | RE | 4 | 24 November 2021 | 02 June 2022 |
FOK Wing Sze 霍詠詩 | RE | 9 | 15 January 2016 | 26 April 2022 |
FOK Wing Sze 霍詠詩 | RE | 4 | 15 January 2016 | 26 April 2022 |
FOK Wing Sze 霍詠詩 | RE | 1 | 15 January 2016 | 26 April 2022 |
FOO Kai-shen Isaac 胡楷盛 | RE | 9 | 28 January 2019 | 22 January 2021 |
FOO Kai-shen Isaac 胡楷盛 | RE | 4 | 28 January 2019 | 22 January 2021 |
FOO Kai-shen Isaac 胡楷盛 | RE | 1 | 28 January 2019 | 22 January 2021 |
FUNG Wing Ki 馮詠基 | RE | 2 | 17 May 2017 | 15 December 2023 |
FUNG Wing Ki 馮詠基 | RE | 1 | 08 August 2012 | 15 December 2023 |
FUNG Wing Ki 馮詠基 | RE | 9 | 08 August 2012 | 15 December 2023 |
FUNG Wing Ki 馮詠基 | RE | 4 | 08 August 2012 | 15 December 2023 |
GAO Zhiheng 高智亨 | RE | 4 | 15 September 2020 | 24 May 2022 |
GAO Zhiheng 高智亨 | RE | 1 | 15 September 2020 | 24 May 2022 |
GAO Zhiheng 高智亨 | RE | 9 | 15 September 2020 | 24 May 2022 |
GOH Wee Liam | RE | 1 | 23 August 2018 | 17 March 2020 |
GOH Wee Liam | RE | 9 | 23 August 2018 | 17 March 2020 |
GOH Wee Liam | RE | 4 | 23 August 2018 | 17 March 2020 |
HAN Zhiyi 韓芝怡 | RE | 9 | 20 April 2023 | |
HAN Zhiyi 韓芝怡 | RE | 4 | 20 April 2023 | |
HAN Zhiyi 韓芝怡 | RE | 1 | 20 April 2023 | |
HAO Lili 郝黎黎 | RE | 1 | 10 January 2019 | 14 April 2022 |
HAO Lili 郝黎黎 | RE | 4 | 10 January 2019 | 14 April 2022 |
HAO Lili 郝黎黎 | RE | 9 | 10 January 2019 | 14 April 2022 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 9 | 13 March 2019 | 29 April 2020 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 4 | 13 March 2019 | 29 April 2020 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 5 | 13 March 2019 | 29 April 2020 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 1 | 13 March 2019 | 29 April 2020 |
HEPPER Roger Anthony | RO | 5 | 22 February 2017 | 13 March 2019 |
HEPPER Roger Anthony | RO | 9 | 22 February 2017 | 13 March 2019 |
HEPPER Roger Anthony | RO | 4 | 22 February 2017 | 13 March 2019 |
HEPPER Roger Anthony | RO | 1 | 22 February 2017 | 13 March 2019 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 9 | 25 October 2016 | 22 February 2017 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 5 | 25 October 2016 | 22 February 2017 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 4 | 25 October 2016 | 22 February 2017 |
HEPPER Roger Anthony | RE | 1 | 25 October 2016 | 22 February 2017 |
HO Ka Po, Anna 何嘉寶 | RE | 4 | 25 January 2021 | |
HO Ka Po, Anna 何嘉寶 | RE | 1 | 24 February 2021 | |
HO Ka Po, Anna 何嘉寶 | RE | 9 | 24 February 2021 | |
HO Kok Kyu 何國翹 | RE | 9 | 12 May 2014 | 24 March 2016 |
HO Kok Kyu 何國翹 | RE | 1 | 12 May 2014 | 24 March 2016 |
HO Kok Kyu 何國翹 | RE | 4 | 12 May 2014 | 24 March 2016 |
HO Lok Yan, Joyce 何樂忻 | RE | 1 | 27 May 2014 | 25 August 2016 |
HO Lok Yan, Joyce 何樂忻 | RE | 4 | 27 May 2014 | 25 August 2016 |
HO Lok Yan, Joyce 何樂忻 | RE | 9 | 27 May 2014 | 25 August 2016 |
HO Man Kei 何民基 | RO | 2 | 13 April 2017 | |
HO Man Kei 何民基 | RO | 6 | 01 April 2003 | 13 December 2004 |
HO Man Kei 何民基 | RO | 1 | 01 April 2003 | |
HO Man Kei 何民基 | RO | 4 | 01 April 2003 | |
HO Man Kei 何民基 | RO | 5 | 01 April 2003 | |
HO Man Kei 何民基 | RO | 9 | 01 April 2003 | |
HO Pui Sze 何佩詩 | RE | 4 | 16 May 2008 | 08 September 2022 |
HO Pui Sze 何佩詩 | RE | 9 | 24 May 2006 | 08 September 2022 |
HO Tak Nam, Queeny 何德藍 | RE | 4 | 21 May 2008 | 30 September 2008 |
HO Tak Nam, Queeny 何德藍 | RE | 9 | 20 June 2005 | 30 September 2008 |
HON Chin Wing 韓展榮 | RE | 9 | 13 November 2012 | 07 October 2016 |
HON Chin Wing 韓展榮 | RE | 1 | 13 November 2012 | 07 October 2016 |
HON Chin Wing 韓展榮 | RE | 4 | 13 November 2012 | 07 October 2016 |
HSIA Ching 夏箐 | RE | 9 | 11 August 2009 | 15 August 2022 |
HSIA Ching 夏箐 | RE | 4 | 17 August 2009 | 15 August 2022 |
HU Wenqian 胡文倩 | RE | 1 | 30 October 2013 | 13 August 2021 |
HU Wenqian 胡文倩 | RE | 4 | 30 October 2013 | 13 August 2021 |
HU Wenqian 胡文倩 | RE | 9 | 30 October 2013 | 13 August 2021 |
HUANG Danqing 黃丹青 | RE | 1 | 27 March 2015 | 06 July 2016 |
HUANG Danqing 黃丹青 | RE | 4 | 27 March 2015 | 06 July 2016 |
HUANG Danqing 黃丹青 | RE | 9 | 27 March 2015 | 06 July 2016 |
HUANG Li-Fen 黃麗芬 | RE | 1 | 28 July 2015 | 20 November 2017 |
HUANG Li-Fen 黃麗芬 | RE | 4 | 28 July 2015 | 20 November 2017 |
HUANG Li-Fen 黃麗芬 | RE | 9 | 28 July 2015 | 20 November 2017 |
HUI Kiu Tat 許喬達 | RE | 9 | 06 December 2016 | |
HUI Kiu Tat 許喬達 | RE | 4 | 06 December 2016 | |
HUI Kiu Tat 許喬達 | RE | 1 | 06 December 2016 | |
HUI Kiu Tat 許喬達 | RE | 4 | 11 October 2010 | 07 March 2013 |
HUI Kiu Tat 許喬達 | RE | 1 | 11 October 2010 | 07 March 2013 |
HUI Kiu Tat 許喬達 | RE | 9 | 11 October 2010 | 07 March 2013 |
HUI Ming Kei 許銘基 | RE | 1 | 28 September 2007 | 27 April 2010 |
HUI Ming Kei 許銘基 | RE | 4 | 28 September 2007 | 27 April 2010 |
HUI Ming Kei 許銘基 | RE | 9 | 28 September 2007 | 27 April 2010 |
HUI Ming Kei 許銘基 | RE | 1 | 19 August 2010 | 17 May 2013 |
HUI Ming Kei 許銘基 | RE | 4 | 19 August 2010 | 17 May 2013 |
HUI Ming Kei 許銘基 | RE | 9 | 19 August 2010 | 17 May 2013 |
HUNG Chun Yu 熊俊宇 | RE | 4 | 30 December 2014 | 17 January 2019 |
HUNG Chun Yu 熊俊宇 | RE | 1 | 30 December 2014 | 17 January 2019 |
HUNG Chun Yu 熊俊宇 | RE | 9 | 30 December 2014 | 17 January 2019 |
HUNG Lum, Leon 洪霖 | RE | 9 | 05 May 2003 | 06 August 2003 |
HUNG Lung Chuen 洪龍荃 | RE | 1 | 05 September 2014 | 31 August 2016 |
HUNG Lung Chuen 洪龍荃 | RE | 9 | 19 August 2010 | 31 August 2016 |
HUNG Lung Chuen 洪龍荃 | RE | 4 | 19 August 2010 | 31 August 2016 |
HUNG Siu Lun 洪肇倫 | RE | 4 | 20 October 2006 | 23 September 2011 |
HUNG Siu Lun 洪肇倫 | RE | 9 | 04 February 2005 | 23 September 2011 |
HUNG Siu Lun 洪肇倫 | RE | 1 | 20 October 2006 | 23 September 2011 |
HUNG Suet Yan 孔雪茵 | RE | 9 | 01 August 2006 | 08 September 2006 |
HUNG Yee Ting, Jasmine 洪綺婷 | RE | 9 | 19 April 2016 | 21 April 2017 |
HUNG Yee Ting, Jasmine 洪綺婷 | RE | 4 | 19 April 2016 | 21 April 2017 |
HUNG Yee Ting, Jasmine 洪綺婷 | RE | 1 | 19 April 2016 | 21 April 2017 |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RE | 9 | 21 September 2005 | |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RO | 9 | 06 January 2005 | 21 September 2005 |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RE | 4 | 21 September 2005 | |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RE | 1 | 21 September 2005 | |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RO | 4 | 06 January 2005 | 21 September 2005 |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RO | 1 | 06 January 2005 | 21 September 2005 |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RE | 9 | 01 April 2003 | 06 January 2005 |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RE | 1 | 01 April 2003 | 06 January 2005 |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RE | 4 | 01 April 2003 | 06 January 2005 |
HUNG Yeuk Yan, Renee 洪若甄 | RE | 6 | 01 April 2003 | 21 April 2004 |
IP Ho Wah, Gordon 葉浩華 | RO | 4 | 10 May 2017 | |
IP Ho Wah, Gordon 葉浩華 | RO | 9 | 10 May 2017 | |
