SFC Licenceholders of Morgan Stanley Hong Kong Futures Limited
- Addresses
- Floor 25, 27, 30-32, 35-42 & 45-47, Part of Floor 3, 8-9, 20, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
- 香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場3,8-9,20,25,27,30-32,35-42及45-47樓
- 5/F The Executive Center, Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
- Website
Source:
Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer
Licenceholders | Role | Licences | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
ROY Ranodeb | RO | 7 | 28 January 2010 | 02 September 2011 |
ROY Ranodeb | RO | 2 | 30 July 2008 | 02 September 2011 |
RUSSELL David Andrew | RO | 7 | 26 February 2009 | 19 July 2011 |
RUSSELL David Andrew | RO | 2 | 26 February 2009 | 19 July 2011 |
VAN AEKEN Chris | RO | 7 | 19 July 2010 | 30 June 2011 |
VAN AEKEN Chris | RO | 2 | 19 July 2010 | 30 June 2011 |
GAYNOR Scott Allen | RO | 7 | 17 December 2007 | 21 May 2011 |
GAYNOR Scott Allen | RO | 2 | 17 December 2007 | 21 May 2011 |
FU Siu Lan 符小蘭 | RE | 2 | 15 November 2010 | 14 December 2010 |
BENITEZ Gaia | RE | 7 | 03 December 2010 | 06 December 2010 |
BENITEZ Gaia | RE | 2 | 03 December 2010 | 06 December 2010 |
CARLSEN Nicholas James | RE | 2 | 01 December 2010 | 06 December 2010 |
TANG Siu Yee Connie 鄧兆怡 | RE | 2 | 01 December 2010 | 06 December 2010 |
AGGARWAL Sumit | RE | 2 | 01 December 2010 | 06 December 2010 |
AGGARWAL Sumit | RE | 7 | 01 December 2010 | 06 December 2010 |
LAU Tsz Yan 劉芷欣 | RE | 2 | 25 November 2010 | 06 December 2010 |
LAM Wan Si, Peony 林醞詩 | RE | 2 | 25 November 2010 | 06 December 2010 |
KUNG Hwei Kuok 龔惠国 | RE | 2 | 22 November 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Tai Yu 陳泰如 | RE | 2 | 19 November 2010 | 06 December 2010 |
SCOTT Stephen Athanasius James | RE | 7 | 17 November 2010 | 06 December 2010 |
SCOTT Stephen Athanasius James | RE | 2 | 17 November 2010 | 06 December 2010 |
LIN Longbi 林龍壁 | RE | 2 | 15 November 2010 | 06 December 2010 |
LIN Longbi 林龍壁 | RE | 7 | 15 November 2010 | 06 December 2010 |
SOH Sei Hoe | RO | 2 | 12 November 2010 | 06 December 2010 |
DROITCOURT Arnaud Eugene Gilbert | RO | 7 | 10 November 2010 | 06 December 2010 |
DROITCOURT Arnaud Eugene Gilbert | RO | 2 | 10 November 2010 | 06 December 2010 |
PHAN Vee Leung | RE | 7 | 05 November 2010 | 06 December 2010 |
PHAN Vee Leung | RE | 2 | 05 November 2010 | 06 December 2010 |
MA Siu Yan 馬少欣 | RE | 2 | 03 November 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Jong Woei, Kevin 陳忠偉 | RE | 7 | 01 November 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Jong Woei, Kevin 陳忠偉 | RE | 2 | 01 November 2010 | 06 December 2010 |
CHU Man Ho, Michael 朱文浩 | RE | 7 | 27 October 2010 | 06 December 2010 |
CHU Man Ho, Michael 朱文浩 | RE | 2 | 27 October 2010 | 06 December 2010 |
KUNG Pei Hsuan 貢培萱 | RE | 2 | 25 October 2010 | 06 December 2010 |
CONNOR Gavin David | RE | 2 | 20 October 2010 | 06 December 2010 |
CLATWORTHY David Peter | RO | 2 | 20 October 2010 | 06 December 2010 |
CLATWORTHY David Peter | RO | 7 | 20 October 2010 | 06 December 2010 |
CAMMARATA Michael | RE | 2 | 18 October 2010 | 06 December 2010 |
CAMMARATA Michael | RE | 7 | 18 October 2010 | 06 December 2010 |
NADEL Mitchell Neil | RE | 2 | 15 October 2010 | 06 December 2010 |
KWOK Yin Hang, Connie 郭彥恆 | RE | 7 | 13 October 2010 | 06 December 2010 |
NG Pui Wai, Connie 吳佩慧 | RE | 7 | 13 October 2010 | 06 December 2010 |
NG Pui Wai, Connie 吳佩慧 | RE | 2 | 13 October 2010 | 06 December 2010 |
YEH Jyh-jia 葉治家 | RE | 2 | 12 October 2010 | 06 December 2010 |
YIP Pui Yee 葉佩兒 | RE | 7 | 11 October 2010 | 06 December 2010 |
YIP Pui Yee 葉佩兒 | RE | 2 | 11 October 2010 | 06 December 2010 |
HOLLAND Matthew John | RO | 7 | 09 October 2010 | 06 December 2010 |
HOLLAND Matthew John | RO | 2 | 09 October 2010 | 06 December 2010 |
LAN Wan Ting 藍莞婷 | RE | 2 | 04 October 2010 | 06 December 2010 |
IP Hon Sum 葉漢森 | RE | 7 | 27 September 2010 | 06 December 2010 |
WONG Sze Yan 黃詩茵 | RE | 2 | 27 September 2010 | 06 December 2010 |
YUNG Ka Mun, Karen 容嘉敏 | RE | 2 | 27 September 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Chi Kin 陳志堅 | RE | 7 | 20 September 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Chi Kin 陳志堅 | RE | 2 | 20 September 2010 | 06 December 2010 |
SUPORNPAIBUL Jirawat | RE | 2 | 20 September 2010 | 06 December 2010 |
WEI Weiqi 魏未綦 | RE | 2 | 17 September 2010 | 06 December 2010 |
JONES Keiko 竹野圭子 | RE | 2 | 14 September 2010 | 06 December 2010 |
O'SHEA Stephen Gerard | RE | 2 | 13 September 2010 | 06 December 2010 |
LEE Melisa Gaik Lin | RE | 2 | 13 September 2010 | 06 December 2010 |
TAMURA Koshiro | RE | 2 | 13 September 2010 | 06 December 2010 |
WEBB Richard Norman | RE | 7 | 13 September 2010 | 06 December 2010 |
WEBB Richard Norman | RE | 2 | 13 September 2010 | 06 December 2010 |
LAU Wan Sze 劉韻詩 | RE | 7 | 10 September 2010 | 06 December 2010 |
LAU Wan Sze 劉韻詩 | RE | 2 | 10 September 2010 | 06 December 2010 |
RASTOGI Gaurav | RE | 2 | 10 September 2010 | 06 December 2010 |
LO Chia-Chen 羅家真 | RE | 2 | 09 September 2010 | 06 December 2010 |
LI Ha Lam 李夏林 | RE | 2 | 06 September 2010 | 06 December 2010 |
LEE Man Kit 李文傑 | RE | 7 | 06 September 2010 | 06 December 2010 |
LEE Man Kit 李文傑 | RE | 2 | 06 September 2010 | 06 December 2010 |
CHIANG Hsien Chu 蔣賢純 | RE | 2 | 06 September 2010 | 06 December 2010 |
KWOK Po Lam 郭寶琳 | RE | 2 | 06 September 2010 | 06 December 2010 |
NG Wai Lee 吳偉利 | RE | 2 | 06 September 2010 | 06 December 2010 |
SUSANTO Edward Tjahja 饒群源 | RE | 2 | 01 September 2010 | 06 December 2010 |
SUSANTO Edward Tjahja 饒群源 | RE | 7 | 01 September 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Mei Chi 陳玫圻 | RE | 2 | 31 August 2010 | 06 December 2010 |
HONG How Wai | RE | 7 | 31 August 2010 | 06 December 2010 |
HONG How Wai | RE | 2 | 31 August 2010 | 06 December 2010 |
TSUI Yeuk Ting, Maggie 徐若婷 | RE | 2 | 31 August 2010 | 06 December 2010 |
TSUI Yeuk Ting, Maggie 徐若婷 | RE | 7 | 31 August 2010 | 06 December 2010 |
LIU Xuanxuan 劉璇璇 | RE | 2 | 30 August 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Hay Nim, Herbert 陳曦濂 | RE | 7 | 23 August 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Hay Nim, Herbert 陳曦濂 | RE | 2 | 23 August 2010 | 06 December 2010 |
LI Yin Hei, David 李衍熹 | RE | 7 | 23 August 2010 | 06 December 2010 |
LI Yin Hei, David 李衍熹 | RE | 2 | 23 August 2010 | 06 December 2010 |
SHARRATT David Geoffrey | RE | 7 | 13 August 2010 | 06 December 2010 |
SHARRATT David Geoffrey | RE | 2 | 13 August 2010 | 06 December 2010 |
LEE Man Fai, Matthew 李文輝 | RE | 2 | 13 August 2010 | 06 December 2010 |
TSENG Tzu Wen, Maryann 曾慈雯 | RE | 7 | 09 August 2010 | 06 December 2010 |
TSENG Tzu Wen, Maryann 曾慈雯 | RE | 2 | 09 August 2010 | 06 December 2010 |
JIANG Hao 姜浩 | RE | 2 | 09 August 2010 | 06 December 2010 |
WU Cheng-Ta 吳承達 | RE | 2 | 09 August 2010 | 06 December 2010 |
WANG Yong 王勇 | RE | 2 | 09 August 2010 | 06 December 2010 |
WANG Nan-Yuan 王楠淵 | RE | 2 | 09 August 2010 | 06 December 2010 |
YEUNG Li Kwan, Loretta 楊莉筠 | RE | 2 | 06 August 2010 | 06 December 2010 |
YUEN Wing Tack 袁穎德 | RE | 2 | 03 August 2010 | 06 December 2010 |
KITAZAWA Tomohiro | RE | 2 | 02 August 2010 | 06 December 2010 |
PROMPAT Panich | RE | 7 | 02 August 2010 | 06 December 2010 |
PROMPAT Panich | RE | 2 | 02 August 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Shaohui 陳少暉 | RE | 2 | 02 August 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Shaohui 陳少暉 | RE | 7 | 02 August 2010 | 06 December 2010 |
CHUI Chris Hiu Lung 徐曉龍 | RE | 7 | 26 July 2010 | 06 December 2010 |
CHUI Chris Hiu Lung 徐曉龍 | RE | 2 | 26 July 2010 | 06 December 2010 |
BURCIER Clement Jacques | RE | 7 | 23 July 2010 | 06 December 2010 |
HOOPER Jeremy Whitney | RE | 2 | 23 July 2010 | 06 December 2010 |
HOOPER Jeremy Whitney | RE | 7 | 23 July 2010 | 06 December 2010 |
PAN Jingjing 潘晶晶 | RE | 2 | 23 July 2010 | 06 December 2010 |
STONE Mark Geoffrey | RE | 7 | 21 July 2010 | 06 December 2010 |
STONE Mark Geoffrey | RE | 2 | 21 July 2010 | 06 December 2010 |
BURCIER Clement Jacques | RE | 2 | 20 July 2010 | 06 December 2010 |
WONG Ching Man, Sarah 黃靜雯 | RE | 2 | 20 July 2010 | 06 December 2010 |
LIU Chao 劉朝 | RE | 2 | 20 July 2010 | 06 December 2010 |
CHUNG Wing Sum 鍾穎心 | RE | 2 | 20 July 2010 | 06 December 2010 |
MEENAN James Nahor | RE | 7 | 19 July 2010 | 06 December 2010 |
MEENAN James Nahor | RE | 2 | 19 July 2010 | 06 December 2010 |
NAM Taekhyung 南澤亨 | RE | 2 | 14 July 2010 | 06 December 2010 |
NAM Taekhyung 南澤亨 | RE | 7 | 14 July 2010 | 06 December 2010 |
SALVEN Max Oscar | RE | 7 | 13 July 2010 | 06 December 2010 |
SALVEN Max Oscar | RE | 2 | 13 July 2010 | 06 December 2010 |
HU Qinghua | RE | 2 | 13 July 2010 | 06 December 2010 |
TRENCH Wayne | RE | 7 | 12 July 2010 | 06 December 2010 |
TRENCH Wayne | RE | 2 | 12 July 2010 | 06 December 2010 |
TSANG Pui Man 曾佩敏 | RE | 2 | 12 July 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Wing Kwong, Nicholas 陳永江 | RE | 2 | 09 July 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Bing Ming | RE | 7 | 09 July 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Bing Ming | RE | 2 | 09 July 2010 | 06 December 2010 |
WALLIS David Andrew | RE | 2 | 08 July 2010 | 06 December 2010 |
WALLIS David Andrew | RE | 7 | 08 July 2010 | 06 December 2010 |
LAWSON Mark Edward | RE | 2 | 06 July 2010 | 06 December 2010 |
LAWSON Mark Edward | RE | 7 | 06 July 2010 | 06 December 2010 |
OWYANG Loong Man, Alvin 歐陽龍文 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
SIM Hwee Hoon 沈慧芬 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
NISHBALL Daniel Aaron Basa | RE | 7 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
NISHBALL Daniel Aaron Basa | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
LEUNG Lok Yee 梁樂誼 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
FENG Sihe 馮思赫 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Han 陳菡 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
LEE Seok Wei 李思郼 | RE | 7 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
LEE Seok Wei 李思郼 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
LI Shengping 李勝平 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
MAN Ka Lai 文嘉麗 | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
FEATHERLY James Patrick | RE | 7 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
FEATHERLY James Patrick | RE | 2 | 05 July 2010 | 06 December 2010 |
SCOTT Julian Bowd | RE | 7 | 02 July 2010 | 06 December 2010 |
SCOTT Julian Bowd | RE | 2 | 02 July 2010 | 06 December 2010 |
TSE King Bik, Clara 謝敬璧 | RE | 7 | 02 July 2010 | 06 December 2010 |
TSE King Bik, Clara 謝敬璧 | RE | 2 | 02 July 2010 | 06 December 2010 |
CHOI Shu Man 蔡舒曼 | RE | 7 | 02 July 2010 | 06 December 2010 |
CHOI Shu Man 蔡舒曼 | RE | 2 | 02 July 2010 | 06 December 2010 |
SIU Wai Leong 蕭偉亮 | RE | 2 | 02 July 2010 | 06 December 2010 |
LI Simin 李思敏 | RE | 2 | 30 June 2010 | 06 December 2010 |
LI Simin 李思敏 | RE | 7 | 30 June 2010 | 06 December 2010 |
LAM Sze Nga 林詩雅 | RE | 2 | 29 June 2010 | 06 December 2010 |
BAGAMAN Farrah | RE | 7 | 28 June 2010 | 06 December 2010 |
BAGAMAN Farrah | RE | 2 | 28 June 2010 | 06 December 2010 |
LOH Jenn Yeh, Adrian | RE | 7 | 28 June 2010 | 06 December 2010 |
LOH Jenn Yeh, Adrian | RE | 2 | 28 June 2010 | 06 December 2010 |
ZHOU Yizhao 周苡兆 | RE | 2 | 28 June 2010 | 06 December 2010 |
ZHOU Yizhao 周苡兆 | RE | 7 | 28 June 2010 | 06 December 2010 |
SUAREZ David Naguit | RE | 2 | 21 June 2010 | 06 December 2010 |
SUAREZ David Naguit | RE | 7 | 21 June 2010 | 06 December 2010 |
TSENG Yee, Paul 曾儀 | RE | 7 | 17 June 2010 | 06 December 2010 |
TSENG Yee, Paul 曾儀 | RE | 2 | 17 June 2010 | 06 December 2010 |
KATO Takaaki 加藤崇昭 | RE | 2 | 17 June 2010 | 06 December 2010 |
KATO Takaaki 加藤崇昭 | RE | 7 | 17 June 2010 | 06 December 2010 |
BROCK Russell | RE | 2 | 15 June 2010 | 06 December 2010 |
LAM Wing Hei 林穎希 | RE | 2 | 15 June 2010 | 06 December 2010 |
CHANG Chechung 張志聰 | RE | 2 | 14 June 2010 | 06 December 2010 |
TSO Yung Yee, Charlotte 曹容爾 | RE | 2 | 11 June 2010 | 06 December 2010 |
BOURNE Andrew Robert | RE | 7 | 11 June 2010 | 06 December 2010 |
BOURNE Andrew Robert | RE | 2 | 11 June 2010 | 06 December 2010 |
WHITTLE Samuel James Clarendon | RE | 7 | 11 June 2010 | 06 December 2010 |
WHITTLE Samuel James Clarendon | RE | 2 | 11 June 2010 | 06 December 2010 |
KOO Jahkyoon | RE | 7 | 08 June 2010 | 06 December 2010 |
KOO Jahkyoon | RE | 2 | 08 June 2010 | 06 December 2010 |
LEUNG Yee Ming, Luxthew 梁以銘 | RE | 7 | 04 June 2010 | 06 December 2010 |
LEUNG Yee Ming, Luxthew 梁以銘 | RE | 2 | 04 June 2010 | 06 December 2010 |
SHID Chun Hieun 佘俊賢 | RE | 2 | 04 June 2010 | 06 December 2010 |
GILES Stuart William | RE | 7 | 03 June 2010 | 06 December 2010 |
GILES Stuart William | RE | 2 | 03 June 2010 | 06 December 2010 |
BRANDT Todd Michael | RE | 2 | 01 June 2010 | 06 December 2010 |
BRANDT Todd Michael | RE | 7 | 01 June 2010 | 06 December 2010 |
LEUNG Yu Hin, Eugene 梁宇軒 | RE | 2 | 31 May 2010 | 06 December 2010 |
BUTLER Joseph John | RE | 7 | 31 May 2010 | 06 December 2010 |
BUTLER Joseph John | RE | 2 | 31 May 2010 | 06 December 2010 |
VAGANOV Vladislav | RE | 2 | 31 May 2010 | 06 December 2010 |
VAGANOV Vladislav | RE | 7 | 31 May 2010 | 06 December 2010 |
MAC ALOON John Joseph | RE | 2 | 27 May 2010 | 06 December 2010 |
LIU Eric Cha-Hua | RE | 7 | 26 May 2010 | 06 December 2010 |
LIU Eric Cha-Hua | RE | 2 | 26 May 2010 | 06 December 2010 |
MCDONALD Scott Andrew | RE | 2 | 24 May 2010 | 06 December 2010 |
MCDONALD Scott Andrew | RE | 7 | 24 May 2010 | 06 December 2010 |
FANG Zhi 方志 | RE | 2 | 20 May 2010 | 06 December 2010 |
FANG Zhi 方志 | RE | 7 | 20 May 2010 | 06 December 2010 |
WANG Loke Kiat | RE | 7 | 20 May 2010 | 06 December 2010 |
WANG Loke Kiat | RE | 2 | 20 May 2010 | 06 December 2010 |
HO Hiu Tan 何曉丹 | RE | 2 | 17 May 2010 | 06 December 2010 |
YUEN Shu Chi Alvin 阮樹幟 | RE | 2 | 17 May 2010 | 06 December 2010 |
HUGHES Steven William | RE | 2 | 14 May 2010 | 06 December 2010 |
TANG Chung Bong, Rubun 鄧頌邦 | RE | 7 | 14 May 2010 | 06 December 2010 |
TANG Chung Bong, Rubun 鄧頌邦 | RE | 2 | 14 May 2010 | 06 December 2010 |
HODGSON Holden Kirk | RE | 2 | 13 May 2010 | 06 December 2010 |
LEUNG Hoi Shan, Sally 梁凱珊 | RE | 2 | 13 May 2010 | 06 December 2010 |
LIN Zhenze 林震昃 | RE | 7 | 10 May 2010 | 06 December 2010 |
TSO Hon Wai, Adam 曹漢威 | RE | 2 | 05 May 2010 | 06 December 2010 |
TSO Hon Wai, Adam 曹漢威 | RE | 7 | 05 May 2010 | 06 December 2010 |
FUNG Chui Shan 馮翠珊 | RE | 2 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
YPSILANTI Alexander George | RE | 7 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
YPSILANTI Alexander George | RE | 2 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
WONG Man Chee 王曼姿 | RE | 7 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
WONG Man Chee 王曼姿 | RE | 2 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
SUNG Tsung Ping 宋宗平 | RE | 2 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
LIU Maretta Yiqi 劉奕琪 | RE | 7 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
LIU Maretta Yiqi 劉奕琪 | RE | 2 | 03 May 2010 | 06 December 2010 |
LEE Ka Hang, Karen 李嘉珩 | RE | 2 | 30 April 2010 | 06 December 2010 |
LUK Herman Hoi Man 陸凱文 | RE | 7 | 30 April 2010 | 06 December 2010 |
Rahul Mani | RE | 7 | 30 April 2010 | 06 December 2010 |
BOEDING Jacob Francis | RE | 7 | 30 April 2010 | 06 December 2010 |
BOEDING Jacob Francis | RE | 2 | 30 April 2010 | 06 December 2010 |
KWOCK Shu Wai, David 霍樹煒 | RE | 7 | 30 April 2010 | 06 December 2010 |
KWOCK Shu Wai, David 霍樹煒 | RE | 2 | 30 April 2010 | 06 December 2010 |
NOJIMA Susumu 野島督 | RE | 2 | 28 April 2010 | 06 December 2010 |
RODRIGUEZ Gerardo Emanuel | RE | 2 | 28 April 2010 | 06 December 2010 |
LEE Dong-Jun John | RE | 7 | 26 April 2010 | 06 December 2010 |
LEE Jing Wan, Patrick 李敬文 | RE | 7 | 26 April 2010 | 06 December 2010 |
LUK Chi Man 陸子文 | RE | 7 | 26 April 2010 | 06 December 2010 |
LI Ang 李昂 | RE | 7 | 26 April 2010 | 06 December 2010 |
KINUGASA Tatsuya | RE | 2 | 23 April 2010 | 06 December 2010 |
HETRAKUL Kahn | RE | 2 | 19 April 2010 | 06 December 2010 |
DUNNETT Janice 林蘭英 | RE | 2 | 15 April 2010 | 06 December 2010 |
DUNNETT Janice 林蘭英 | RE | 7 | 15 April 2010 | 06 December 2010 |
AKHTAR Aizaz | RE | 2 | 12 April 2010 | 06 December 2010 |
IP Andrea Victoria 葉雁姿 | RE | 2 | 08 April 2010 | 06 December 2010 |
KNIGHTLEY Sofia Nala 高愛莉 | RE | 2 | 07 April 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Kar Yee 陳嘉怡 | RE | 2 | 31 March 2010 | 06 December 2010 |
CLAPPIER John Frederick | RE | 2 | 29 March 2010 | 06 December 2010 |
COATES David Lee 李英幸 | RE | 2 | 25 March 2010 | 06 December 2010 |
COATES David Lee 李英幸 | RE | 7 | 25 March 2010 | 06 December 2010 |
KONDO Ken | RE | 2 | 25 March 2010 | 06 December 2010 |
CHUI Yik Chiu, Vincent 徐亦釗 | RO | 7 | 22 March 2010 | 06 December 2010 |
CHUI Yik Chiu, Vincent 徐亦釗 | RO | 2 | 22 March 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Xiaoyu 陳肖宇 | RE | 7 | 22 March 2010 | 06 December 2010 |
CHEN Xiaoyu 陳肖宇 | RE | 2 | 22 March 2010 | 06 December 2010 |
YEN Jason James 嚴嘉浩 | RE | 2 | 17 March 2010 | 06 December 2010 |
LIU Man Lai, Manly 廖文禮 | RE | 2 | 15 March 2010 | 06 December 2010 |
STRAIN Nicholas Andrew | RE | 2 | 15 March 2010 | 06 December 2010 |
STRAIN Nicholas Andrew | RE | 7 | 15 March 2010 | 06 December 2010 |
O'MARA Conor John | RE | 2 | 15 March 2010 | 06 December 2010 |
O'MARA Conor John | RE | 7 | 15 March 2010 | 06 December 2010 |
TAN Khye Hee | RE | 7 | 12 March 2010 | 06 December 2010 |
YUEN Kai Hang 袁啟恆 | RE | 7 | 12 March 2010 | 06 December 2010 |
HASHIMOTO Yukiko 橋本幸子 | RE | 7 | 12 March 2010 | 06 December 2010 |
HO Ying Chiat 何穎捷 | RE | 7 | 12 March 2010 | 06 December 2010 |
ZAHEER Sajjad Ashish | RE | 7 | 12 March 2010 | 06 December 2010 |
WONG Wai Chow, Daren 王偉洲 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
SHUM Yuk Yee 岑玉如 | RE | 2 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
TSANG Kan Yee 曾嘉儀 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
CHIN Hwee Li, Winnie | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
GUI Hua 桂華 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
LIU Jiang Brandon 劉將 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
GREEN John | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
SU Shouchun 蘇守春 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
PHILLIP Michael Gustav | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
WONG Chung Fat 王仲法 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
LIU Bo 劉博 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
HE Yulin 何羽琳 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
AGARWAL Arvind | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
LAW Ka On, Andy 羅家安 | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
BHAIMIA Ismail Omar | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
GRAHAM Oliver Frederick | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
HEER Jasdeep Singh | RE | 7 | 10 March 2010 | 06 December 2010 |
LEUNG Man Hon Ivan 梁文瀚 | RE | 2 | 09 March 2010 | 06 December 2010 |
CHOI Yung Yung, Joyce 蔡蓉蓉 | RE | 2 | 09 March 2010 | 06 December 2010 |
HAN Min 韓敏 | RE | 7 | 08 March 2010 | 06 December 2010 |
HAN Min 韓敏 | RE | 2 | 08 March 2010 | 06 December 2010 |
WANG Anping 王安平 | RE | 7 | 08 March 2010 | 06 December 2010 |
WANG Anping 王安平 | RE | 2 | 08 March 2010 | 06 December 2010 |
HO Ka Ling 何嘉玲 | RE | 2 | 05 March 2010 | 06 December 2010 |
KUO-TSING-JEN Nicolas Guillaume Stephane | RE | 7 | 01 March 2010 | 06 December 2010 |
TSAO Philip 曹為實 | RE | 7 | 26 February 2010 | 06 December 2010 |
TSAO Philip 曹為實 | RE | 2 | 26 February 2010 | 06 December 2010 |
TAN Khye Hee | RO | 2 | 26 February 2010 | 06 December 2010 |
GUO Yan 郭琰 | RE | 2 | 24 February 2010 | 06 December 2010 |
GUO Yan 郭琰 | RE | 7 | 24 February 2010 | 06 December 2010 |
MAK Ming Ying, Charles 麥銘英 | RO | 7 | 22 February 2010 | 06 December 2010 |
CHAPMAN Patrick Dylan | RE | 7 | 22 February 2010 | 06 December 2010 |
CHAPMAN Patrick Dylan | RE | 2 | 22 February 2010 | 06 December 2010 |
BRIDGEWATER George Spencer | RE | 7 | 22 February 2010 | 06 December 2010 |
BRIDGEWATER George Spencer | RE | 2 | 22 February 2010 | 06 December 2010 |
VATCHKOVA Denitza Plamenova | RE | 7 | 22 February 2010 | 06 December 2010 |
VATCHKOVA Denitza Plamenova | RE | 2 | 22 February 2010 | 06 December 2010 |
KUO-TSING-JEN Nicolas Guillaume Stephane | RE | 2 | 17 February 2010 | 06 December 2010 |
LEOW Chiun-Yi Jonathan | RE | 7 | 03 February 2010 | 06 December 2010 |
PUPALASINGAM Ahillan | RE | 7 | 03 February 2010 | 06 December 2010 |
LAU Suk Yu 劉淑愉 | RE | 2 | 01 February 2010 | 06 December 2010 |
HOUDEYE Cedric Abraham Avi | RE | 7 | 01 February 2010 | 06 December 2010 |
HOUDEYE Cedric Abraham Avi | RE | 2 | 01 February 2010 | 06 December 2010 |
LIN Derek Tin-fu 林天賦 | RE | 7 | 01 February 2010 | 06 December 2010 |
LIN Derek Tin-fu 林天賦 | RE | 2 | 01 February 2010 | 06 December 2010 |
YOSHIDA Gotaro | RE | 2 | 26 January 2010 | 06 December 2010 |
YOSHIDA Gotaro | RE | 7 | 26 January 2010 | 06 December 2010 |
HUI Man Kit 許文傑 | RE | 2 | 25 January 2010 | 06 December 2010 |
BRADLEY Simon Joseph | RE | 2 | 22 January 2010 | 06 December 2010 |
LOU Meng | RE | 7 | 22 January 2010 | 06 December 2010 |
LOU Meng | RE | 2 | 22 January 2010 | 06 December 2010 |
LAU Hoi Man, Mable 劉凱敏 | RE | 7 | 21 January 2010 | 06 December 2010 |
LAU Hoi Man, Mable 劉凱敏 | RE | 2 | 21 January 2010 | 06 December 2010 |
YOW Chee Kim 姚志錦 | RE | 2 | 20 January 2010 | 06 December 2010 |
YOW Chee Kim 姚志錦 | RE | 7 | 20 January 2010 | 06 December 2010 |
CHAN Shing Jee 陳承志 | RE | 2 | 20 January 2010 | 06 December 2010 |
LAU Hon Wei 劉豐輝 | RE | 7 | 15 January 2010 | 06 December 2010 |
WU Pei Wei 吳佩偉 | RE | 2 | 15 January 2010 | 06 December 2010 |
TAM Ces'ario Selwyn 譚善允 | RE | 2 | 14 January 2010 | 06 December 2010 |
GUNN Marcus Charles | RE | 7 | 14 January 2010 | 06 December 2010 |
GUNN Marcus Charles | RE | 2 | 14 January 2010 | 06 December 2010 |
TAN Yun Yang 陳韻揚 | RE | 7 | 13 January 2010 | 06 December 2010 |
TANDEAN Rika 陳愛琪 | RE | 7 | 13 January 2010 | 06 December 2010 |
KHAN Raihan Uzzaman | RE | 7 | 12 January 2010 | 06 December 2010 |
WESTON Marcus Patrick | RE | 7 | 12 January 2010 | 06 December 2010 |
NG Yee Boon | RE | 7 | 12 January 2010 | 06 December 2010 |
NG Michael Jark Man 吳澤民 | RE | 7 | 11 January 2010 | 06 December 2010 |
THOM Yvonne Elizabeth | RE | 7 | 11 January 2010 | 06 December 2010 |
MCGOLDRICK Michael Sean | RE | 7 | 11 January 2010 | 06 December 2010 |
