SFC Licenceholders of Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司
- Addresses
- 15/F Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong
- 香港中環金融街8號國際金融中心二期15樓
- 23/F Standard Chartered Bank Building, 4-4A Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong
- [email protected]
- Website
Source:
Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer
Licenceholders | Role | Licences | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
TSE Chi Ling, Agnes 謝芷玲 | RE | 5 | 26 October 2018 | |
TSE Chi Ling, Agnes 謝芷玲 | RE | 2 | 26 October 2018 | |
CHOE Steven Kent | RO | 5 | 03 August 2018 | |
CHOE Steven Kent | RO | 2 | 03 August 2018 | |
ALGHATAM Mohamed Thabet Rashed Jaber Rashed | RE | 5 | 17 November 2017 | |
ALGHATAM Mohamed Thabet Rashed Jaber Rashed | RE | 2 | 17 November 2017 | |
TAN Ming Kiu, John 陳銘僑 | RO | 1 | 24 February 2017 | |
TAN Ming Kiu, John 陳銘僑 | RO | 5 | 24 February 2017 | |
TAN Ming Kiu, John 陳銘僑 | RO | 4 | 24 February 2017 | |
TAN Ming Kiu, John 陳銘僑 | RO | 2 | 24 February 2017 | |
CHAN Kwun Yin 陳君言 | RE | 4 | 08 September 2016 | |
CHAN Kwun Yin 陳君言 | RE | 2 | 08 September 2016 | |
CHAN Kwun Yin 陳君言 | RE | 1 | 08 September 2016 | |
CHAN Kwun Yin 陳君言 | RE | 5 | 08 September 2016 | |
FENG Siguo 馮思果 | RO | 4 | 14 June 2016 | |
FENG Siguo 馮思果 | RO | 1 | 14 June 2016 | |
TAI Kwok Wan 戴國韻 | RE | 5 | 03 September 2014 | |
TAI Kwok Wan 戴國韻 | RE | 2 | 03 September 2014 | |
MATHIANNAL Prasanna | RE | 4 | 04 February 2014 | |
MATHIANNAL Prasanna | RE | 2 | 04 February 2014 | |
MATHIANNAL Prasanna | RE | 5 | 04 February 2014 | |
MATHIANNAL Prasanna | RE | 1 | 04 July 2012 | |
CHOUILLET Laurent | RE | 5 | 29 March 2018 | 03 June 2022 |
CHOUILLET Laurent | RE | 2 | 29 March 2018 | 03 June 2022 |
NG Long Sang 吳朗笙 | RE | 5 | 21 February 2020 | 11 May 2021 |
NG Long Sang 吳朗笙 | RE | 2 | 21 February 2020 | 11 May 2021 |
WANG Yuchen 王雨晨 | RE | 5 | 27 November 2019 | 11 May 2021 |
WANG Yuchen 王雨晨 | RE | 2 | 27 November 2019 | 11 May 2021 |
HURSON Eric Pierre Jean | RE | 5 | 12 November 2019 | 11 May 2021 |
HURSON Eric Pierre Jean | RE | 2 | 16 October 2019 | 11 May 2021 |
LIAO Michael Jia Jun 廖家俊 | RE | 5 | 20 August 2018 | 11 May 2021 |
LIAO Michael Jia Jun 廖家俊 | RE | 2 | 20 August 2018 | 11 May 2021 |
HARTUP Gerald Toby Benedict | RE | 5 | 25 June 2018 | 11 May 2021 |
HARTUP Gerald Toby Benedict | RE | 2 | 25 June 2018 | 11 May 2021 |
HUANG Tsung-Kai 黃琮凱 | RE | 2 | 25 September 2017 | 11 May 2021 |
HUANG Tsung-Kai 黃琮凱 | RE | 5 | 25 September 2017 | 11 May 2021 |
LIU Lingming 劉凌明 | RE | 5 | 14 March 2017 | 11 May 2021 |
LIU Lingming 劉凌明 | RE | 2 | 14 March 2017 | 11 May 2021 |
CHAN Yiu Hon 陳耀漢 | RE | 5 | 30 October 2015 | 11 May 2021 |
CHAN Yiu Hon 陳耀漢 | RE | 2 | 30 October 2015 | 11 May 2021 |
LI Jing | RE | 5 | 17 April 2015 | 11 May 2021 |
LI Jing | RE | 2 | 17 April 2015 | 11 May 2021 |
LI Jin 李進 | RE | 5 | 01 April 2014 | 11 May 2021 |
LI Jin 李進 | RE | 2 | 01 April 2014 | 11 May 2021 |
CHENG Gary 鄭嘉堯 | RE | 2 | 14 March 2013 | 11 May 2021 |
CHENG Gary 鄭嘉堯 | RE | 5 | 14 March 2013 | 11 May 2021 |
LIU Jie 劉潔 | RE | 5 | 18 April 2018 | 08 March 2021 |
DING Shuang 丁爽 | RE | 5 | 04 April 2018 | 08 March 2021 |
CHAN Kwun Lam 陳冠霖 | RE | 5 | 04 April 2018 | 08 March 2021 |
LAU Kin Heng, Kelvin 劉健恆 | RE | 5 | 04 April 2018 | 08 March 2021 |
CHAN Siu Chun 陳兆津 | RE | 5 | 27 February 2018 | 08 March 2021 |
ZHANG Chao 張超 | RE | 5 | 12 June 2017 | 08 March 2021 |
BOTHA Darren Phillip | RO | 5 | 30 July 2018 | 31 December 2020 |
BOTHA Darren Phillip | RO | 2 | 30 July 2018 | 31 December 2020 |
TAN Ming Kiu, John 陳銘僑 | RO | 6 | 24 February 2017 | 14 September 2020 |
BURNETT Peter William | RO | 6 | 16 December 2013 | 31 August 2020 |
BURNETT Peter William | RO | 4 | 16 December 2013 | 31 August 2020 |
BURNETT Peter William | RO | 1 | 16 December 2013 | 31 August 2020 |
MEENS Lodewijk Conrard Bernard Joost | RO | 4 | 13 January 2010 | 20 July 2020 |
MEENS Lodewijk Conrard Bernard Joost | RO | 6 | 13 January 2010 | 20 July 2020 |
MEENS Lodewijk Conrard Bernard Joost | RO | 1 | 13 January 2010 | 20 July 2020 |
LEUNG Ka Fai, Fred 梁家輝 | RO | 6 | 11 May 2015 | 07 July 2020 |
LEUNG Ka Fai, Fred 梁家輝 | RO | 4 | 11 May 2015 | 07 July 2020 |
LEUNG Ka Fai, Fred 梁家輝 | RO | 1 | 11 May 2015 | 07 July 2020 |
CHAI Christine Hua 柴華 | RE | 5 | 15 November 2017 | 20 November 2019 |
CHAI Christine Hua 柴華 | RE | 2 | 15 November 2017 | 20 November 2019 |
CHAN Ernest 陳朗程 | RE | 5 | 26 March 2019 | 03 November 2019 |
CHAN Ernest 陳朗程 | RE | 2 | 26 March 2019 | 03 November 2019 |
SABAS Steffen Erich August | RE | 5 | 16 January 2018 | 27 October 2019 |
SABAS Steffen Erich August | RE | 2 | 16 January 2018 | 27 October 2019 |
WAN Lap Kei 尹立基 | RE | 5 | 01 March 2018 | 06 June 2019 |
WAN Lap Kei 尹立基 | RE | 2 | 01 March 2018 | 06 June 2019 |
CHEUNG King Kan, Eddie 張敬勤 | RE | 5 | 04 April 2018 | 27 October 2018 |
WONG Wing Yuen, Chris 黃永源 | RE | 5 | 14 August 2015 | 23 September 2018 |
WONG Wing Yuen, Chris 黃永源 | RE | 2 | 14 August 2015 | 23 September 2018 |
WAN Cheuk Hei 尹卓希 | RE | 1 | 28 March 2018 | 31 August 2018 |
WAN Cheuk Hei 尹卓希 | RE | 5 | 28 March 2018 | 31 August 2018 |
WAN Cheuk Hei 尹卓希 | RE | 4 | 28 March 2018 | 31 August 2018 |
WAN Cheuk Hei 尹卓希 | RE | 2 | 28 March 2018 | 31 August 2018 |
HUI Ka Fai 許嘉輝 | RE | 4 | 08 February 2018 | 31 August 2018 |
HUI Ka Fai 許嘉輝 | RE | 1 | 08 February 2018 | 31 August 2018 |
HUI Ka Fai 許嘉輝 | RE | 2 | 08 February 2018 | 31 August 2018 |
HUI Ka Fai 許嘉輝 | RE | 5 | 08 February 2018 | 31 August 2018 |
SITTAS Georgios | RO | 5 | 03 August 2016 | 29 August 2018 |
SITTAS Georgios | RO | 4 | 03 August 2016 | 29 August 2018 |
SITTAS Georgios | RO | 2 | 03 August 2016 | 29 August 2018 |
SITTAS Georgios | RO | 1 | 03 August 2016 | 29 August 2018 |
CHOE Steven Kent | RE | 5 | 05 September 2017 | 03 August 2018 |
CHOE Steven Kent | RE | 2 | 05 September 2017 | 03 August 2018 |
LU Bingnan 魯冰楠 | RE | 5 | 04 April 2018 | 31 July 2018 |
LU Bingnan 魯冰楠 | RE | 2 | 04 April 2018 | 31 July 2018 |
BOTHA Darren Phillip | RE | 5 | 06 March 2018 | 30 July 2018 |
BOTHA Darren Phillip | RE | 2 | 06 March 2018 | 30 July 2018 |
TAN Jun Jie 陳俊杰 | RE | 2 | 20 October 2014 | 01 June 2018 |
TAN Jun Jie 陳俊杰 | RE | 5 | 20 October 2014 | 01 June 2018 |
LI Li 李力 | RE | 5 | 24 March 2015 | 21 May 2018 |
LI Li 李力 | RE | 1 | 24 March 2015 | 21 May 2018 |
LI Li 李力 | RE | 2 | 24 March 2015 | 21 May 2018 |
LI Li 李力 | RE | 4 | 24 March 2015 | 21 May 2018 |
DELANO Andrew Charles | RO | 5 | 08 December 2016 | 29 March 2018 |
DELANO Andrew Charles | RO | 2 | 08 December 2016 | 29 March 2018 |
LUK Kai Wing, Brian 陸啟穎 | RE | 5 | 14 September 2016 | 23 February 2018 |
LUK Kai Wing, Brian 陸啟穎 | RE | 4 | 14 September 2016 | 23 February 2018 |
LUK Kai Wing, Brian 陸啟穎 | RE | 2 | 14 September 2016 | 23 February 2018 |
LUK Kai Wing, Brian 陸啟穎 | RE | 1 | 14 September 2016 | 23 February 2018 |
WU Simon Hao Sheng 伍浩生 | RE | 2 | 11 July 2017 | 13 January 2018 |
WU Simon Hao Sheng 伍浩生 | RE | 5 | 11 July 2017 | 13 January 2018 |
MURRAY David Andrew James | RE | 5 | 05 July 2017 | 30 November 2017 |
TONG Kai Hei, Angela 唐啟僖 | RE | 1 | 08 September 2016 | 01 September 2017 |
TONG Kai Hei, Angela 唐啟僖 | RE | 5 | 08 September 2016 | 01 September 2017 |
TONG Kai Hei, Angela 唐啟僖 | RE | 4 | 08 September 2016 | 01 September 2017 |
TONG Kai Hei, Angela 唐啟僖 | RE | 2 | 08 September 2016 | 01 September 2017 |
TAN Ming Kiu, John 陳銘僑 | RO | 9 | 24 February 2017 | 12 July 2017 |
MAO Siwen 毛嗣文 | RE | 5 | 15 December 2015 | 22 June 2017 |
MAO Siwen 毛嗣文 | RE | 2 | 15 December 2015 | 22 June 2017 |
YEUNG Yuk Fai, Clarence 楊旭輝 | RO | 9 | 26 May 2014 | 08 June 2017 |
CHAN Man Wai, Marcella 陳敏慧 | RO | 1 | 25 March 2013 | 28 April 2017 |
CHAN Man Wai, Marcella 陳敏慧 | RO | 4 | 25 March 2013 | 28 April 2017 |
CHAN Man Wai, Marcella 陳敏慧 | RO | 6 | 25 March 2013 | 28 April 2017 |
EAST Jeremy John | RO | 5 | 31 October 2013 | 07 April 2017 |
EAST Jeremy John | RO | 2 | 31 October 2013 | 07 April 2017 |
CHADHA Prashant | RE | 2 | 07 December 2015 | 31 March 2017 |
CHADHA Prashant | RE | 5 | 07 December 2015 | 31 March 2017 |
TAN Siew Boi, May 陳秀梅 | RO | 1 | 01 April 2003 | 28 February 2017 |
TAN Siew Boi, May 陳秀梅 | RO | 4 | 01 April 2003 | 28 February 2017 |
TAN Siew Boi, May 陳秀梅 | RO | 6 | 01 April 2003 | 28 February 2017 |
TAN Siew Boi, May 陳秀梅 | RO | 9 | 01 April 2003 | 28 February 2017 |
NI Yixiong 倪一雄 | RE | 1 | 20 October 2016 | 31 January 2017 |
NI Yixiong 倪一雄 | RE | 4 | 20 October 2016 | 31 January 2017 |
NI Yixiong 倪一雄 | RE | 6 | 20 October 2016 | 31 January 2017 |
MAN Yim King 文艷琼 | RE | 6 | 11 August 2016 | 31 January 2017 |
MAN Yim King 文艷琼 | RE | 4 | 11 August 2016 | 31 January 2017 |
MAN Yim King 文艷琼 | RE | 1 | 11 August 2016 | 31 January 2017 |
HUANG Yan 黃硯 | RE | 6 | 10 March 2016 | 31 January 2017 |
HUANG Yan 黃硯 | RE | 4 | 10 March 2016 | 31 January 2017 |
HUANG Yan 黃硯 | RE | 1 | 10 March 2016 | 31 January 2017 |
SHIH Stephen 施健文 | RE | 1 | 26 January 2016 | 31 January 2017 |
SHIH Stephen 施健文 | RE | 4 | 26 January 2016 | 31 January 2017 |
SHIH Stephen 施健文 | RE | 6 | 26 January 2016 | 31 January 2017 |
WANG Jia 王嘉 | RE | 4 | 07 December 2015 | 31 January 2017 |
WANG Jia 王嘉 | RE | 6 | 07 December 2015 | 31 January 2017 |
WANG Jia 王嘉 | RE | 1 | 07 December 2015 | 31 January 2017 |
CHAN Ka Ling 陳嘉玲 | RE | 6 | 04 November 2015 | 31 January 2017 |
CHAN Ka Ling 陳嘉玲 | RE | 4 | 04 November 2015 | 31 January 2017 |
CHAN Ka Ling 陳嘉玲 | RE | 1 | 04 November 2015 | 31 January 2017 |
CHAN Tsz Chun 陳子進 | RE | 4 | 21 July 2015 | 31 January 2017 |
CHAN Tsz Chun 陳子進 | RE | 1 | 21 July 2015 | 31 January 2017 |
CHAN Tsz Chun 陳子進 | RE | 6 | 21 July 2015 | 31 January 2017 |
MOK Sze Wai 莫施煒 | RE | 6 | 25 June 2015 | 31 January 2017 |
MOK Sze Wai 莫施煒 | RE | 4 | 25 June 2015 | 31 January 2017 |
MOK Sze Wai 莫施煒 | RE | 1 | 25 June 2015 | 31 January 2017 |
LI Zhuowei 李卓蔚 | RE | 4 | 20 December 2013 | 31 January 2017 |
LI Zhuowei 李卓蔚 | RE | 1 | 20 December 2013 | 31 January 2017 |
LI Zhuowei 李卓蔚 | RE | 6 | 20 December 2013 | 31 January 2017 |
FENG Yongmao 馮永茂 | RE | 1 | 11 September 2012 | 31 January 2017 |
FENG Yongmao 馮永茂 | RE | 4 | 11 September 2012 | 31 January 2017 |
FENG Yongmao 馮永茂 | RE | 6 | 11 September 2012 | 31 January 2017 |
TAN Jian Wei 陳建偉 | RE | 6 | 26 June 2012 | 31 January 2017 |
TAN Jian Wei 陳建偉 | RE | 4 | 26 June 2012 | 31 January 2017 |
TAN Jian Wei 陳建偉 | RE | 1 | 26 June 2012 | 31 January 2017 |
LAM Pui Fan 林佩芬 | RE | 6 | 30 December 2009 | 31 January 2017 |
LAM Pui Fan 林佩芬 | RE | 4 | 30 December 2009 | 31 January 2017 |
LAM Pui Fan 林佩芬 | RE | 1 | 30 December 2009 | 31 January 2017 |
CHEN Eric Kay 陳柏甫 | RE | 6 | 26 June 2009 | 31 January 2017 |
CHEN Eric Kay 陳柏甫 | RE | 4 | 26 June 2009 | 31 January 2017 |
CHEN Eric Kay 陳柏甫 | RE | 1 | 26 June 2009 | 31 January 2017 |
SHANKAR Madhav | RO | 5 | 05 February 2016 | 09 January 2017 |
SHANKAR Madhav | RO | 2 | 05 February 2016 | 09 January 2017 |
YU Yinghua 於穎華 | RE | 1 | 02 February 2010 | 13 December 2016 |
YU Yinghua 於穎華 | RE | 4 | 02 February 2010 | 13 December 2016 |
YU Yinghua 於穎華 | RE | 6 | 02 February 2010 | 13 December 2016 |
DELANO Andrew Charles | RE | 5 | 18 March 2013 | 08 December 2016 |
DELANO Andrew Charles | RE | 2 | 18 March 2013 | 08 December 2016 |
YIU Kwok To 饒國濤 | RE | 2 | 05 February 2016 | 07 December 2016 |
YIU Kwok To 饒國濤 | RE | 5 | 05 February 2016 | 07 December 2016 |
YIU Kwok To 饒國濤 | RE | 4 | 05 February 2016 | 07 December 2016 |
YIU Kwok To 饒國濤 | RE | 1 | 05 February 2016 | 07 December 2016 |
LEE Koon Wong 李根旺 | RE | 2 | 08 September 2014 | 03 December 2016 |
LEE Koon Wong 李根旺 | RE | 5 | 08 September 2014 | 03 December 2016 |
PITTAM Rhys Alexander Lawrence | RE | 2 | 30 November 2015 | 30 November 2016 |
PITTAM Rhys Alexander Lawrence | RE | 5 | 30 November 2015 | 30 November 2016 |
YEUNG Chin Fai 楊展煇 | RE | 5 | 08 September 2016 | 22 November 2016 |
YEUNG Chin Fai 楊展煇 | RE | 1 | 08 September 2016 | 22 November 2016 |
YEUNG Chin Fai 楊展煇 | RE | 2 | 08 September 2016 | 22 November 2016 |
YEUNG Chin Fai 楊展煇 | RE | 4 | 08 September 2016 | 22 November 2016 |
LEUNG Ming Hin, Terence 梁明軒 | RE | 5 | 05 February 2016 | 15 October 2016 |
LEUNG Ming Hin, Terence 梁明軒 | RE | 4 | 05 February 2016 | 15 October 2016 |
LEUNG Ming Hin, Terence 梁明軒 | RE | 2 | 05 February 2016 | 15 October 2016 |
LEUNG Ming Hin, Terence 梁明軒 | RE | 1 | 05 February 2016 | 15 October 2016 |
LAI Sharon 黎亦彤 | RE | 4 | 18 January 2016 | 01 October 2016 |
LAI Sharon 黎亦彤 | RE | 2 | 18 January 2016 | 01 October 2016 |
LAI Sharon 黎亦彤 | RE | 1 | 18 January 2016 | 01 October 2016 |
LAI Sharon 黎亦彤 | RE | 5 | 18 January 2016 | 01 October 2016 |
ZENG Lu 曾璐 | RE | 2 | 28 March 2013 | 15 September 2016 |
ZENG Lu 曾璐 | RE | 5 | 28 March 2013 | 15 September 2016 |
LAM Alvin Chun Hin 林俊軒 | RE | 2 | 05 February 2016 | 12 September 2016 |
LAM Alvin Chun Hin 林俊軒 | RE | 1 | 05 February 2016 | 12 September 2016 |
LAM Alvin Chun Hin 林俊軒 | RE | 5 | 05 February 2016 | 12 September 2016 |
LAM Alvin Chun Hin 林俊軒 | RE | 4 | 05 February 2016 | 12 September 2016 |
KIM Hee Seung 金熙升 | RE | 5 | 28 August 2014 | 03 September 2016 |
KIM Hee Seung 金熙升 | RE | 2 | 28 August 2014 | 03 September 2016 |
SITTAS Georgios | RE | 1 | 16 June 2014 | 03 August 2016 |
SITTAS Georgios | RE | 2 | 16 June 2014 | 03 August 2016 |
SITTAS Georgios | RE | 4 | 16 June 2014 | 03 August 2016 |
SITTAS Georgios | RE | 5 | 16 June 2014 | 03 August 2016 |
TO Yu Wai 杜裕威 | RE | 2 | 16 July 2015 | 23 July 2016 |
TO Yu Wai 杜裕威 | RE | 5 | 16 July 2015 | 23 July 2016 |
CHAO Patrick Shih Pan | RE | 4 | 05 May 2014 | 30 June 2016 |
CHAO Patrick Shih Pan | RE | 1 | 05 May 2014 | 30 June 2016 |
CHAO Patrick Shih Pan | RE | 6 | 05 May 2014 | 30 June 2016 |
FENG Siguo 馮思果 | RE | 4 | 10 May 2016 | 14 June 2016 |
FENG Siguo 馮思果 | RE | 1 | 10 May 2016 | 14 June 2016 |
WANG Ting-Yun 王亭云 | RE | 1 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
WANG Ting-Yun 王亭云 | RE | 2 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
WANG Ting-Yun 王亭云 | RE | 4 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
WANG Ting-Yun 王亭云 | RE | 5 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
LU Tso-Lun 盧作倫 | RE | 5 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
LU Tso-Lun 盧作倫 | RE | 1 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
LU Tso-Lun 盧作倫 | RE | 2 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
LU Tso-Lun 盧作倫 | RE | 4 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
HSIEH Ching-An 謝景安 | RE | 5 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
HSIEH Ching-An 謝景安 | RE | 2 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
HSIEH Ching-An 謝景安 | RE | 1 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
HSIEH Ching-An 謝景安 | RE | 4 | 14 March 2016 | 01 June 2016 |
CHOW Yin Ching 周彦澂 | RE | 1 | 15 February 2016 | 21 May 2016 |
CHOW Yin Ching 周彦澂 | RE | 5 | 15 February 2016 | 21 May 2016 |
CHOW Yin Ching 周彦澂 | RE | 4 | 15 February 2016 | 21 May 2016 |
CHOW Yin Ching 周彦澂 | RE | 2 | 15 February 2016 | 21 May 2016 |
CHENG Ting Ting 鄭婷婷 | RE | 6 | 08 September 2015 | 12 May 2016 |
CHENG Ting Ting 鄭婷婷 | RE | 4 | 08 September 2015 | 12 May 2016 |
CHENG Ting Ting 鄭婷婷 | RE | 1 | 08 September 2015 | 12 May 2016 |
KIM Ji Hyun | RE | 5 | 26 August 2015 | 01 April 2016 |
KIM Ji Hyun | RE | 4 | 26 August 2015 | 01 April 2016 |
KIM Ji Hyun | RE | 2 | 26 August 2015 | 01 April 2016 |
KIM Ji Hyun | RE | 1 | 26 August 2015 | 01 April 2016 |
KWONG Wai Man 江惠民 | RE | 5 | 28 May 2015 | 01 April 2016 |
KWONG Wai Man 江惠民 | RE | 4 | 28 May 2015 | 01 April 2016 |
KWONG Wai Man 江惠民 | RE | 2 | 28 May 2015 | 01 April 2016 |
KWONG Wai Man 江惠民 | RE | 1 | 28 May 2015 | 01 April 2016 |
LEUNG Chung Man, Simon 梁頌文 | RE | 2 | 26 May 2014 | 01 April 2016 |
LEUNG Chung Man, Simon 梁頌文 | RE | 1 | 26 May 2014 | 01 April 2016 |
MAK Kai Ming 麥啟明 | RE | 4 | 02 May 2014 | 01 April 2016 |
MAK Kai Ming 麥啟明 | RE | 2 | 02 May 2014 | 01 April 2016 |
MAK Kai Ming 麥啟明 | RE | 5 | 02 May 2014 | 01 April 2016 |
LAM Francois Henri 林志雄 | RE | 2 | 07 February 2014 | 01 April 2016 |
LEUNG Kwun Fung 梁冠峰 | RE | 2 | 07 February 2014 | 01 April 2016 |
KWAK Ill Hwan 郭日煥 | RE | 1 | 07 February 2014 | 01 April 2016 |
KWAK Ill Hwan 郭日煥 | RE | 4 | 07 February 2014 | 01 April 2016 |
MAK Kai Ming 麥啟明 | RE | 1 | 28 January 2014 | 01 April 2016 |
WAI Derek Ho Kuen 衛浩權 | RE | 1 | 17 October 2013 | 01 April 2016 |
WAI Derek Ho Kuen 衛浩權 | RE | 5 | 17 October 2013 | 01 April 2016 |
WAI Derek Ho Kuen 衛浩權 | RE | 4 | 17 October 2013 | 01 April 2016 |
WAI Derek Ho Kuen 衛浩權 | RE | 2 | 17 October 2013 | 01 April 2016 |
KWAK Ill Hwan 郭日煥 | RE | 2 | 27 February 2013 | 01 April 2016 |
KWAK Ill Hwan 郭日煥 | RE | 5 | 27 February 2013 | 01 April 2016 |
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 | RO | 5 | 17 December 2012 | 01 April 2016 |
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 | RO | 2 | 17 December 2012 | 01 April 2016 |
CHOE Steven Kent | RO | 2 | 17 December 2012 | 01 April 2016 |
CHOE Steven Kent | RO | 5 | 17 December 2012 | 01 April 2016 |
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 | RO | 4 | 05 October 2012 | 01 April 2016 |
HON Sau Yee, Kenneth 韓守義 | RO | 1 | 05 October 2012 | 01 April 2016 |
YIP Tsz Kin Joe 葉子健 | RE | 1 | 10 August 2011 | 01 April 2016 |
LEUNG Kwun Fung 梁冠峰 | RE | 1 | 06 April 2011 | 01 April 2016 |
LAM Francois Henri 林志雄 | RE | 1 | 11 March 2010 | 01 April 2016 |
SHANKAR Madhav | RE | 5 | 26 November 2015 | 05 February 2016 |
SHANKAR Madhav | RE | 2 | 26 November 2015 | 05 February 2016 |
ZHANG Yingming 張瑩嫇 | RE | 6 | 24 November 2014 | 17 December 2015 |
ZHANG Yingming 張瑩嫇 | RE | 4 | 24 November 2014 | 17 December 2015 |
ZHANG Yingming 張瑩嫇 | RE | 1 | 24 November 2014 | 17 December 2015 |
CUSACK Andrew Mark | RE | 4 | 04 February 2014 | 01 December 2015 |
CUSACK Andrew Mark | RE | 5 | 13 March 2013 | 01 December 2015 |
CUSACK Andrew Mark | RE | 2 | 13 March 2013 | 01 December 2015 |
CUSACK Andrew Mark | RE | 1 | 19 July 2012 | 01 December 2015 |
WANG Lan 王嵐 | RE | 1 | 22 September 2014 | 09 November 2015 |
WANG Lan 王嵐 | RE | 4 | 22 September 2014 | 09 November 2015 |
WANG Lan 王嵐 | RE | 6 | 22 September 2014 | 09 November 2015 |
CHIA Nicholas Wei Meng | RE | 1 | 25 July 2012 | 03 November 2015 |
CHIA Nicholas Wei Meng | RE | 4 | 25 July 2012 | 03 November 2015 |
CHIA Nicholas Wei Meng | RE | 6 | 25 July 2012 | 03 November 2015 |
CHAN Kang Muk 陳鏡沐 | RO | 5 | 21 April 2015 | 01 November 2015 |
CHAN Kang Muk 陳鏡沐 | RO | 4 | 21 April 2015 | 01 November 2015 |
CHAN Kang Muk 陳鏡沐 | RO | 2 | 21 April 2015 | 01 November 2015 |
CHAN Kang Muk 陳鏡沐 | RO | 1 | 21 April 2015 | 01 November 2015 |
ZHANG Qianyi 張乾一 | RE | 5 | 20 June 2013 | 28 October 2015 |
ZHANG Qianyi 張乾一 | RE | 2 | 20 June 2013 | 28 October 2015 |
GARG Manish | RE | 5 | 15 September 2015 | 27 October 2015 |
GARG Manish | RE | 4 | 15 September 2015 | 27 October 2015 |
GARG Manish | RE | 2 | 15 September 2015 | 27 October 2015 |
GARG Manish | RE | 1 | 15 September 2015 | 27 October 2015 |
GUPTA Manas | RE | 5 | 02 January 2015 | 27 October 2015 |
GUPTA Manas | RE | 4 | 02 January 2015 | 27 October 2015 |
GUPTA Manas | RE | 2 | 02 January 2015 | 27 October 2015 |
GUPTA Manas | RE | 1 | 02 January 2015 | 27 October 2015 |
TSE Ka Yin 謝嘉妍 | RE | 1 | 16 September 2014 | 27 October 2015 |
WONG Kar Yee, Andrew 黃家頤 | RE | 1 | 20 May 2014 | 27 October 2015 |
WONG Kar Yee, Andrew 黃家頤 | RE | 4 | 20 May 2014 | 27 October 2015 |
TSANG Ki Lok Kenneth 曾琪樂 | RE | 5 | 10 April 2014 | 27 October 2015 |
TSANG Ki Lok Kenneth 曾琪樂 | RE | 4 | 10 April 2014 | 27 October 2015 |
TSANG Ki Lok Kenneth 曾琪樂 | RE | 2 | 10 April 2014 | 27 October 2015 |
TSANG Ki Lok Kenneth 曾琪樂 | RE | 1 | 10 April 2014 | 27 October 2015 |
LU Shen 盧慎 | RE | 5 | 20 March 2014 | 27 October 2015 |
LU Shen 盧慎 | RE | 2 | 20 March 2014 | 27 October 2015 |
SHEETHAL KUMAR Dalpathraj | RE | 4 | 12 February 2014 | 27 October 2015 |
SHEETHAL KUMAR Dalpathraj | RE | 1 | 12 February 2014 | 27 October 2015 |
POH Tze Hua 傅子華 | RE | 2 | 10 February 2014 | 27 October 2015 |
ZHANG Yibo 張亦波 | RE | 4 | 07 February 2014 | 27 October 2015 |
JIRARI Mohamed El Hadi | RE | 5 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
JIRARI Mohamed El Hadi | RE | 4 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
JIRARI Mohamed El Hadi | RE | 2 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
JIRARI Mohamed El Hadi | RE | 1 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
PHAN Steve Ngoc Hoang | RE | 4 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
PHAN Steve Ngoc Hoang | RE | 2 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
PHAN Steve Ngoc Hoang | RE | 5 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
PHAN Steve Ngoc Hoang | RE | 1 | 23 January 2014 | 27 October 2015 |
PARK Min | RO | 1 | 07 January 2014 | 27 October 2015 |
PARK Min | RO | 2 | 07 January 2014 | 27 October 2015 |
PARK Min | RO | 4 | 07 January 2014 | 27 October 2015 |
PARK Min | RO | 5 | 07 January 2014 | 27 October 2015 |
TANG Cheung Hing 鄧祥興 | RE | 2 | 12 November 2013 | 27 October 2015 |
TANG Cheung Hing 鄧祥興 | RE | 5 | 12 November 2013 | 27 October 2015 |
KIM Yoon Seung | RE | 5 | 06 November 2013 | 27 October 2015 |
KIM Yoon Seung | RE | 2 | 06 November 2013 | 27 October 2015 |
WONG Yuen Ting, Susanna 黃婉婷 | RE | 2 | 03 October 2013 | 27 October 2015 |
WONG Yuen Ting, Susanna 黃婉婷 | RE | 5 | 03 October 2013 | 27 October 2015 |
YEE Derrick 余建豪 | RE | 1 | 28 August 2013 | 27 October 2015 |
ZHANG Yibo 張亦波 | RE | 2 | 27 February 2013 | 27 October 2015 |
ZHANG Yibo 張亦波 | RE | 5 | 27 February 2013 | 27 October 2015 |
