SFC Licenceholders of Belvest Investment Services Limited 研富投資服務有限公司

Email
belvest@bis.hk
Website
www.bis.hk

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
BELL Denise Huey RE 9 11 April 2007 21 September 2010
BELL Denise Huey RE 4 11 April 2007 21 September 2010
CALVER Lynda Anne RE 4 14 August 2023
CALVER Lynda Anne RE 1 14 August 2023
CALVER Lynda Anne RE 9 14 August 2023
CARTER Paul Gordon RE 4 05 December 2008 28 October 2009
CASWELL NG Anita Hoi Ying 伍凱凝 RE 4 19 August 2004 16 December 2011
CASWELL NG Anita Hoi Ying 伍凱凝 RE 9 19 August 2004 16 December 2011
CH'NG Kim Seng RE 9 02 March 2023
CH'NG Kim Seng RE 4 02 March 2023
CH'NG Kim Seng RE 1 02 March 2023
CHAN Alice 陳雅麗 RE 4 06 April 2009 26 May 2009
CHAN Mo Yin Edna 陳慕賢 RE 9 01 April 2003 16 December 2011
CHAN Mo Yin Edna 陳慕賢 RE 4 01 April 2003 16 December 2011
CHAN Mo Yin Edna 陳慕賢 RE 6 01 April 2003 31 March 2004
CHIN Cheryl Pi I 秦碧儀 RE 9 01 April 2003 05 March 2004
CHIN Cheryl Pi I 秦碧儀 RE 4 01 April 2003 05 March 2004
CHIN Cheryl Pi I 秦碧儀 RE 6 01 April 2003 05 March 2004
CHUNG Francis Chuan-pu 叢川普 RO 1 13 November 2014 30 June 2021
CHUNG Francis Chuan-pu 叢川普 RO 9 11 July 2014 30 June 2021
CHUNG Francis Chuan-pu 叢川普 RO 4 11 July 2014 30 June 2021
CLARK-BURTON Howard RO 1 23 June 2014 31 July 2014
CLARK-BURTON Howard RO 9 01 April 2003 31 July 2014
CLARK-BURTON Howard RO 4 01 April 2003 31 July 2014
CROSSAN David Stuart RE 4 06 January 2010 18 April 2011
DASWANI Sabrina Mohan RE 4 04 May 2009 01 September 2009
DAVERN Regina Marie RE 9 01 April 2003 28 October 2004
DAVERN Regina Marie RE 4 01 April 2003 28 October 2004
DAVERN Regina Marie RE 6 01 April 2003 13 October 2004
DUNFORD Charles Frederick RE 9 10 January 2007 21 July 2008
DUNFORD Charles Frederick RE 4 10 January 2007 21 July 2008
FONG Ching Man, Jessica 方靜雯 RE 4 01 April 2003 23 March 2005
FONG Ching Man, Jessica 方靜雯 RE 9 01 April 2003 23 March 2005
FONG Ching Man, Jessica 方靜雯 RE 6 01 April 2003 17 January 2005
GARY Carolyn Ann RE 4 01 April 2003 23 July 2014
GARY Carolyn Ann RE 9 01 April 2003 23 July 2014
GARY Carolyn Ann RE 6 01 April 2003 18 January 2005
HALSALL Gary William RE 4 10 November 2003 20 October 2009
HALSALL Gary William RE 9 10 November 2003 20 October 2009
JACKSON Ian David RE 4 15 November 2007 05 December 2008
JIMENEZ Luis Miguel RE 9 02 February 2023
JIMENEZ Luis Miguel RE 4 02 February 2023
JIMENEZ Luis Miguel RE 1 02 February 2023
JORDAAN Stefan RO 9 28 November 2019
JORDAAN Stefan RO 4 28 November 2019
JORDAAN Stefan RO 1 28 November 2019
KENDE Peter Michael RO 1 23 June 2014
KENDE Peter Michael RO 6 01 April 2003 31 March 2004
KENDE Peter Michael RO 4 01 April 2003
KENDE Peter Michael RO 9 01 April 2003
KESWANI Linee RE 9 22 December 2006 01 February 2007
KESWANI Linee RE 4 22 December 2006 01 February 2007
LIN Christine Shui Kwan 林瑞君 RE 4 16 July 2008 01 September 2009
LIST Wendy Gaye RE 4 21 September 2009 06 October 2010
MA Hsiao-hung, Alisha 馬奕彤 RE 9 10 January 2006 24 April 2008
MA Hsiao-hung, Alisha 馬奕彤 RE 4 16 November 2005 24 April 2008
MAKSZIN Agost Andras RE 9 05 May 2015 15 November 2016
MAKSZIN Agost Andras RE 4 05 May 2015 15 November 2016
MAKSZIN Agost Andras RE 1 05 May 2015 15 November 2016
MARSH Ian Forbes RE 9 15 February 2005 12 February 2010
MARSH Ian Forbes RE 4 15 February 2005 12 February 2010
MCGLYNN Kevin RE 9 03 March 2017
MCGLYNN Kevin RE 4 03 March 2017
MCGLYNN Kevin RO 9 19 March 2015 03 March 2017
MCGLYNN Kevin RO 4 19 March 2015 03 March 2017
MCGLYNN Kevin RE 1 17 September 2014
MCGLYNN Kevin RE 9 15 October 2004 19 March 2015
MCGLYNN Kevin RE 4 15 October 2004 19 March 2015
NG Hoi Yan, Kyly 吳海甄 RE 4 13 January 2010 21 December 2010
OKULOV Paul RE 4 05 August 2009 18 February 2010
ONSLOW-SMITH Stuart Douglas RE 4 25 February 2005 28 May 2008
ONSLOW-SMITH Stuart Douglas RE 9 25 February 2005 28 May 2008
ONSLOW-SMITH Stuart Douglas RE 9 01 April 2003 25 August 2004
ONSLOW-SMITH Stuart Douglas RE 4 01 April 2003 25 August 2004
ONSLOW-SMITH Stuart Douglas RE 6 01 April 2003 24 August 2004
PALLETT Todd Barry RE 9 23 December 2004 15 June 2009
PALLETT Todd Barry RE 4 23 December 2004 15 June 2009
PATTERSON Brooke Ainsley RE 9 27 July 2006 30 April 2008
PATTERSON Brooke Ainsley RE 4 27 July 2006 30 April 2008
PETKOVA Zorica RE 9 18 June 2015
PETKOVA Zorica RE 4 18 June 2015
PETKOVA Zorica RE 1 18 June 2015
RAMSCAR Paul John RE 9 15 June 2009 17 September 2010
RAMSCAR Paul John RE 4 15 June 2009 17 September 2010
ROBERTS Anthony David RE 9 01 April 2003 01 February 2007
ROBERTS Anthony David RE 4 01 April 2003 01 February 2007
ROBERTS Anthony David RE 6 01 April 2003 17 January 2005
TAUB Vanessa Lee RE 9 19 April 2010 16 September 2011
TAUB Vanessa Lee RE 4 26 June 2009 16 September 2011
TRAN Queenie 陳粉娟 RE 9 10 November 2003 07 December 2004
TRAN Queenie 陳粉娟 RE 4 10 November 2003 07 December 2004
WALKER Alexander David James RE 4 20 July 2005 23 July 2014
WALKER Alexander David James RE 9 20 July 2005 23 July 2014
WHEELER James Matthew RE 4 20 March 2024
WHEELER James Matthew RE 1 20 March 2024
WHITE Jason Gregory RE 1 24 October 2014 09 April 2015
WHITE Jason Gregory RE 9 07 August 2014 09 April 2015
WHITE Jason Gregory RE 4 07 August 2014 09 April 2015
WONG Hoi Hung 王海紅 RE 9 07 November 2005 31 August 2007
WONG Hoi Hung 王海紅 RE 4 07 November 2005 31 August 2007
WONG Kai Tai, Michael 黃啟泰 RE 9 28 May 2008 28 November 2014
WONG Kai Tai, Michael 黃啟泰 RE 4 28 May 2008 28 November 2014
WONG Kai Tai, Michael 黃啟泰 RO 4 01 April 2003 28 May 2008
WONG Kai Tai, Michael 黃啟泰 RO 9 01 April 2003 28 May 2008
WOODWARD Paul Martin RE 1 17 April 2015 08 July 2015
WOODWARD Paul Martin RE 4 17 April 2015 08 July 2015
WOODWARD Paul Martin RE 9 17 April 2015 08 July 2015
WOOLF Adrian Mark RO 4 01 April 2003 14 April 2004
WOOLF Adrian Mark RO 9 01 April 2003 14 April 2004
ZHENG Lucy Xiao-wei 鄭小薇 RE 9 20 May 2015
ZHENG Lucy Xiao-wei 鄭小薇 RE 4 20 May 2015
ZHENG Lucy Xiao-wei 鄭小薇 RE 1 20 May 2015