SFC Licenceholders of Haitong International Futures Limited 海通國際期貨有限公司
- Addresses
- 22/F Li Po Chun Chambers, 189 Des Voeux Road Central, Hong Kong
- 香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
- 28/F, One IFC, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
- Suites 3007-3010 One International Finance Centre, No. 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
- 香港中環港景街一號國際金融中心一期3007-3010室
- 15/F One Island South, 2 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
- 香港黃竹坑香葉道2號One Island South 15樓
- [email protected]
- Website
- www.htisec.com
Source:
Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer
Licenceholders | Role | Licences | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
OR Pui Shan 柯佩珊 | RE | 2 | 25 July 2022 | |
SUN Chit Nam 孫喆楠 | RE | 2 | 21 July 2022 | |
MALLARD Shane Gill 馬趙陽 | RE | 2 | 19 July 2022 | |
YEUNG Tsz Kwong 楊子光 | RE | 2 | 30 June 2022 | |
JANN Maelwa 陳美樺 | RE | 2 | 08 June 2022 | |
ZHOU Chenhong 周辰宏 | RE | 2 | 01 June 2022 | |
YEUNG Wai Kei 楊偉基 | RO | 5 | 27 May 2022 | |
VOLTA Gilbert 周泗達 | RE | 2 | 27 May 2022 | |
ZHANG Huimin 張慧敏 | RE | 2 | 14 February 2022 | |
LAM Lok Tin, Timothy 林樂天 | RE | 2 | 11 February 2022 | |
LIU Kang 劉康 | RE | 2 | 10 February 2022 | |
ZHENG Jianan 鄭佳楠 | RE | 2 | 10 February 2022 | |
SZE Chun Ting 施俊廷 | RE | 2 | 09 February 2022 | |
WONG King Ho 黃景濠 | RE | 2 | 31 January 2022 | |
YUEN Ho Chun 袁澔濬 | RE | 2 | 12 January 2022 | |
LUO Tianbao 羅天宝 | RE | 5 | 24 December 2021 | |
MAK Hin Chun 麥顯俊 | RE | 2 | 21 December 2021 | |
YUNG Lai Chi Mimi 翁麗姿 | RE | 2 | 07 December 2021 | |
SUN Lu 孫璐 | RE | 2 | 23 November 2021 | |
SHI Ping 石平 | RO | 5 | 18 November 2021 | |
SHI Ping 石平 | RO | 2 | 18 November 2021 | |
CHIU An Ni 裘安妮 | RE | 2 | 05 November 2021 | |
KONG Kar Wai, Thomas 江家衛 | RE | 2 | 28 October 2021 | |
TSUI Sing Long 徐聲朗 | RE | 2 | 24 September 2021 | |
NAM Chun Man 藍駿珉 | RE | 2 | 20 September 2021 | |
TAN Yat Quan 陳溢軍 | RE | 2 | 10 September 2021 | |
LAU Tsz Ching 劉梓晴 | RE | 2 | 01 September 2021 | |
YEONG Peter Pok Man 楊博文 | RE | 2 | 20 August 2021 | |
LO Tsz Ying Joey 盧芷盈 | RE | 2 | 26 May 2021 | |
LUI Yin Ting Cindy 呂彥婷 | RE | 2 | 20 May 2021 | |
TAM Jun Yuan Matheu 譚駿源 | RE | 2 | 18 May 2021 | |
LUK Chun Ho 陸俊豪 | RE | 2 | 27 April 2021 | |
LAI Mei Yuk 黎美玉 | RE | 2 | 21 April 2021 | |
WANG Jundi 王俊迪 | RE | 2 | 21 April 2021 | |
FU Tin Noel 傅渟 | RE | 2 | 31 March 2021 | |
XIE Zhiming 謝志明 | RE | 2 | 29 March 2021 | |
CHEUNG Tsz Fong 張梓芳 | RE | 2 | 23 November 2020 | |
LUO Tianbao 羅天宝 | RE | 2 | 05 October 2020 | |
CHAN Chun Cheong 陳振昌 | RE | 2 | 01 September 2020 | |
HO Ming Lap 何名立 | RE | 2 | 01 September 2020 | |
LAU Cheuk Lam, Chester 劉卓林 | RE | 2 | 01 September 2020 | |
LAI Chi Hang 黎志恒 | RE | 2 | 06 August 2020 | |
YIU Chi Shing 姚志成 | RE | 2 | 10 July 2020 | |
HAU Jacquelynne 侯潔慈 | RE | 2 | 04 May 2020 | |
ZENG Qingpei 曾慶培 | RE | 2 | 26 March 2020 | |
LEE Wai Kei 李偉基 | RE | 2 | 26 February 2020 | |
LI Zhibin 黎智彬 | RE | 2 | 06 January 2020 | |
SO Chi Hang, Christopher 蘇智恆 | RE | 2 | 25 September 2019 | |
BAI Huizi 白惠子 | RE | 2 | 21 June 2019 | |
YANG He 楊荷 | RE | 2 | 30 January 2019 | |
CAI Jiazhu 蔡佳竹 | RE | 2 | 27 December 2018 | |
HE Yulei 何雨蕾 | RE | 2 | 17 December 2018 | |
CHAN See Chun 陳思進 | RE | 2 | 27 September 2018 | |
WONG Cliff Gordon 黃煒杰 | RE | 2 | 06 September 2018 | |
GUO Shuang 郭瀧 | RE | 2 | 01 March 2018 | |
CHEN Bo 陳博 | RE | 2 | 16 January 2018 | |
CHOW Sze Wan 周詩韻 | RE | 2 | 21 December 2017 | |
ZHANG Min 張敏 | RE | 2 | 13 December 2017 | |
MENG Zhaojin 孟昭晋 | RE | 2 | 03 August 2017 | |
CHOW Yu Hin 周宇軒 | RE | 2 | 21 April 2016 | |
ZHANG Ziwei 張紫薇 | RE | 2 | 22 October 2015 | |
LEUNG Hoi Ting, Erica 梁凱婷 | RE | 2 | 08 July 2015 | |
LI Qiu 李遒 | RE | 2 | 17 June 2015 | |
LEONG Kai Soi 梁啟瑞 | RE | 2 | 11 June 2015 | |
WONG Wing Lun 王榮麟 | RE | 2 | 18 October 2012 | |
CHU Huili 儲慧莉 | RE | 2 | 09 May 2012 | |
SUN Tong 孫彤 | RE | 2 | 24 September 2010 | |
SUN Tong 孫彤 | RE | 5 | 24 September 2010 | |
YEUNG Wai Kei 楊偉基 | RO | 2 | 20 August 2009 | |
YIP Chung Hong 葉仲康 | RE | 2 | 26 July 2007 | |
WONG Kit Sum, Ada 黃潔心 | RE | 2 | 09 December 2005 | |
NG Ho Chuen 伍浩銓 | RE | 2 | 22 September 2005 | |
HON Man Kwong 韓民光 | RE | 2 | 25 June 2004 | |
YAU Kar Man, Karman 邱嘉雯 | RE | 2 | 10 January 2004 | |
CHEUNG Hei Lung, Cykill 張喜龍 | RE | 2 | 30 July 2003 | |
WONG Yuk Tung 汪旭東 | RE | 2 | 01 April 2003 | |
YAU Kin Lun 游健麟 | RE | 2 | 01 April 2003 | |
WONG Ka Man 王加文 | RE | 2 | 01 April 2003 | |
YUEN Tsz King 源子勁 | RE | 2 | 29 July 2021 | 10 August 2022 |
CHENG Pak Ho 鄭栢豪 | RE | 2 | 27 January 2022 | 29 July 2022 |
WONG Yiu Keung 黃耀強 | RE | 2 | 01 September 2020 | 29 July 2022 |
TAM Sze Chun Christopher 譚思駿 | RE | 2 | 06 March 2018 | 29 July 2022 |
JIA Ziying 賈梓櫻 | RE | 2 | 24 September 2021 | 30 June 2022 |
WU Kin Hang 胡健行 | RE | 2 | 23 September 2021 | 30 June 2022 |
WANG Zhi 王之 | RO | 5 | 15 September 2021 | 30 June 2022 |
WANG Zhi 王之 | RO | 2 | 01 April 2021 | 30 June 2022 |
CHUN Ho Yan 秦可欣 | RE | 2 | 13 July 2021 | 10 June 2022 |
SO Hing Fai 蘇慶輝 | RE | 2 | 19 February 2019 | 06 June 2022 |
CHAN Yat Nam, Daniel 陳日嵐 | RO | 5 | 29 May 2018 | 31 May 2022 |
CHAN Yat Nam, Daniel 陳日嵐 | RO | 2 | 08 August 2012 | 31 May 2022 |
KUANG Kaiwen 鄺凱文 | RE | 2 | 05 September 2019 | 20 May 2022 |
LAM Chun Kay 林俊基 | RE | 2 | 02 June 2017 | 20 May 2022 |
TENG Song 滕松 | RE | 2 | 13 September 2017 | 06 May 2022 |
LAM Heung Wing 林向榮 | RE | 2 | 04 October 2018 | 03 May 2022 |
LAN Wan Ting 藍莞婷 | RE | 2 | 06 September 2013 | 29 April 2022 |
FONG Kok Pui 方幗沛 | RE | 2 | 15 December 2021 | 14 April 2022 |
LAW Lai King 羅麗琼 | RE | 2 | 06 November 2017 | 08 April 2022 |
TO Ting Fung 杜霆鋒 | RE | 2 | 15 May 2020 | 01 April 2022 |
WONG Wa Hong 黃華康 | RE | 2 | 11 November 2020 | 11 March 2022 |
MA Chaojun 馬超俊 | RE | 2 | 07 May 2018 | 11 March 2022 |
CHEUNG Man Lee 張曼莉 | RE | 2 | 15 August 2013 | 04 March 2022 |
TAN Lok Him 陳樂謙 | RE | 2 | 11 February 2021 | 28 February 2022 |
NG Ka Ki Arny 吳嘉旗 | RE | 2 | 07 July 2021 | 18 February 2022 |
TSANG Kim Po 曾劍波 | RO | 5 | 07 March 2018 | 10 December 2021 |
TSANG Kim Po 曾劍波 | RO | 2 | 24 January 2017 | 10 December 2021 |
CHEN Xuan 陳煊 | RO | 5 | 03 July 2018 | 29 November 2021 |
CHEN Xuan 陳煊 | RO | 2 | 03 July 2018 | 29 November 2021 |
HUANG You Rong 黃宥蓉 | RE | 2 | 24 September 2021 | 26 November 2021 |
KWAN Chun Fai 關俊暉 | RE | 2 | 26 March 2021 | 19 November 2021 |
TAN Boon Xin 陳文鑫 | RE | 2 | 31 March 2021 | 05 November 2021 |
CHUNG Ka Kei 鍾家琦 | RE | 2 | 05 January 2016 | 29 October 2021 |
KONG Kar Wai, Thomas 江家衛 | RO | 2 | 08 February 2021 | 28 October 2021 |
LAU Shu Yan 劉樹恩 | RE | 2 | 24 January 2006 | 15 October 2021 |
LI Tangtan 李唐坦 | RE | 2 | 14 October 2016 | 20 September 2021 |
LAU Ming Cham 劉明瓚 | RE | 2 | 17 September 2019 | 08 September 2021 |
TSANG Yee Har, Michelle 曾綺霞 | RE | 2 | 20 June 2016 | 30 August 2021 |
CHONG Kenny 莊嘉麟 | RO | 2 | 04 December 2020 | 20 August 2021 |
YIP Pui Yee 葉佩怡 | RE | 2 | 22 August 2014 | 20 August 2021 |
XIA Xiaoting 夏晓婷 | RE | 2 | 23 September 2019 | 13 August 2021 |
LI Hiu Chung 李曉頌 | RE | 2 | 02 June 2017 | 27 July 2021 |
LIANG Ruizhi 梁睿智 | RE | 2 | 08 July 2019 | 19 July 2021 |
HO Chi Wing 何志榮 | RE | 2 | 14 March 2006 | 30 June 2021 |
WU Shuk Ching 胡淑清 | RE | 2 | 20 June 2019 | 10 June 2021 |
NIU Anan 牛阿囡 | RE | 2 | 10 May 2019 | 04 June 2021 |
GE Hongliang 葛宏亮 | RE | 2 | 21 March 2016 | 04 June 2021 |
LUI Kwok Him 呂國謙 | RE | 2 | 12 October 2017 | 21 May 2021 |
MOK Harvey Po Lun 莫報倫 | RE | 2 | 01 April 2003 | 14 May 2021 |
SIN Ka Wai 單嘉偉 | RE | 2 | 17 September 2019 | 13 May 2021 |
HO Tsz Tung 何子彤 | RE | 2 | 20 February 2019 | 13 May 2021 |
LEE Wing Yin 李詠賢 | RE | 2 | 01 April 2003 | 06 May 2021 |
YU Ka Ho, Bernard 余家豪 | RE | 2 | 20 July 2018 | 30 April 2021 |
LI Shuo 李碩 | RE | 2 | 06 March 2014 | 30 April 2021 |
WONG Tak Shing 黄德成 | RE | 2 | 23 December 2019 | 23 April 2021 |
CHAN King Hong 陳景康 | RE | 2 | 28 August 2019 | 23 April 2021 |
TAM Ka Lun 譚家倫 | RE | 2 | 20 March 2018 | 16 April 2021 |
ZHENG Zhiqiang | RE | 2 | 05 September 2019 | 14 April 2021 |
MAK Yan Chik 麥人植 | RE | 2 | 04 May 2010 | 14 April 2021 |
TAM Tsz Wing, Joe 譚子泳 | RE | 2 | 05 June 2007 | 14 April 2021 |
LI Tsz Lung, Samson 李子龍 | RE | 2 | 01 April 2004 | 14 April 2021 |
WONG Hiu Fung 黃曉峰 | RE | 2 | 01 April 2003 | 14 April 2021 |
SO Siu Lam, Simon 蘇兆霖 | RE | 2 | 01 April 2003 | 14 April 2021 |
WONG Chi Shing 黃志成 | RE | 2 | 18 June 2019 | 09 April 2021 |
NG Ka Ming 吳家明 | RE | 2 | 31 August 2015 | 09 April 2021 |
JIN Ning 金寧 | RE | 2 | 31 October 2012 | 08 April 2021 |
WONG Choi Fan 黃彩芬 | RE | 2 | 26 November 2008 | 08 April 2021 |
YUEN Yat Shing, Trevor 袁溢誠 | RE | 2 | 25 February 2005 | 08 April 2021 |
LAM Dan Leuk 林旦略 | RE | 2 | 17 May 2003 | 08 April 2021 |
TANG Siu Tong 鄧兆堂 | RE | 2 | 01 April 2003 | 08 April 2021 |
HU Zeming 胡澤明 | RE | 2 | 01 April 2003 | 08 April 2021 |
SZE Tak Kai 施得啟 | RE | 2 | 30 September 2015 | 07 April 2021 |
MAK Siu Ming 麥小明 | RE | 2 | 02 June 2017 | 01 April 2021 |
FAN Ho Ching 范皓程 | RE | 2 | 11 February 2010 | 01 April 2021 |
LIU Danhong 劉丹紅 | RE | 2 | 10 December 2014 | 31 March 2021 |
XING Luyao 邢路遥 | RE | 2 | 06 November 2013 | 31 March 2021 |
YU Ka Ho 余家浩 | RE | 2 | 28 September 2006 | 31 March 2021 |
MOK Wai Hung 莫偉雄 | RE | 2 | 01 April 2003 | 31 March 2021 |
LIU Koon Ping, Anka 廖觀平 | RE | 2 | 01 April 2003 | 31 March 2021 |
TSOI Wai Hin 蔡緯憲 | RE | 2 | 17 December 2009 | 29 March 2021 |
CHOY Wan Ling 蔡昀凌 | RE | 2 | 25 July 2003 | 29 March 2021 |
CHIU Yat Sha 趙一沙 | RE | 2 | 15 April 2008 | 23 March 2021 |
CHAN Wang 陳宏 | RE | 2 | 27 February 2007 | 23 March 2021 |
CHIM Wing Yiu, Winston 詹永耀 | RE | 2 | 11 May 2006 | 23 March 2021 |
YUE Chun Shun 茹宗舜 | RE | 2 | 24 January 2005 | 23 March 2021 |
CHAN Shun Yat 陳舜日 | RE | 2 | 01 April 2003 | 23 March 2021 |
WONG Tsan Fai 黃燦輝 | RE | 2 | 01 April 2003 | 23 March 2021 |
LEE Kam On, Vincent 李錦安 | RE | 2 | 01 April 2003 | 23 March 2021 |
LEE Kar Ying 李嘉盈 | RE | 2 | 28 October 2004 | 19 March 2021 |
KWOK Chi Lap 郭志立 | RE | 2 | 28 December 2007 | 18 March 2021 |
SHUM Ngan, Sammy 沈顏 | RE | 2 | 25 May 2004 | 18 March 2021 |
CHEN Mingyue 陳明月 | RE | 2 | 22 April 2014 | 15 March 2021 |
WONG Kwok San 黃國新 | RE | 2 | 14 June 2011 | 15 March 2021 |
LEUNG Ka Chun 梁嘉振 | RE | 2 | 24 January 2011 | 15 March 2021 |
CHONG Lee Man 莊俐敏 | RE | 2 | 10 August 2009 | 15 March 2021 |
LI Shing 李誠 | RE | 2 | 31 December 2004 | 15 March 2021 |
HO Kar Yee 何嘉儀 | RE | 2 | 31 July 2003 | 15 March 2021 |
CHUEN Sau Chun, Connie 全秀珍 | RE | 2 | 01 April 2003 | 15 March 2021 |
TANG Bing Woon 鄧炳垣 | RE | 2 | 01 April 2003 | 15 March 2021 |
KWOK Ho Hung, David 郭可雄 | RE | 2 | 01 April 2003 | 15 March 2021 |
TAM Shuk Mei 譚淑美 | RE | 2 | 01 April 2003 | 15 March 2021 |
CHONG Ngai Chung 莊艾聰 | RE | 2 | 01 April 2003 | 15 March 2021 |
TSANG Ka Ho 曾嘉豪 | RE | 2 | 13 September 2018 | 12 March 2021 |
SOU Chon Hei 蘇峻晞 | RE | 2 | 19 August 2015 | 12 March 2021 |
HUI Yin Ni 許嫣妮 | RE | 2 | 28 July 2014 | 12 March 2021 |
LI Yi 李頤 | RE | 2 | 25 August 2008 | 12 March 2021 |
MARK Wo Kim 麥和儉 | RE | 2 | 29 July 2008 | 12 March 2021 |
KWAN Lap Ki, Carrives 關立基 | RE | 2 | 01 April 2003 | 12 March 2021 |
TSE Wai Chou 謝慧秋 | RE | 2 | 01 April 2003 | 12 March 2021 |
TSUI Man Chee, Joseph 徐文之 | RE | 2 | 01 April 2003 | 12 March 2021 |
CHAN Kam Moon 陳金滿 | RE | 2 | 01 April 2003 | 12 March 2021 |
CHOI Wing Chuen, Yvonne 蔡許詠釧 | RE | 2 | 01 April 2003 | 12 March 2021 |
CHIU Kwok Ming 趙國明 | RE | 2 | 01 April 2003 | 12 March 2021 |
LU Yiwen 陸懿雯 | RE | 2 | 23 January 2017 | 10 March 2021 |
LI Chun Yu 李鎮宇 | RE | 2 | 06 October 2015 | 10 March 2021 |
LEE Ka Ho 李嘉豪 | RE | 2 | 29 April 2011 | 10 March 2021 |
HO Yau Shing 何有成 | RE | 2 | 07 April 2011 | 10 March 2021 |
TSANG Yim Fan, Florence 曾艷芬 | RE | 2 | 29 November 2010 | 10 March 2021 |
LAM Chi Yuen 林志遠 | RE | 2 | 17 December 2009 | 10 March 2021 |
HON Yiu Fai, Bennett 韓耀輝 | RE | 2 | 02 June 2009 | 10 March 2021 |
KWAN Wai Hang, William 關威恒 | RE | 2 | 10 January 2006 | 10 March 2021 |
POON Ho Lam 潘浩林 | RE | 2 | 04 November 2005 | 10 March 2021 |
KWOK Yin Leung 郭賢良 | RE | 2 | 17 June 2005 | 10 March 2021 |
KWAN Kwok Wah 關國華 | RE | 2 | 03 September 2003 | 10 March 2021 |
LI Sheung Ling 李嫦玲 | RE | 2 | 01 April 2003 | 10 March 2021 |
CHENG Helen 鄭禧倫 | RE | 2 | 01 April 2003 | 10 March 2021 |
HO Kwok Leung 何國樑 | RE | 2 | 01 April 2003 | 10 March 2021 |
TSE Sheung Ming Darren 謝尚明 | RE | 2 | 11 January 2021 | 08 March 2021 |
LEUNG Shuk Ping 梁淑萍 | RE | 2 | 27 October 2015 | 05 March 2021 |
YAU Leong Ming 邱亮鳴 | RE | 2 | 17 September 2015 | 05 March 2021 |
HE Huanshan 何煥珊 | RE | 2 | 15 July 2015 | 05 March 2021 |
CHAN Kai Yin 陳啟賢 | RE | 2 | 05 September 2014 | 05 March 2021 |
CHOW Yu Yin 周余燕 | RE | 2 | 26 July 2012 | 05 March 2021 |
LAU Ping Fan, Matthew 劉炳勳 | RE | 2 | 14 April 2009 | 05 March 2021 |
YIM Ming Kuen 嚴明娟 | RE | 2 | 01 April 2003 | 05 March 2021 |
YIP Wing Chuen 葉永泉 | RE | 2 | 16 April 2019 | 04 March 2021 |
CHONG Ka Hei 莊嘉熙 | RE | 2 | 21 May 2020 | 03 March 2021 |
WU Po 胡波 | RE | 2 | 01 August 2014 | 03 March 2021 |
CHUANG Ka Chun 莊家俊 | RE | 2 | 15 April 2010 | 03 March 2021 |
IP Pui Ling 葉佩玲 | RE | 2 | 28 August 2006 | 03 March 2021 |
TANG Ming Yuen 鄧鳴遠 | RE | 2 | 22 April 2003 | 03 March 2021 |
KONG Weipeng 孔維鵬 | RO | 2 | 25 February 2020 | 26 February 2021 |
PAN Wei, Crystal 潘蔚 | RE | 2 | 06 April 2018 | 26 February 2021 |
CHAU Hung 周洪 | RE | 2 | 23 June 2003 | 26 February 2021 |
WONG Pik Yuk, Louisa 王碧玉 | RE | 2 | 01 April 2003 | 26 February 2021 |
CHEUNG Brandon 張濠慈 | RE | 2 | 28 September 2009 | 25 February 2021 |
CHONG Kiu Ling, Eling 莊嬌玲 | RE | 2 | 19 September 2007 | 25 February 2021 |
CHAN Hok Pan 陳學斌 | RE | 2 | 30 January 2009 | 23 February 2021 |
TUNG Yim 董艷 | RE | 2 | 01 April 2003 | 11 February 2021 |
KONG Kar Wai, Thomas 江家衛 | RE | 2 | 24 November 2020 | 08 February 2021 |
DU Jinsong 杜勁松 | RO | 5 | 31 May 2017 | 08 February 2021 |
DU Jinsong 杜勁松 | RO | 2 | 29 May 2015 | 08 February 2021 |
YUNG Lik Hang 翁力行 | RE | 2 | 13 May 2010 | 08 February 2021 |
CHEUNG Kwok Cheung 張國祥 | RE | 2 | 01 April 2003 | 01 February 2021 |
NGAN Chiu Wai 顏招偉 | RE | 2 | 31 August 2015 | 30 January 2021 |
CHAN Lai Yin 陳麗賢 | RE | 2 | 12 December 2019 | 15 January 2021 |
CHEUNG Kei 張旂 | RE | 5 | 21 November 2008 | 15 January 2021 |
CHEUNG Kei 張旂 | RE | 2 | 01 September 2004 | 15 January 2021 |
SUN Rainbow Hong | RE | 2 | 01 April 2003 | 15 January 2021 |
CHAN Kwong Hoi 陳廣海 | RE | 2 | 14 August 2019 | 13 January 2021 |
CHEUNG Chun Kit 張駿傑 | RE | 2 | 04 September 2007 | 08 January 2021 |
CHUNG Wei Chiu, Dennis 鍾滙超 | RE | 2 | 10 September 2020 | 06 January 2021 |
FU Xiaoqing 傅曉青 | RE | 2 | 15 July 2015 | 31 December 2020 |
LI Yi Sum 李懿沁 | RE | 2 | 16 August 2017 | 28 December 2020 |
TSE Wing Sze 謝詠詩 | RE | 2 | 01 April 2003 | 16 December 2020 |
LAM Man Wai 林文偉 | RE | 2 | 30 July 2015 | 13 December 2020 |
CHEN Sisi 陳絲絲 | RE | 2 | 11 May 2015 | 13 December 2020 |
CHONG Kenny 莊嘉麟 | RE | 2 | 05 January 2016 | 04 December 2020 |
WONG Ho Keung 黃浩強 | RE | 2 | 14 August 2019 | 30 November 2020 |
FRECHES Antoine Claude Benoit | RE | 2 | 29 January 2016 | 20 October 2020 |
YAO Jack Hsin-Chou 姚信州 | RE | 2 | 18 December 2019 | 12 October 2020 |
LAM Lok Tin, Timothy 林樂天 | RE | 2 | 02 June 2017 | 05 October 2020 |
SEOW Zhi Xiang | RE | 2 | 21 April 2020 | 30 September 2020 |
WILLIS Vernon Russell | RE | 2 | 01 September 2020 | 03 September 2020 |
LAU Cheuk Lam, Chester 劉卓林 | RO | 2 | 14 February 2020 | 01 September 2020 |
CHAN Chun Cheong 陳振昌 | RO | 2 | 20 November 2017 | 01 September 2020 |
WILLIS Vernon Russell | RO | 2 | 16 June 2017 | 01 September 2020 |
HO Ming Lap 何名立 | RO | 2 | 30 November 2015 | 01 September 2020 |
WONG Yiu Keung 黃耀強 | RO | 2 | 21 October 2013 | 01 September 2020 |
WONG Yung Ho 王溶皓 | RE | 2 | 21 May 2007 | 31 August 2020 |
LEE Wing Shing 李榮勝 | RE | 2 | 18 May 2020 | 14 August 2020 |
XU Pengbiao 徐鵬彪 | RE | 2 | 02 October 2009 | 10 July 2020 |
HUNG Ming Xi, Rainky 洪銘鍶 | RE | 2 | 28 August 2017 | 06 July 2020 |
TO Po Yin 杜寶賢 | RE | 2 | 15 June 2015 | 03 July 2020 |
LI Ruo Yu | RE | 2 | 16 July 2019 | 26 June 2020 |
KWAN Chun Fai 關俊暉 | RE | 2 | 02 September 2013 | 17 June 2020 |
ZHANG Sijia 張思嘉 | RE | 2 | 15 August 2017 | 22 May 2020 |
CHEN Leimiaojie 陳雷妙婕 | RE | 2 | 14 March 2017 | 22 May 2020 |
TSE Chi Kin, Daniel 謝志堅 | RE | 2 | 29 June 2015 | 15 May 2020 |
YUEN Ching Ngai 阮政毅 | RE | 2 | 08 July 2019 | 03 May 2020 |
CHAN Wai Lam 陳緯霖 | RE | 2 | 20 December 2012 | 28 April 2020 |
KO Cheuk Lun 高卓麟 | RE | 2 | 26 September 2016 | 24 April 2020 |
KAM Ka On 甘家安 | RE | 2 | 06 November 2017 | 19 April 2020 |
TSANG Kwong Hing 曾廣慶 | RE | 2 | 12 September 2019 | 01 April 2020 |
WANG Li 王歷 | RE | 2 | 12 December 2014 | 16 March 2020 |
KONG Weipeng 孔維鵬 | RE | 2 | 19 December 2019 | 25 February 2020 |
KWONG Chin Fung 鄺展鋒 | RE | 2 | 11 May 2015 | 17 January 2020 |
YIP Wing Sze, Anita 葉詠詩 | RE | 2 | 01 April 2003 | 08 December 2019 |
CHUNG Hiu Ying 鍾曉瑩 | RE | 2 | 02 May 2008 | 03 December 2019 |
LAM Pui Yan 林佩欣 | RE | 2 | 29 May 2018 | 15 November 2019 |
LEE Chun 李駿 | RE | 2 | 30 January 2014 | 11 October 2019 |
LEONG U Weng 梁宇榮 | RE | 2 | 13 January 2016 | 07 September 2019 |
ZHENG Zhiqiang | RO | 2 | 07 March 2016 | 05 September 2019 |
CHENG Hiu Lam 鄭驍琳 | RE | 2 | 14 March 2019 | 11 August 2019 |
TSOI Wing Mei 蔡穎䉠 | RE | 2 | 08 July 2019 | 17 July 2019 |
KONG Weipeng 孔維鵬 | RO | 2 | 23 February 2017 | 15 July 2019 |
CHAN Sung 陳嵩 | RE | 2 | 15 April 2016 | 30 June 2019 |
CHUNG Hiu Ying 鍾曉瑩 | RE | 5 | 13 July 2012 | 27 June 2019 |
CHAN Kit Wai 陳傑偉 | RE | 2 | 01 April 2003 | 25 June 2019 |
XU Xiao 徐瀟 | RE | 2 | 09 May 2019 | 23 June 2019 |
LO Shuk Sui 盧淑穗 | RE | 2 | 06 September 2018 | 23 June 2019 |
LIN Guoyan 林國燕 | RE | 2 | 19 October 2017 | 15 June 2019 |
CHAN Yui Pang, Oscar 陳銳鵬 | RE | 2 | 25 April 2013 | 07 June 2019 |
WU Kaiyu 吳開宇 | RE | 2 | 17 March 2015 | 04 June 2019 |
KWAN Kiu Fung 關翹峰 | RE | 2 | 19 October 2017 | 15 May 2019 |
LEE Ho Pan 李浩斌 | RE | 2 | 27 February 2018 | 01 May 2019 |
CHAN Po Lam 陳寶琳 | RE | 2 | 20 December 2018 | 30 April 2019 |
LAU Tsz Hung 劉子雄 | RE | 2 | 02 June 2017 | 07 April 2019 |
YIP Tang Pang 葉騰鵬 | RE | 2 | 05 September 2017 | 31 March 2019 |
TAM Yee Wa 譚綺華 | RE | 2 | 13 October 2011 | 25 March 2019 |
LEE Ka Ki 李家祺 | RE | 2 | 15 May 2014 | 24 March 2019 |
LIU Wing Tak 廖永德 | RE | 2 | 01 April 2003 | 06 March 2019 |
YIP Chun Wai 葉振威 | RE | 2 | 27 April 2006 | 28 February 2019 |
CHAN King Hei 陳景熹 | RE | 2 | 13 August 2018 | 08 February 2019 |
WONG Chun Ho 黃俊豪 | RE | 2 | 11 May 2015 | 08 February 2019 |
HUANG Chao 黃超 | RE | 2 | 11 May 2015 | 10 January 2019 |
AU Tsz Chung 區子聰 | RE | 2 | 27 January 2011 | 28 December 2018 |
TSE Lok Sang 謝樂生 | RE | 2 | 26 October 2018 | 27 December 2018 |
HO To, Alan 何鍍 | RE | 2 | 22 November 2010 | 03 October 2018 |
SHU Shan 許珊 | RE | 2 | 31 May 2010 | 03 August 2018 |
LEE Kai Man 李啟文 | RE | 2 | 11 October 2007 | 03 August 2018 |
CHAN Hoi Ching, Katrina 陳塏澄 | RE | 2 | 08 January 2018 | 11 July 2018 |
CHEN Xuan 陳煊 | RE | 2 | 22 August 2013 | 03 July 2018 |
KWONG Pui Chuen 鄺霈銓 | RE | 2 | 07 December 2010 | 11 June 2018 |
YU Yang 于楊 | RE | 2 | 24 August 2015 | 05 June 2018 |
WONG Him Chi, Angela Natasha 黃謙智 | RE | 2 | 01 April 2003 | 16 May 2018 |
LEE Ching Yee, Anita 李靜儀 | RE | 2 | 01 April 2003 | 04 May 2018 |
SO Tim Sing 蘇添聖 | RE | 2 | 17 July 2006 | 16 April 2018 |
YIP Wing Chuen 葉永泉 | RE | 2 | 23 July 2012 | 13 April 2018 |
LEUNG Hok Cheung 梁學章 | RE | 2 | 01 April 2003 | 08 April 2018 |
YU Lap Kwan 余立群 | RE | 2 | 03 July 2007 | 07 April 2018 |
CHUN Siu Lung, William 秦紹龍 | RE | 2 | 08 June 2011 | 06 April 2018 |
KAO Yu Lap, Alan 高豫立 | RE | 2 | 19 May 2014 | 23 March 2018 |
FOK Wai Hung 霍偉雄 | RE | 2 | 01 April 2003 | 13 March 2018 |
CHAN Chun Cheong 陳振昌 | RE | 2 | 01 April 2003 | 20 November 2017 |
WONG Yan Leung 黃仁良 | RE | 2 | 19 November 2010 | 06 November 2017 |
LEUNG Shuk Man, Yanbee 梁淑雯 | RE | 2 | 04 February 2013 | 06 October 2017 |
CHOW Sze Wan 周詩韻 | RE | 2 | 03 October 2005 | 03 October 2017 |
