SFC Licenceholders of Matrix Securities Limited 矩陣證券有限公司

Email
ops@matrixsechk.com
Website
http://www.matrixsechk.com/

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHAN Chi Fai 陳志輝 RE 1 08 February 2021 01 April 2021
CHAU Chung Yin, Samiel 周中彥 RO 2 17 May 2017 04 May 2020
CHAU Chung Yin, Samiel 周中彥 RO 1 27 June 2014 31 October 2020
CHAU Chung Yin, Samiel 周中彥 RE 1 23 June 2014 27 June 2014
CHAU Mei Wah Carol 仇美華 RE 1 19 August 2015 16 May 2017
CHEN Hsiang Ju 陳香如 RE 1 08 August 2014 10 April 2017
CHENG Renzhong 程任重 RE 1 11 January 2024
CHENG Tai Pui 鄭棣培 RO 1 07 July 2017 28 February 2018
CHENG Wan Wing 鄭芸穎 RE 1 03 March 2021 30 July 2021
CHEUNG Po Kuen 張保權 RE 1 01 April 2003 24 May 2014
CHEUNG Po Kuen 張保權 RE 9 01 April 2003 01 April 2004
CHEUNG Po Kuen 張保權 RE 6 01 April 2003 01 April 2004
CHEUNG Po Kuen 張保權 RE 4 01 April 2003 01 April 2004
CHIU Sheung Yuk 趙嫦玉 RE 1 01 June 2023 31 October 2023
CHOW Yuen Tung 周元彤 RO 1 31 October 2022 08 December 2023
CHOW Yuen Tung 周元彤 RO 1 16 July 2018 11 February 2021
CHOW Yuen Tung 周元彤 RO 2 16 July 2018 04 May 2020
CHUN Sau Yee 秦壽頤 RE 1 25 October 2019 29 February 2020
HO Taine Ting Hin 何廷軒 RO 1 26 May 2022 28 February 2023
HO Taine Ting Hin 何廷軒 RE 1 09 April 2021 26 May 2022
HO Ting Kay 何定錤 RO 1 01 August 2014 30 April 2015
HONG Kelvin 洪烯煌 RO 2 17 May 2017 04 April 2018
HONG Kelvin 洪烯煌 RO 1 14 September 2016 04 April 2018
HONG Kelvin 洪烯煌 RE 1 18 July 2016 14 September 2016
HU Hau Ping 胡海鵬 RO 1 01 April 2003 16 April 2011
HU Hau Ping 胡海鵬 RO 4 01 April 2003 13 September 2004
HU Hau Ping 胡海鵬 RO 6 01 April 2003 13 September 2004
HU Hau Ping 胡海鵬 RO 9 01 April 2003 13 September 2004
HUI Chi Kit, Daniel 許志傑 RE 1 04 May 2015 02 November 2015
KONG Hoi Shuen 江海旋 RE 1 03 January 2019 29 February 2020
KWONG Yun Kai, Peter 鄺潤楷 RO 1 15 November 2017 04 December 2023
LAI Kin Lun 黎健倫 RO 1 10 February 2014 30 June 2014
LAM Siu Leung 林兆良 RE 1 01 April 2003 06 October 2014
LAM Siu Leung 林兆良 RE 9 01 April 2003 16 September 2003
LAM Siu Leung 林兆良 RE 6 01 April 2003 16 September 2003
LAM Siu Leung 林兆良 RE 4 01 April 2003 16 September 2003
LAU Siu Lan, Diana 劉小蘭 RO 1 24 February 2014 31 July 2014
LEE Chun Leung 李振樑 RO 1 13 May 2015 22 January 2017
LEE Chun Leung 李振樑 RE 1 14 November 2014 13 May 2015
LEE Yu Sing 李裕成 RO 1 01 April 2003 13 April 2014
LEE Yu Sing 李裕成 RO 4 01 April 2003 13 September 2004
LEE Yu Sing 李裕成 RO 6 01 April 2003 13 September 2004
LEE Yu Sing 李裕成 RO 9 01 April 2003 13 September 2004
LEUNG Chi Kong 梁智剛 RE 1 20 November 2014 20 December 2014
LI Nai Chiu 李乃昭 RE 9 01 April 2003 18 June 2003
LI Nai Chiu 李乃昭 RE 6 01 April 2003 18 June 2003
LI Nai Chiu 李乃昭 RE 4 01 April 2003 18 June 2003
LI Nai Chiu 李乃昭 RE 1 01 April 2003 18 June 2003
LIN Wai Wang 林鍏宏 RE 2 11 August 2017 19 October 2018
LIN Wai Wang 林鍏宏 RE 1 11 August 2017 19 October 2018
LO Wai Man 盧惠文 RO 1 01 April 2003 13 April 2014
LO Wai Man 盧惠文 RO 4 01 April 2003 13 September 2004
LO Wai Man 盧惠文 RO 6 01 April 2003 13 September 2004
LO Wai Man 盧惠文 RO 9 01 April 2003 13 September 2004
PONG Cheuk Pun 龐卓斌 RO 1 01 December 2023
PONG Cheuk Pun 龐卓斌 RE 1 15 November 2023 01 December 2023
SHUM Yiu Kai 岑堯階 RO 1 01 April 2003 13 April 2014
SHUM Yiu Kai 岑堯階 RO 4 01 April 2003 13 September 2004
SHUM Yiu Kai 岑堯階 RO 6 01 April 2003 13 September 2004
SHUM Yiu Kai 岑堯階 RO 9 01 April 2003 13 September 2004
TSANG Wai Yan, Wayne 曾惠恩 RE 1 28 April 2016 12 September 2016
TSE Ming Pong 謝明邦 RE 1 14 June 2016 11 January 2017
WONG Man Yi 黃敏儀 RE 1 14 March 2024
WOO Hai Chain 胡海全 RO 1 01 April 2003 13 April 2014
WOO Hai Chain 胡海全 RO 9 01 April 2003 13 September 2004
WOO Hai Chain 胡海全 RO 4 01 April 2003 13 September 2004
WOO Hai Chain 胡海全 RO 6 01 April 2003 13 September 2004
YEUNG Hiu Yan Catherine 楊曉欣 RE 1 25 September 2019 18 November 2021
YIK Kwan Ho 易君豪 RO 1 07 December 2023
YIK Kwan Ho 易君豪 RE 1 22 August 2023 07 December 2023
YUAN Xiaoxi 袁小茜 RO 1 05 March 2021 07 March 2023
YUAN Xiaoxi 袁小茜 RE 1 22 December 2017 05 March 2021