SFC Licenceholders of International Commerce Corporation

Email
mspivey@iccfinancial.com
Website
www.iccfinancial.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CLARK-BURTON Howard RO 9 16 March 2015 31 May 2017
CLARK-BURTON Howard RO 4 16 March 2015 31 May 2017
CROSSAN David Stuart RE 4 15 December 2011 17 July 2012
DEAN Michael Reginald RO 9 13 February 2006 30 June 2016
DEAN Michael Reginald RO 4 19 October 2005 30 June 2016
DEAN Michael Reginald RE 6 19 May 2004 24 August 2004
DEAN Michael Reginald RE 4 19 May 2004 24 August 2004
DONALDSON Nicholas John RE 9 23 January 2020 01 January 2024
DONALDSON Nicholas John RE 4 23 January 2020 01 January 2024
DOUMA John RE 9 28 April 2009 23 March 2020
DOUMA John RE 4 28 April 2009 23 March 2020
DUNFORD Charles Frederick RE 4 12 August 2016 01 December 2017
GARY Carolyn Ann RE 9 21 November 2014 15 August 2017
GARY Carolyn Ann RE 4 21 November 2014 15 August 2017
HO Kar Ming 何嘉明 RE 9 06 April 2011 29 March 2012
HO Kar Ming 何嘉明 RE 4 06 April 2011 29 March 2012
HOULIHAN Annie Wai Ling 孫慧玲 RE 4 18 May 2005 16 August 2005
HOULIHAN Michael Edward RE 4 01 April 2003 16 August 2005
HOULIHAN Michael Edward RE 6 01 April 2003 20 June 2005
HUI Kwong Yu 許廣宇 RE 9 22 February 2011 05 August 2011
HUI Kwong Yu 許廣宇 RE 4 22 February 2011 05 August 2011
HUNTER David RE 9 27 October 2014 11 January 2016
HUNTER David RE 4 27 October 2014 11 January 2016
IMOTO Koichi 井本幸一 RE 4 21 July 2006 24 July 2007
IP Kwong Sum 葉廣森 RO 4 13 April 2005 01 September 2005
IP Kwong Sum 葉廣森 RO 6 13 April 2005 20 June 2005
IP Kwong Sum 葉廣森 RE 6 27 August 2003 13 April 2005
IP Kwong Sum 葉廣森 RE 4 26 August 2003 13 April 2005
LO Deni 盧德倪 RO 9 07 December 2021 31 January 2023
LO Deni 盧德倪 RO 4 07 December 2021 31 January 2023
LO Deni 盧德倪 RE 9 07 January 2020 07 December 2021
LO Deni 盧德倪 RE 4 07 January 2020 07 December 2021
MARSH Ian Forbes RE 9 29 January 2016 31 May 2017
MARSH Ian Forbes RE 4 29 January 2016 31 May 2017
RAMSEY James Lee RE 9 17 April 2018 31 May 2018
RAMSEY James Lee RE 4 17 April 2018 31 May 2018
ROEST Ronald Max Machiel RE 9 22 February 2010 13 October 2011
ROEST Ronald Max Machiel RE 4 14 October 2003 13 October 2011
SINGH Manbir RO 9 31 January 2023
SINGH Manbir RO 4 31 January 2023
SINGH Manbir RE 9 01 December 2022 31 January 2023
SINGH Manbir RE 4 01 December 2022 31 January 2023
SINGH Manbir RO 9 13 September 2017 07 October 2021
SINGH Manbir RO 4 13 September 2017 07 October 2021
SINGH Manbir RE 9 28 April 2009 13 September 2017
SINGH Manbir RE 4 28 April 2009 13 September 2017
SPIVEY Michael John Alan RO 9 19 March 2008
SPIVEY Michael John Alan RO 9 13 February 2006 13 October 2006
SPIVEY Michael John Alan RO 6 01 April 2003 20 June 2005
SPIVEY Michael John Alan RO 4 01 April 2003
YOSHIDA Yuri RE 4 01 April 2003 01 October 2013
YOSHIDA Yuri RE 6 01 April 2003 11 May 2004