SFC Licenceholders of China Everbright Research Limited 中國光大資料研究有限公司

Email
compliance.reg@ebshk.com
Website
www.ebshk.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
ABRAHAMS Richard RO 4 24 June 2019 08 March 2020
CHAN Ching Sang 陳政生 RO 4 04 December 2018
CHAN Ching Sang 陳政生 RE 4 11 October 2018 04 December 2018
CHAN Cho Yin 陳祖賢 RE 4 11 September 2017 19 July 2018
CHAN Ka Yeung 陳家揚 RE 4 24 August 2006 22 July 2007
CHAN Yan 陳茵 RE 4 16 March 2012 20 August 2012
CHAN Ying Lung 陳英龍 RE 4 18 November 2005 08 August 2006
CHANG Dong Liang 常東亮 RE 4 15 September 2010 09 October 2012
CHEN Jianing 陳佳寧 RE 4 31 March 2017
CHEN Jianing 陳佳寧 RE 4 24 April 2013 06 January 2016
CHEN Zhao 陳昭 RE 4 22 June 2012 02 October 2012
CHEN Zhizhong 陳治中 RE 4 05 April 2017 16 March 2020
CHENG Tau Cheung 鄭導昌 RO 4 09 October 2017 25 February 2018
CHENG Xinxing 程新星 RE 4 25 May 2020
CHEUNG Ching Man 張靖雯 RE 4 25 September 2007 01 March 2008
CHOW Kin Fung 周健鋒 RE 4 07 December 2015 05 January 2018
CHOW Kin Fung 周健鋒 RE 4 02 May 2007 25 March 2010
CHOW Wang 周泓 RE 4 11 June 2003 14 August 2003
CHOW Yu Hin 鄒宇軒 RE 4 19 July 2005 07 March 2007
DING Xianda 丁賢達 RE 4 16 September 2013 17 September 2015
FAN Jiali 范佳瓅 RE 4 08 January 2020 16 January 2021
FLANNERY LIOU Huei-Chen 劉惠珍 RE 4 04 August 2010 19 August 2011
FU Tianzi 付天姿 RE 4 31 March 2017
FUNG Kin Wing 馮鍵嶸 RE 4 23 May 2007 04 November 2009
GAN Jun 甘駿 RE 4 16 May 2018 20 January 2021
GU Rougang 顧柔剛 RE 4 31 March 2017 30 May 2018
GU Yan 古岩 RE 4 16 September 2013 31 December 2014
HAO Bingxin 郝冰心 RE 4 23 June 2014 02 September 2015
HE Lei 何磊 RE 4 26 October 2012 18 March 2013
HE Zhaoqiang 賀照強 RE 4 17 January 2013 21 February 2014
HO Ka Wai 何家維 RE 4 11 August 2004 11 May 2005
HON Tsui Yan, Barbara 韓翠茵 RO 4 01 March 2013 16 May 2014
HON Tsui Yan, Barbara 韓翠茵 RE 4 05 December 2007 01 March 2013
HUI Ka Lok, Carl 許嘉諾 RE 4 11 September 2017 18 February 2018
HUNG Wing Hong 洪榮康 RE 4 06 March 2019
JIAN Chengguang 菅成广 RE 4 14 November 2019 23 January 2021
JIN Xing 金星 RE 4 16 May 2018 11 December 2020
LAM Chun Kwok, Jimmy 林振國 RE 4 21 December 2012 11 January 2013
LAM Chun Kwok, Jimmy 林振國 RO 4 29 May 2012 29 November 2012
LAM Chun Kwok, Jimmy 林振國 RE 4 18 November 2011 29 May 2012
LAM Wai Chun 林偉俊 RE 4 26 October 2012 05 December 2012
LAU Yik Yiu 劉奕堯 RE 4 01 April 2003 13 July 2004
LEE San Man 利新民 RE 4 26 August 2004 16 October 2005
LEE Wai Man 李慰民 RO 4 23 July 2010 31 December 2011
LEE Wai Man 李慰民 RE 4 19 November 2009 23 July 2010
LEUNG Hang Kin 梁行健 RE 4 03 November 2017 31 August 2018
LEUNG Ka Shing 梁嘉誠 RE 4 18 April 2007 26 February 2010
LEUNG Wah Pun 梁華斌 RE 4 20 May 2008 11 October 2008
LEUNG Yu Hin Eugene 梁宇軒 RE 4 08 February 2019 17 February 2020
LI Junzhou 李君周 RE 4 24 April 2017 26 March 2019
LI Wei 李偉 RE 4 17 April 2012 02 May 2013
LIANG Dongxu 梁東旭 RE 4 14 November 2019 26 December 2019
LIN Xiaowei 林小偉 RE 4 23 October 2019 27 October 2023
LIU Jia 刘佳 RE 4 19 October 2018 22 August 2019
LIU Jun 劉筠 RE 4 15 June 2011 12 July 2011
LIU Shuofeng 劉朔峰 RE 4 24 April 2006 07 December 2006
LUK Ka Fat 陸家發 RO 4 18 March 2004 27 June 2005
LUK Ka Fat 陸家發 RE 4 22 October 2003 18 March 2004
LUK Wing Chung, Tony 陸永頌 RE 4 08 March 2013 06 August 2013
MA Ningwen 馬宁文 RE 4 18 February 2004 29 March 2004
MAK Timothy Koon Hai 麥冠熹 RO 4 09 October 2017
MAK Wai Yin 麥惠賢 RE 4 02 June 2020 21 March 2022
NI Yujing 倪昱婧 RE 4 07 April 2017
PENG Wensheng 彭文生 RO 4 23 February 2018 31 May 2020
PENG Wensheng 彭文生 RE 4 20 October 2016 23 February 2018
SEI Tat Fai 史達輝 RO 4 08 July 2014 20 February 2019
SEI Tat Fai 史達輝 RE 4 13 December 2013 08 July 2014
SO Lai Shan, Jennifer 蘇勵姍 RE 4 15 April 2004 25 August 2005
SONG Shuo 宋硕 RE 4 14 November 2019 24 November 2020
SUN Jonathan Adrian 辛沛倫 RE 4 17 December 2018 19 July 2023
SUN Weiwei 孙未未 RE 4 10 October 2022
TAM Sze Chuen 譚思晉 RE 4 11 April 2008 27 September 2010
TAN Swee Koon 陳瑞坤 RE 4 29 November 2010 03 December 2011
TANG Jiarui 唐佳睿 RE 4 14 November 2019
TONG Yim 唐焱 RO 4 01 August 2005 27 December 2017
TSANG Sui Cheong, Frederick 曾瑞昌 RO 4 01 April 2003 23 February 2011
TSANG Yuen Ting 曾宛婷 RE 4 14 September 2007 11 October 2008
TSE Sze Ming 謝思明 RE 4 13 October 2005 12 April 2007
WANG Mengkai 王夢愷 RE 4 16 May 2018 16 January 2021
WEN Kit Kenny 温傑 RO 4 03 May 2018 31 May 2022
WONG Chak Nam 黃澤南 RE 4 08 May 2013 18 August 2015
WONG Chi Man 王志文 RE 4 20 April 2004 01 January 2008
WONG Kam Ting 黃金定 RE 4 17 September 2012 14 April 2014
WOO Tracy 鄔禮詩 RO 4 10 June 2003 04 March 2004
WOO Tracy 鄔禮詩 RE 4 01 April 2003 10 June 2003
WU Jiaqing 吴佳青 RE 4 25 May 2020
YANG Haiyang 楊海洋 RE 4 29 April 2014 09 October 2015
YAO Wei 姚煒 RE 4 15 September 2010 09 October 2012
YEUNG Kin Sing 楊健聲 RO 4 05 February 2018
YEUNG Tsz Kin 楊子建 RE 4 20 April 2010 08 June 2011
YIN Lei 殷磊 RE 4 22 March 2017 14 October 2019
YIN Lei 殷磊 RE 4 07 November 2016 07 February 2017
YIP Hoi Yin, Eva 葉海燕 RO 4 17 April 2018 01 August 2019
YIP Hoi Yin, Eva 葉海燕 RE 4 17 April 2014 17 April 2018
YU Huangyan 余黃炎 RE 4 24 April 2006 15 June 2006
ZHAN Di 詹帝 RE 4 30 September 2015 31 May 2017
ZHANG Chunmei 張春美 RE 4 21 April 2008 01 July 2010
ZHANG Wenlang 張文朗 RE 4 07 October 2016 03 August 2020
ZHAO Xianghuai 趙湘怀 RE 4 27 March 2019
ZHOU Bajun 周八駿 RO 4 11 August 2004 01 July 2014
ZHOU Bajun 周八駿 RE 4 06 June 2003 11 August 2004
ZHOU Bajun 周八駿 RO 4 01 April 2003 06 June 2003