SFC Licenceholders of Cowen and Company (Asia) Limited 高宏亞洲投資有限公司

Email
hk-sfc@cowen.com
Website
www.cowen.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AU Kwok Yu, Francis 區國譽 RO 1 08 July 2011 30 April 2012
AU Kwok Yu, Francis 區國譽 RO 4 28 March 2007 30 April 2012
AU Kwok Yu, Francis 區國譽 RO 6 31 May 2004 30 April 2012
AU Kwok Yu, Francis 區國譽 RE 4 01 April 2003 28 March 2007
BECZAK Thaddeus Thomas RO 4 09 March 2009 30 April 2012
BECZAK Thaddeus Thomas RO 6 09 March 2009 20 December 2010
BECZAK Thaddeus Thomas RE 6 09 April 2008 09 March 2009
BRISTOWE Michael Gerald RE 4 01 November 2010 01 February 2011
CHEUNG Tak Man Amy 張德敏 RE 1 16 July 2021 30 November 2023
FENG Xiaowei 馮曉薇 RE 4 15 June 2009 24 August 2012
FENG Xiaowei 馮曉薇 RE 6 15 January 2009 24 August 2012
FU Cheuk Kei, Frederick 符卓基 RE 4 15 June 2009 28 March 2013
FU Cheuk Kei, Frederick 符卓基 RE 6 27 September 2007 28 March 2013
GIERHAKE Ortwin RO 2 17 May 2019 30 November 2023
GIERHAKE Ortwin RO 1 17 May 2019 30 November 2023
HOU Sze Lam 侯詩霖 RE 1 04 April 2022 13 November 2023
JUNG Christopher Lam 曾俊文 RO 2 17 May 2019 30 November 2023
JUNG Christopher Lam 曾俊文 RO 1 17 May 2019 30 November 2023
KUO Peter C RO 6 08 July 2010 24 May 2011
KUO Peter C RO 4 08 July 2010 24 May 2011
KUO Peter C RE 6 18 May 2010 08 July 2010
KUO Peter C RE 4 18 May 2010 08 July 2010
LAM LOUIE MICHAEL TAN 林義德 RE 1 10 May 2023 30 November 2023
LAM Wing Yuen 林穎源 RE 2 04 November 2020 30 November 2023
LAM Wing Yuen 林穎源 RE 1 04 November 2020 30 November 2023
LOBO Alfredo Paulo RO 6 22 December 2003 20 March 2009
LOBO Alfredo Paulo RO 4 01 April 2003 20 March 2009
LOPRIMO Kevin Michael RO 2 17 May 2019 16 March 2020
LOPRIMO Kevin Michael RO 1 17 May 2019 16 March 2020
LU Hai Ge RO 6 30 March 2012 12 July 2013
LU Hai Ge RO 4 30 March 2012 12 July 2013
LU Hai Ge RO 1 30 March 2012 12 July 2013
MI Zixue RO 6 12 July 2012 14 May 2013
MI Zixue RO 4 12 July 2012 14 May 2013
MI Zixue RO 1 12 July 2012 14 May 2013
MUELLER Jason Thomas RE 6 17 February 2009 31 August 2010
MUELLER Jason Thomas RE 4 17 February 2009 31 August 2010
NASH Stephen J RO 6 08 October 2013 08 April 2014
NASH Stephen J RO 4 08 October 2013 08 April 2014
NASH Stephen J RO 1 08 October 2013 08 April 2014
OLVER Parizad June RO 6 22 April 2013 27 November 2015
OLVER Parizad June RO 4 22 April 2013 27 November 2015
OLVER Parizad June RO 1 22 April 2013 27 November 2015
OLVER Parizad June RE 4 25 October 2012 22 April 2013
OLVER Parizad June RE 1 25 October 2012 22 April 2013
PRINGLE Brian Fredric RE 4 31 December 2010 31 March 2011
ROSEN Michael Scott RO 1 17 May 2019 08 December 2023
ROSEN Michael Scott RO 2 17 May 2019 08 December 2023
TAI Benedict 戴並達 RO 6 22 December 2003 08 June 2007
TAI Benedict 戴並達 RO 4 18 December 2003 08 June 2007
TAI Benedict 戴並達 RE 4 01 April 2003 18 December 2003
TANG Constant Chi-ping 鄧子平 RO 1 08 July 2011 28 March 2013
TANG Constant Chi-ping 鄧子平 RO 6 12 January 2009 28 March 2013
TANG Constant Chi-ping 鄧子平 RO 4 07 May 2008 28 March 2013
TANG Constant Chi-ping 鄧子平 RE 6 04 June 2007 12 January 2009
TANG Constant Chi-ping 鄧子平 RE 4 04 June 2007 07 May 2008
WONG Jason Yuk Lun 王鈺麟 RE 4 15 June 2009 28 March 2013
WONG Jason Yuk Lun 王鈺麟 RE 6 15 December 2008 28 March 2013
XU Zuoli 徐祚立 RO 4 04 January 2011 10 February 2011
XU Zuoli 徐祚立 RE 4 22 October 2010 04 January 2011
ZHENG Xinyuan 鄭心源 RE 2 26 June 2019 30 November 2023
ZHENG Xinyuan 鄭心源 RE 1 26 June 2019 30 November 2023