SFC Licenceholders of Axis Capital Management Limited 縱橫資產管理有限公司

Email
george@axiscm.com.hk
Website

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHEN Song 陳松 RE 9 02 May 2019
CHEN Song 陳松 RE 4 02 May 2019
CHEN Yibiao 陳宜飚 RE 9 02 December 2019 07 May 2020
CHEN Yibiao 陳宜飚 RE 4 02 December 2019 07 May 2020
CHENG Wing Tsan, Wilson 鄭永燦 RE 9 24 May 2019 24 April 2020
CHENG Wing Tsan, Wilson 鄭永燦 RE 4 24 May 2019 24 April 2020
CHEUNG Murray Ka Shun 張嘉舜 RE 9 03 August 2015 28 October 2015
CHEUNG Murray Ka Shun 張嘉舜 RE 4 03 August 2015 28 October 2015
CHIN Chi Kin, Edward 錢志健 RO 9 22 June 2009 22 April 2010
CHIN Chi Kin, Edward 錢志健 RO 4 22 June 2009 22 April 2010
FUNG Chi Chung 馮智冲 RO 4 28 July 2005 03 March 2011
FUNG Chi Chung 馮智冲 RO 9 28 July 2005 28 January 2006
FUNG Chi Chung 馮智冲 RO 6 28 July 2005 05 September 2005
HONG Tsz Leung 康子亮 RE 9 28 June 2007 17 August 2007
HONG Tsz Leung 康子亮 RE 4 28 June 2007 17 August 2007
HUANG Chenxin 黃陳鑫 RE 4 18 November 2019 19 August 2022
HUANG Chenxin 黃陳鑫 RE 9 18 November 2019 19 August 2022
HUNG Chung Hei 洪仲熙 RE 4 01 February 2019 20 May 2020
HUNG Chung Hei 洪仲熙 RE 9 29 January 2019 20 May 2020
LAM Sheung Chu, Debbie 林嫦珠 RE 4 18 January 2008 12 July 2010
LAM Sheung Chu, Debbie 林嫦珠 RE 9 18 January 2008 12 July 2010
LEE Ping Kai 李炳佳 RE 9 21 January 2008 12 July 2010
LEE Ping Kai 李炳佳 RE 4 21 January 2008 12 July 2010
LI Gaosheng 李高生 RO 9 19 February 2024
LI Gaosheng 李高生 RO 4 19 February 2024
LI Gaosheng 李高生 RE 9 23 January 2024 19 February 2024
LI Gaosheng 李高生 RE 4 23 January 2024 19 February 2024
LI Gaosheng 李高生 RO 9 26 May 2021 31 October 2022
LI Gaosheng 李高生 RO 4 26 May 2021 31 October 2022
LI Gaosheng 李高生 RE 9 31 August 2018 26 May 2021
LIU Zhen 劉震 RE 9 18 November 2019 18 August 2020
LIU Zhen 劉震 RE 4 18 November 2019 18 August 2020
MA Wai Kiu 馬煒喬 RO 4 15 April 2008 31 May 2008
MA Wai Kiu 馬煒喬 RE 9 15 April 2008 31 May 2008
MA Wai Kiu 馬煒喬 RE 4 07 March 2008 15 April 2008
MAN Kam Tong 萬錦堂 RE 4 14 May 2014 01 June 2017
MAN Kam Tong 萬錦堂 RE 9 10 March 2014 01 June 2017
MAN Kong Yui 文剛銳 RO 9 06 March 2007 12 September 2008
MAN Kong Yui 文剛銳 RO 9 21 October 2005 07 October 2006
SUN Yi 孫毅 RO 9 08 August 2023 16 March 2024
SUN Yi 孫毅 RO 4 08 August 2023 16 March 2024
SUN Yi 孫毅 RE 9 10 May 2019 08 August 2023
SUN Yi 孫毅 RE 4 10 May 2019 08 August 2023
TAM Tsz Fung 譚梓鋒 RO 9 19 October 2021 31 March 2023
TAM Tsz Fung 譚梓鋒 RO 4 28 October 2019 31 March 2023
TAM Tsz Fung 譚梓鋒 RE 9 11 September 2019 19 October 2021
TAM Tsz Fung 譚梓鋒 RE 4 11 September 2019 28 October 2019
TANG Wai Po 鄧慧寶 RE 9 22 May 2007 31 August 2007
TANG Wai Po 鄧慧寶 RE 4 22 May 2007 31 August 2007
WAN Mun Wah 尹滿華 RE 9 06 June 2007 23 July 2007
WAN Mun Wah 尹滿華 RE 4 06 June 2007 23 July 2007
XIA Zhiquan 夏志全 RE 9 06 November 2014 03 January 2017
YIP Ching Shan 葉青山 RE 9 29 December 2005 25 August 2006
YIP Ching Shan 葉青山 RE 4 29 December 2005 25 August 2006
YU Gang 余剛 RO 6 01 April 2003 05 September 2005
YU Gang 余剛 RO 9 01 April 2003
YU Gang 余剛 RO 4 01 April 2003
YU Man Ho 余文浩 RO 4 16 September 2020 21 October 2020
YU Man Ho 余文浩 RO 9 04 June 2019 21 October 2020
YU Man Ho 余文浩 RE 4 25 June 2018 16 September 2020
YU Man Ho 余文浩 RE 9 25 June 2018 04 June 2019
YU Man Ho 余文浩 RE 4 12 October 2017 06 March 2018
YU Man Ho 余文浩 RE 9 12 October 2017 06 March 2018
YU Qijun 郁琦俊 RE 9 16 December 2022 31 January 2024
YU Qijun 郁琦俊 RE 4 16 December 2022 31 January 2024
YU Tat Chi, Michael 余達志 RO 9 28 February 2011 28 February 2019
YU Tat Chi, Michael 余達志 RO 4 28 February 2011 28 February 2019
YU Tat Chi, Michael 余達志 RE 9 05 January 2011 28 February 2011
YU Tat Chi, Michael 余達志 RE 4 05 January 2011 28 February 2011
YU Yee Fung 余苡蜂 RE 9 03 August 2015 17 April 2017
YU Yee Fung 余苡蜂 RE 4 03 August 2015 17 April 2017