SFC Licenceholders of SEI Investments (Asia) Limited 美國信怡泰投資有限公司

Email
jlau@seic.com
Website
www.seic.com/zhHK

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
BELL Gregory Brent RO 9 30 August 2016 01 April 2019
BELL Gregory Brent RO 4 30 August 2016 01 April 2019
CASSIDY William Francis RO 9 19 September 2007 17 May 2013
CASSIDY William Francis RO 4 19 September 2007 17 May 2013
CHAN Ka Mei 陳家美 RE 9 19 June 2008 25 August 2010
CHAN Ka Mei 陳家美 RE 4 19 June 2008 25 August 2010
CHAU Henry Gee Hung 鄒自衡 RE 9 04 June 2007 01 June 2008
CHEUNG Borwin 張博文 RE 9 12 February 2018 13 May 2019
CHEUNG Borwin 張博文 RE 4 12 February 2018 13 May 2019
CHEUNG Yeung 張洋 RE 9 23 May 2013 08 May 2015
CHEUNG Yeung 張洋 RE 4 23 May 2013 08 May 2015
CHEUNG Yim Yeung 張艷陽 RE 9 27 September 2011 10 May 2013
CHEUNG Yim Yeung 張艷陽 RE 4 27 September 2011 10 May 2013
CHIU Brian Wei Chiang 邱偉強 RE 9 28 June 2010 30 June 2022
CHIU Brian Wei Chiang 邱偉強 RE 4 28 June 2010 30 June 2022
CHU Vincent Wing-yuen 朱永源 RO 9 02 March 2005 08 March 2007
CHU Vincent Wing-yuen 朱永源 RO 4 02 March 2005 08 March 2007
CHUA Sue Wan 蔡思遠 RO 9 02 March 2005 31 December 2008
CHUA Sue Wan 蔡思遠 RO 4 02 March 2005 31 December 2008
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 RE 9 02 April 2009 18 June 2010
CHUNG Wai Yan 鍾慧欣 RE 4 02 April 2009 18 June 2010
DEVEREUX WONG Virginia 王維清 RO 4 02 March 2005 30 April 2009
KWOK CHAN Yuen Kwan, Serena 郭陳宛筠 RO 9 21 June 2013 01 May 2017
KWOK CHAN Yuen Kwan, Serena 郭陳宛筠 RO 4 21 June 2013 01 May 2017
KWOK CHAN Yuen Kwan, Serena 郭陳宛筠 RE 9 03 July 2007 21 June 2013
KWOK CHAN Yuen Kwan, Serena 郭陳宛筠 RE 4 03 July 2007 21 June 2013
LAM Edwin Kai Chi 林繼志 RE 9 09 January 2012 14 November 2014
LAM Edwin Kai Chi 林繼志 RE 4 09 January 2012 14 November 2014
LAU Hoi Yi 劉凱怡 RE 9 13 August 2007 14 May 2009
LAU Hoi Yi 劉凱怡 RE 4 13 August 2007 14 May 2009
LAU John Waitong 劉煒堂 RO 9 05 January 2009 30 June 2022
LAU John Waitong 劉煒堂 RO 4 05 January 2009 30 June 2022
LAU John Waitong 劉煒堂 RE 9 05 November 2007 05 January 2009
LAU John Waitong 劉煒堂 RE 4 05 November 2007 05 January 2009
LAU Sing Chong 劉承浚 RE 9 21 September 2007 20 August 2011
LAU Sing Chong 劉承浚 RE 4 21 September 2007 20 August 2011
LAWRENCE William Theodore RE 9 18 October 2011 30 June 2021
LAWRENCE William Theodore RE 4 18 October 2011 30 June 2021
LEE Soohee 李受熙 RO 9 25 October 2017 30 June 2022
LEE Soohee 李受熙 RO 4 25 October 2017 30 June 2022
LEE Soohee 李受熙 RE 9 24 August 2017 25 October 2017
LEE Soohee 李受熙 RE 4 24 August 2017 25 October 2017
LEUNG Ngai Ho, Kelvin 梁毅豪 RE 9 25 June 2015 15 February 2018
LEUNG Ngai Ho, Kelvin 梁毅豪 RE 4 28 May 2015 15 February 2018
LEUNG Wang Kit, James 梁宏傑 RE 4 08 August 2006 10 August 2008
LEUNG Wang Kit, James 梁宏傑 RE 9 23 June 2006 10 August 2008
LI Louis Shun Hay 李信熹 RE 9 13 May 2008 15 April 2011
LI Louis Shun Hay 李信熹 RE 4 13 May 2008 15 April 2011
LOOIJESTIJN Arnoldus Johannes RE 9 09 April 2014 30 June 2022
LOOIJESTIJN Arnoldus Johannes RE 4 09 April 2014 30 June 2022
MC CARRON Mark Edward RO 9 09 March 2005 10 June 2011
OOI Ian Seong 黃胤祥 RE 9 20 October 2008 22 March 2010
OOI Ian Seong 黃胤祥 RE 4 20 October 2008 22 March 2010
RIX Adam RE 4 11 September 2019 15 August 2021
RIX Adam RE 9 11 September 2019 15 August 2021
SIN Nga Hang, Eunice RE 4 08 September 2005 30 May 2008
XU Xiaowen 徐曉雯 RE 9 01 December 2015 09 April 2021
XU Xiaowen 徐曉雯 RE 4 01 December 2015 09 April 2021
YAU Ka Man 丘家敏 RE 9 14 June 2019 20 February 2022
YAU Ka Man 丘家敏 RE 4 14 June 2019 20 February 2022