SFC Licenceholders of Deltroit (Hong Kong) Limited

Email
silvia.lee@deltroit.com.hk
Website
www.deltroit.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AMEEN Ahmed Fareed RO 9 07 May 2013 31 October 2013
AMEEN Ahmed Fareed RO 4 07 May 2013 31 October 2013
AMEEN Ahmed Fareed RE 9 05 December 2012 07 May 2013
AMEEN Ahmed Fareed RE 4 05 December 2012 07 May 2013
BARKER Geoffrey Charles RO 4 26 February 2021 13 June 2023
BARKER Geoffrey Charles RO 1 13 November 2020 13 June 2023
BARKER Geoffrey Charles RO 9 16 August 2019 13 June 2023
BARNERT Radek RE 9 12 December 2005 31 May 2006
BARNERT Radek RE 4 08 September 2005 31 May 2006
BHATIA Sanjiv RE 4 18 April 2012 28 June 2012
BHATIA Sanjiv RE 9 18 April 2012 28 June 2012
BIBBY Nicholas Paley RO 4 21 April 2021 21 June 2023
BIBBY Nicholas Paley RO 1 21 April 2021 21 June 2023
BIBBY Nicholas Paley RO 9 16 August 2019 21 June 2023
BLANC Jean-Christophe Paul RO 9 02 May 2013 14 March 2014
BLANC Jean-Christophe Paul RO 4 02 May 2013 14 March 2014
CHAN Chor Chuen, Christopher RE 4 13 October 2008 26 August 2016
CHAN Chor Chuen, Christopher RE 9 13 October 2008 26 August 2016
CHAN Ho Kiu, Jovia 陳可翹 RE 4 22 March 2012 04 April 2014
CHAN Ho Kiu, Jovia 陳可翹 RE 9 22 March 2012 04 April 2014
CHIU Huai-Hsuan 邱懷萱 RE 9 05 May 2008 09 April 2013
CHIU Huai-Hsuan 邱懷萱 RE 4 05 May 2008 09 April 2013
COLEMAN Jonathan Leonard RO 4 15 April 2005 02 February 2006
COOK Simon Andrew RE 4 27 January 2006 01 December 2006
COOK Simon Andrew RE 9 27 January 2006 01 December 2006
COOK Simon Andrew RO 4 01 December 2006 13 January 2009
COOK Simon Andrew RO 9 01 December 2006 13 January 2009
CORDES Omar Martin RE 4 01 June 2006 22 September 2006
CORDES Omar Martin RE 9 07 July 2006 22 September 2006
DAVIDGE-PITTS Margaret Ju-Han 高若涵 RE 9 14 January 2014 31 July 2019
DAVIDGE-PITTS Margaret Ju-Han 高若涵 RE 4 14 January 2014 31 July 2019
DOEL Jonathan Michael RE 9 11 June 2007 09 May 2009
DOEL Jonathan Michael RE 4 11 June 2007 09 May 2009
EL-HABEL Fawaz Sobhi RO 4 09 April 2014 09 October 2018
EL-HABEL Fawaz Sobhi RO 9 09 April 2014 09 October 2018
FERGUSON Andrew Charles RE 4 15 May 2008 20 June 2009
FERGUSON Andrew Charles RE 9 15 May 2008 20 June 2009
GAO Xiang 高翔 RE 9 25 March 2019 30 June 2021
GAO Xiang 高翔 RE 4 25 March 2019 30 June 2021
HSIAO Monica Lo-Ching 蕭洛青 RE 4 11 March 2010 18 March 2013
HSIAO Monica Lo-Ching 蕭洛青 RE 9 11 March 2010 18 March 2013
HU Carol 胡家鎏 RO 9 18 November 2019 16 October 2020
HU Carol 胡家鎏 RE 9 18 September 2019 18 November 2019
HU Nyree Nai-wen 胡乃文 RE 9 12 March 2010 13 May 2013
HU Nyree Nai-wen 胡乃文 RE 4 12 March 2010 13 May 2013
HUI Laura 許依琪 RE 9 02 May 2008 11 January 2011
HUI Laura 許依琪 RE 4 02 May 2008 11 January 2011
JANJUSEVIC Miodrag RE 9 16 May 2012 16 April 2014
JANJUSEVIC Miodrag RE 4 16 May 2012 16 April 2014
JAVED Mark Anjum RE 9 03 October 2016 03 October 2016
JAVED Mark Anjum RE 4 03 October 2016 03 October 2016
JOLL Barnaby Arthur Cecil RE 9 08 October 2007 05 January 2011
JOLL Barnaby Arthur Cecil RE 4 08 October 2007 05 January 2011
JONES Melanie Elisabeth Macpherson RE 4 27 January 2006 31 January 2009
JONES Melanie Elisabeth Macpherson RE 9 27 January 2006 31 January 2009
KAMINAKA Asuka 神中明日香 RE 1 17 December 2020 24 March 2024
KAMINAKA Asuka 神中明日香 RE 9 23 February 2017 24 March 2024
KAMINAKA Asuka 神中明日香 RE 4 23 February 2017 24 March 2024
KILGORE David Walter RE 4 29 July 2008 31 October 2009
KILGORE David Walter RE 9 29 July 2008 31 October 2009
KOSCIUSZKO Stefan Henry RE 9 24 April 2015 31 December 2016
KOSCIUSZKO Stefan Henry RE 4 24 April 2015 31 December 2016
KWON Se Young 權世瑛 RE 9 20 December 2017 12 June 2020
KWON Se Young 權世瑛 RE 4 20 December 2017 12 June 2020
LEE Ji Won RE 9 20 February 2012 08 May 2014
LEE Ji Won RE 4 20 February 2012 08 May 2014
LEUNG Chin Hung 梁展鴻 RE 9 26 February 2007 31 March 2009
LEUNG Chin Hung 梁展鴻 RE 4 17 May 2007 31 March 2009
LEW Hui Huang, Dianna 劉蕙璜 RE 4 27 August 2007 31 December 2014
LEW Hui Huang, Dianna 劉蕙璜 RE 9 27 August 2007 31 December 2014
LI Lin 李琳 RE 9 05 June 2015 24 January 2019
LI Lin 李琳 RE 4 05 June 2015 24 January 2019
LI Zheng 李錚 RE 9 26 June 2018 12 June 2020
LI Zheng 李錚 RE 4 26 June 2018 12 June 2020
LIAO Wei 廖薇 RO 4 27 April 2023
LIAO Wei 廖薇 RO 1 27 April 2023
LIAO Wei 廖薇 RO 9 13 June 2022
LIAO Wei 廖薇 RE 9 25 May 2021 13 June 2022
LUNDY Travis Stuart RE 4 23 September 2011 12 December 2014
LUNDY Travis Stuart RE 9 23 September 2011 12 December 2014
MEI Anthony Hsiao Tung 梅曉東 RE 4 24 April 2007 30 May 2008
MEI Anthony Hsiao Tung 梅曉東 RE 9 24 April 2007 30 May 2008
MUMFORD Robert Vyvyan RO 9 31 May 2011 17 December 2012
MUMFORD Robert Vyvyan RO 4 31 May 2011 17 December 2012
MUMFORD Robert Vyvyan RE 9 04 April 2011 31 May 2011
MUMFORD Robert Vyvyan RE 4 04 April 2011 31 May 2011
NORTON Brian Patrick RE 9 12 December 2005 31 May 2006
NORTON Brian Patrick RE 4 12 September 2005 31 May 2006
PAPPAS Nicholas Thomas RO 9 16 November 2018 10 December 2020
PAPPAS Nicholas Thomas RO 4 16 November 2018 10 December 2020
POHLI Brian Albert RO 1 13 November 2020 05 March 2021
POHLI Brian Albert RO 9 12 December 2005 05 March 2021
POHLI Brian Albert RO 4 11 April 2005 05 March 2021
RAVENHALL Richard John RE 9 24 February 2011 15 August 2011
RAVENHALL Richard John RE 4 24 February 2011 15 August 2011
SAITO Rahul RE 4 22 May 2012 06 August 2012
SAITO Rahul RE 9 22 May 2012 06 August 2012
SAXTON Andrew Keith RE 4 12 July 2013 31 August 2021
SAXTON Andrew Keith RE 9 12 July 2013 31 August 2021
SCHULZ Michael Stephan RO 9 09 January 2009 31 October 2009
SCHULZ Michael Stephan RO 4 09 January 2009 31 October 2009
SCHULZ Michael Stephan RE 9 07 July 2008 09 January 2009
SCHULZ Michael Stephan RE 4 07 July 2008 09 January 2009
SCRASE Neil John 單國雄 RE 1 28 December 2020 30 July 2021
SCRASE Neil John 單國雄 RE 9 16 August 2019 30 July 2021
SOON Dominic Chee Hoong RE 9 08 June 2011 12 September 2016
SOON Dominic Chee Hoong RE 4 08 June 2011 12 September 2016
SZE Hoi Yan, Selina 施愷殷 RE 9 05 July 2011 08 April 2016
SZE Hoi Yan, Selina 施愷殷 RE 4 05 July 2011 08 April 2016
TAN Yi Kai 陳奕愷 RE 4 06 February 2014 30 September 2020
TAN Yi Kai 陳奕愷 RE 9 06 February 2014 30 September 2020
THAM Anna Marie 譚妙芳 RE 9 31 May 2011 19 February 2013
THAM Anna Marie 譚妙芳 RE 4 31 March 2011 19 February 2013
THAM Anna Marie 譚妙芳 RO 9 08 July 2009 31 May 2011
THAM Anna Marie 譚妙芳 RO 4 08 July 2009 31 March 2011
THAM Anna Marie 譚妙芳 RE 4 31 December 2007 08 July 2009
THAM Anna Marie 譚妙芳 RE 9 31 December 2007 08 July 2009
WILLIAMS Nicholas Andrew RE 4 24 October 2012 03 June 2013
WILLIAMS Nicholas Andrew RE 9 24 October 2012 03 June 2013
WONG Kam Lynn 黃金梨 RO 9 12 December 2005 01 February 2007
WONG Kam Lynn 黃金梨 RO 4 12 December 2005 01 February 2007
XU Qian 徐倩 RO 9 08 May 2023
XU Qian 徐倩 RO 4 08 May 2023
XU Qian 徐倩 RO 1 08 May 2023
XU Qian 徐倩 RE 9 13 September 2021 08 May 2023
XU Qian 徐倩 RE 4 13 September 2021 08 May 2023
XU Qian 徐倩 RE 1 13 September 2021 08 May 2023
YAO Andrew E 姚恩 RE 4 25 April 2007 17 October 2008
YAO Andrew E 姚恩 RE 9 25 April 2007 17 October 2008
ZHAO Xinyun 趙心蘊 RE 9 14 July 2014 01 September 2017
ZHAO Xinyun 趙心蘊 RE 4 14 July 2014 01 September 2017