SFC Licenceholders of Gong Ping Futures Limited 公平期貨有限公司

Email
cs@gongpinggroup.com
Website
www.gongpinggroup.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHAN Chi Chiu 陳賜超 RE 2 14 June 2013 01 May 2014
CHAN Ho Yi 陳可兒 RE 2 08 April 2013 04 May 2016
CHAN Ming Chun 陳銘真 RE 2 20 June 2014 23 April 2016
CHAN Pak Hung 陳銆鴻 RE 2 18 March 2015 07 May 2015
CHAN Wing Yan 陳詠欣 RE 2 22 December 2011 11 July 2016
CHEN Zihao 陳梓顥 RE 2 02 June 2015 30 June 2017
CHEUNG Ying Ki 張英琪 RE 2 10 August 2015 18 July 2016
CHOW Ho Sing 周浩陞 RE 2 19 August 2013 28 January 2016
CHU Po Yuen 朱譜元 RE 2 24 June 2013 01 May 2014
CHU Suet Ni, Sheny 朱雪妮 RE 2 23 April 2013 18 April 2016
CHUNG Colin Chin Tao 鍾展滔 RE 2 14 June 2013 01 May 2014
DAI Luqian 代露茜 RE 2 22 March 2013 05 June 2014
FU Zhonghui 付鍾慧 RE 2 16 April 2015 03 January 2017
HO Chung 何聰 RE 2 07 February 2014 01 May 2014
HUANG Guoyi 黃国毅 RE 2 16 September 2015 01 December 2015
HUANG Guoyi 黃国毅 RE 2 17 October 2013 01 May 2014
HUI Chi Wai RE 2 22 November 2017 28 June 2019
IP Ka Yeung 葉家楊 RE 2 21 January 2014 01 May 2014
KU Ho 顧浩 RE 2 12 March 2014 01 May 2014
KUNG Kim Cho 龔劍楚 RO 2 03 October 2017
KUNG Kim Cho 龔劍楚 RE 2 16 September 2015 03 October 2017
KUNG Kim Cho 龔劍楚 RE 2 17 May 2012 25 October 2013
LAM Chun Hung 林駿鴻 RE 2 02 August 2013 20 August 2017
LAM Hung Yiu 林鴻瑤 RE 2 25 August 2015 07 April 2016
LAM Wing Hei 林詠禧 RO 2 17 December 2014 11 April 2016
LAM Wing Hei 林詠禧 RE 2 22 February 2012 17 December 2014
LAU Hong 劉康 RE 2 29 May 2017 05 November 2017
LAU Kai Yam 劉佳鑫 RE 2 26 June 2017 25 August 2017
LAU Wai Yan 劉偉恩 RE 2 15 April 2013 20 April 2017
LEE Mei Ho 李美好 RE 2 20 May 2013 21 March 2014
LEE Ting Tung, Graham 李庭棟 RE 2 29 June 2018 02 May 2019
LEE Ting Tung, Graham 李庭棟 RO 2 22 November 2011 05 December 2017
LEE Yam Hang 李欽恆 RE 2 22 December 2011 25 August 2017
LI Ching Yi 李靜宜 RE 2 21 May 2013 25 October 2013
LI Gengrong 李庚融 RE 2 04 September 2015 25 August 2017
LI Kai Wai 李繼偉 RE 2 22 December 2011 25 October 2013
LI Kwok Tung 利國東 RO 2 22 November 2011 12 November 2019
LIANG Zibin 梁子斌 RO 2 15 January 2021
LIANG Zibin 梁子斌 RE 2 26 August 2013 24 June 2014
LIU Kin Man 廖建文 RE 2 25 August 2015 23 April 2016
LUO Le 駱樂 RE 2 08 December 2014 18 December 2014
MAK Ka Wai 麥嘉偉 RE 2 09 July 2015 06 February 2017
MAK Ting Fung 麥廷鋒 RE 2 21 May 2013 23 April 2016
MAK Tsz Kin 麥子健 RE 2 02 June 2015 28 April 2017
MAN Chun Wai 文俊偉 RE 2 09 March 2017 25 August 2017
MAN Chun Wai 文俊偉 RE 2 10 March 2015 23 April 2016
MOK Kai Chung 莫啟聰 RE 2 25 July 2013 20 August 2013
NG Ka Wing 吳家榮 RO 2 12 September 2014 30 July 2015
NG Ka Wing 吳家榮 RE 2 22 December 2011 12 September 2014
NG Kin Ying 吳健瑛 RE 2 16 May 2013 23 April 2016
NG Yu Hung 吳宇紅 RE 2 16 September 2015 25 August 2017
NGO Tsz Fei 敖子飛 RE 2 18 September 2013 13 March 2017
PUI Yat Chau 貝逸秋 RE 2 30 August 2012 25 October 2013
SO Chun Fei 蘇振飛 RE 2 16 September 2015 27 October 2015
SO Kuen Kei 蘇權機 RO 2 08 November 2019
TANG Hon Sum 鄧漢森 RE 2 12 July 2018 17 July 2019
TONG Pok Wai 唐博韋 RE 2 16 May 2012 28 January 2017
TSE Ming Pong 謝明邦 RE 2 20 May 2013 23 April 2016
WONG Sum Yi 王心怡 RE 2 19 March 2014 01 May 2014
WONG Tsz Ching 黃梓政 RE 2 16 May 2013 01 May 2014
YANG Shuyi 楊淑怡 RE 2 26 June 2017 25 August 2017
YAU Chau Ting 邱秋婷 RE 2 14 September 2015 01 December 2015
YAU Chau Ting 邱秋婷 RE 2 19 February 2014 01 May 2014
YE Qian 叶倩 RE 2 22 September 2015 26 April 2016
YEUNG Ho Chuen 楊浩泉 RE 2 13 September 2019
YEUNG Ho Lam 楊浩林 RE 2 18 February 2020
YEUNG Yuk Yan 楊毓仁 RO 2 05 May 2017 20 June 2019
YEUNG Yuk Yan 楊毓仁 RE 2 22 April 2013 05 May 2017
YU Tai Wai 余大維 RE 2 23 October 2013 01 May 2014
ZHANG Chen 張晨 RE 2 25 October 2013 18 February 2014
ZHANG Rui 張睿 RE 2 17 October 2013 01 May 2014
ZHANG Yingying 張莹莹 RE 2 23 July 2013 27 May 2014
ZHENG Weipeng 鄭偉鵬 RE 2 30 April 2013 21 May 2014