SFC Licenceholders of Golden Mountain Financial Limited 金山金融有限公司

Email
gmf@gmfutures.com
Website
www.gmfutures.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AU Shui Leung 區瑞良 RE 2 04 May 2012 15 May 2012
CHAK Man Kin 翟文健 RE 2 09 July 2014 25 September 2014
CHAK Man Kin 翟文健 RE 1 09 July 2014 25 September 2014
CHEN Shuoyu 陳碩雨 RE 2 12 December 2012 08 March 2013
CHENG Lijun 程立軍 RO 1 08 November 2017
CHENG Lijun 程立軍 RE 1 04 August 2014 08 November 2017
CHENG Lijun 程立軍 RO 2 29 November 2012
CHENG Lijun 程立軍 RE 2 18 April 2012 29 November 2012
CHING Yee Chuk, Gabrielle 程伊竹 RE 2 23 September 2019 01 March 2021
CHING Yee Chuk, Gabrielle 程伊竹 RE 1 11 February 2019 01 March 2021
CHIU Yau Chun, Jackie 趙右焌 RE 2 30 May 2018 22 June 2018
CHIU Yau Chun, Jackie 趙右焌 RE 1 30 May 2018 22 June 2018
CHONG Sze Wai 莊思偉 RE 2 15 April 2013 20 September 2013
CHOY Siu Kwan 蔡小軍 RE 2 26 September 2012 07 December 2012
HO Cheong Yuen 何昌遠 RE 2 20 April 2017 15 January 2018
HO Cheong Yuen 何昌遠 RE 1 20 April 2017 15 January 2018
HUI Nga Ying 許雅英 RE 2 11 December 2012 30 September 2013
ISO Masahito RO 1 25 March 2014 18 April 2019
ISO Masahito RO 2 30 March 2012 18 April 2019
JIN Dan 金丹 RE 2 12 May 2022 31 August 2022
JIN Dan 金丹 RE 1 12 May 2022 31 August 2022
LAM Chun Yuk 林俊旭 RE 2 17 June 2014 30 September 2014
LAM Chun Yuk 林俊旭 RE 1 17 June 2014 30 September 2014
LAM Kai Tin 林佳典 RE 2 04 June 2012 07 August 2012
LAM Muk Kin 林木堅 RE 2 04 August 2015 10 February 2017
LAM Muk Kin 林木堅 RE 1 04 August 2015 10 February 2017
LI Li 李莉 RE 2 19 June 2018 23 July 2021
LI Li 李莉 RE 1 19 June 2018 23 July 2021
LI Woon Chi 李煥志 RO 2 30 March 2012 30 April 2016
LI Yang 酈揚 RE 2 28 June 2012 27 August 2012
TSE Ming Pong 謝明邦 RE 2 02 March 2017 03 March 2017
TSE Ming Pong 謝明邦 RE 1 02 March 2017 03 March 2017
WONG Nim Chi 王念慈 RE 2 20 August 2012 07 November 2012
WONG Yuen Yu 黃婉瑜 RO 2 02 June 2022
WONG Yuen Yu 黃婉瑜 RO 1 02 June 2022
WONG Yuen Yu 黃婉瑜 RE 2 06 June 2019 02 June 2022
WONG Yuen Yu 黃婉瑜 RE 1 06 June 2019 02 June 2022
WU Chun Ngai 鄔俊毅 RE 2 07 October 2014 10 July 2015
WU Chun Ngai 鄔俊毅 RE 1 07 October 2014 10 July 2015
XIONG Ying 熊瑛 RE 1 09 May 2014 31 December 2014
XIONG Ying 熊瑛 RE 2 08 August 2012 31 December 2014
YIP Yiu Kei 葉耀基 RO 2 05 July 2019
YIP Yiu Kei 葉耀基 RO 1 25 March 2014
YIP Yiu Kei 葉耀基 RE 2 11 June 2012 05 July 2019
YU Lu 余璐 RE 2 22 October 2014
YU Lu 余璐 RE 1 22 October 2014
ZHAO Yuping 趙宇萍 RE 2 22 June 2012
ZHONG Ye 鍾燁 RE 2 26 September 2014 29 May 2015
ZHONG Ye 鍾燁 RE 1 26 September 2014 29 May 2015
ZOU Wuqiu 鄒吳秋 RE 1 09 May 2014 23 January 2015
ZOU Wuqiu 鄒吳秋 RE 2 07 August 2013 23 January 2015