SFC Licenceholders of Forwin Capital Management Limited 富榮資產管理有限公司

Email
fwcm.info@forwin-holding.com
Website
www.forwin-holding.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CAO Min 曹敏 RO 9 15 February 2017 31 August 2017
CAO Min 曹敏 RO 4 22 September 2016 31 August 2017
CAO Min 曹敏 RE 9 07 December 2015 15 February 2017
CAO Min 曹敏 RE 4 07 December 2015 22 September 2016
CHAN Lap Chung 陳立中 RO 9 23 May 2018 17 February 2019
CHAN Lap Chung 陳立中 RO 4 23 May 2018 17 February 2019
CHAN Lap Chung 陳立中 RE 9 02 May 2018 23 May 2018
CHAN Lap Chung 陳立中 RE 4 02 May 2018 23 May 2018
CHAN Stephen Yin Wai 陳賢偉 RE 9 03 June 2021
CHU Kwong Wang 朱廣弘 RE 9 12 November 2014 28 December 2015
CHU Kwong Wang 朱廣弘 RE 4 12 November 2014 28 December 2015
CHUNG Hiu Mei 鍾曉薇 RO 9 07 March 2022 17 October 2022
CHUNG Hiu Mei 鍾曉薇 RO 4 07 March 2022 17 October 2022
CHUNG Hiu Mei 鍾曉薇 RE 4 29 December 2021 07 March 2022
DONG Kejia 董可嘉 RE 9 05 November 2019 29 May 2020
DONG Kejia 董可嘉 RE 4 05 November 2019 29 May 2020
GAN Yuqi 甘鈺琪 RE 9 09 December 2020 31 March 2021
GAN Yuqi 甘鈺琪 RE 4 09 December 2020 31 March 2021
HE Chengzhang 何承璋 RO 4 23 September 2014 15 August 2015
HE Chengzhang 何承璋 RO 9 23 September 2014 15 August 2015
KWOK Chi Yeung 郭至洋 RO 9 11 March 2019
KWOK Chi Yeung 郭至洋 RO 4 11 March 2019
KWOK Chi Yeung 郭至洋 RE 9 11 February 2019 11 March 2019
KWOK Chi Yeung 郭至洋 RE 4 11 February 2019 11 March 2019
LEE Po Chu 李寶珠 RO 9 11 June 2018 23 January 2020
LEE Po Chu 李寶珠 RO 4 11 June 2018 23 January 2020
LEUNG Hoi Yuen, Arthur 梁開源 RO 4 26 March 2019
LEUNG Hoi Yuen, Arthur 梁開源 RE 4 11 February 2019 26 March 2019
LI Bing 李兵 RO 9 03 December 2015 31 December 2017
LI Bing 李兵 RO 4 03 December 2015 31 December 2017
LI Bing 李兵 RE 4 23 October 2014 03 December 2015
LI Bing 李兵 RE 9 23 October 2014 03 December 2015
LI lin 李林 RE 4 20 September 2019 08 March 2021
LIU Yiying 劉懿瑩 RO 4 11 May 2020 31 August 2020
LIU Yiying 劉懿瑩 RO 9 11 May 2020 31 August 2020
NG Man Fai 吳敏暉 RO 9 13 March 2018 22 March 2018
NG Man Fai 吳敏暉 RO 4 13 March 2018 22 March 2018
NG Mei Kuen, Vivian 吳美娟 RO 9 29 October 2019
NG Mei Kuen, Vivian 吳美娟 RO 4 29 October 2019
SU Chang 蘇暢 RE 9 03 November 2014 08 December 2015
SU Chang 蘇暢 RE 4 03 November 2014 08 December 2015
TANG Wing Hang 鄧永衡 RE 9 16 May 2017 30 November 2017
WANG Jian 王健 RO 4 17 June 2014 19 April 2016
WANG Jian 王健 RO 9 17 June 2014 19 April 2016
WANG Jiyu 王驥宇 RE 4 05 November 2014 25 August 2015
WANG Jiyu 王驥宇 RE 9 05 November 2014 25 August 2015
WANG Jun 王軍 RE 4 01 December 2014 15 September 2016
WANG Jun 王軍 RE 9 01 December 2014 15 September 2016
XU Ruqi 許汝奇 RO 9 17 June 2014 15 February 2017
XU Ruqi 許汝奇 RO 4 17 June 2014 15 February 2017
YUEN Ka Lun 袁嘉麟 RE 9 12 July 2018 21 August 2020
YUEN Ka Lun 袁嘉麟 RE 4 12 July 2018 21 August 2020
ZHANG Yan 張妍 RE 4 03 May 2016 18 May 2017
ZHANG Yan 張妍 RE 9 18 November 2016 18 May 2017
ZHENG Bao 鄭寶 RE 4 29 January 2015 26 August 2015
ZHENG Bao 鄭寶 RE 9 29 January 2015 26 August 2015