SFC Licenceholders of Goldhorse Securities Limited 金馬證券有限公司

Email
compliance@igoldhorse.com
Website
www.igoldhorse.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHAN Kwong Hoi 陳廣海 RE 4 29 September 2023
CHAN Kwong Hoi 陳廣海 RE 1 29 September 2023
CHAN Siu Pong, Kevin 陳兆邦 RE 1 19 September 2022
CHAN Siu Pong, Kevin 陳兆邦 RE 4 19 September 2022
CHAN Yat Lam 陳日霖 RE 1 30 May 2023 25 August 2023
CHAN Yat Lam 陳日霖 RE 4 30 May 2023 25 August 2023
CHOI Chung Tin 蔡仲天 RO 4 18 October 2016 31 March 2017
CHOI Chung Tin 蔡仲天 RO 1 22 June 2016 31 March 2017
CHOI Chung Tin 蔡仲天 RE 1 01 April 2016 22 June 2016
DONG Nan 董楠 RE 1 25 October 2021 26 April 2022
DONG Nan 董楠 RO 1 26 April 2022 15 December 2022
DONG Nan 董楠 RO 4 26 April 2022 15 December 2022
HO Hoi Lam 何海琳 RE 1 07 November 2022 12 December 2022
HO Hoi Lam 何海琳 RE 4 07 November 2022 12 December 2022
HO Hoi Lam 何海琳 RO 1 12 December 2022 14 December 2022
HO Hoi Lam 何海琳 RO 4 12 December 2022 14 December 2022
HO Ting Kay 何定錤 RO 4 10 May 2016 30 June 2016
HO Ting Kay 何定錤 RO 1 10 May 2016 30 June 2016
HUI King Ngai 許景毅 RE 4 05 March 2024
HUI King Ngai 許景毅 RE 1 05 March 2024
KWOK Wai Shun 郭偉信 RO 4 15 January 2019 13 April 2019
KWOK Wai Shun 郭偉信 RO 1 15 January 2019 13 April 2019
KWOK Ying Cheuk 郭英卓 RO 4 27 May 2016 17 October 2016
KWOK Ying Cheuk 郭英卓 RO 1 27 May 2016 17 October 2016
LAM King Kui, Clive 林景駒 RE 1 02 August 2023
LAM King Kui, Clive 林景駒 RE 4 02 August 2023
LI Na 李娜 RE 4 15 July 2021 10 September 2021
LI Na 李娜 RE 1 15 July 2021 10 September 2021
MA Yuen Ting 馬苑婷 RE 1 05 July 2019 14 May 2021
MOK Tak Ming 莫德明 RO 4 06 July 2017 24 March 2021
MOK Tak Ming 莫德明 RO 1 06 July 2017 24 March 2021
NG Chi Wai 吳志偉 RO 4 28 December 2021
NG Chi Wai 吳志偉 RO 1 28 December 2021
NG Chi Wai 吳志偉 RE 4 11 November 2021 28 December 2021
NG Chi Wai 吳志偉 RE 1 11 November 2021 28 December 2021
NG Siu Fai, Stephen 吳兆輝 RO 4 18 April 2019 27 September 2021
NG Siu Fai, Stephen 吳兆輝 RO 1 18 April 2019 27 September 2021
NG So Yi 吳素宜 RO 4 20 December 2021 15 December 2022
NG So Yi 吳素宜 RO 1 20 December 2021 15 December 2022
NG So Yi 吳素宜 RE 4 13 May 2021 20 December 2021
NG So Yi 吳素宜 RE 1 13 May 2021 20 December 2021
OR Siu Kam 柯小琴 RO 1 19 October 2015 29 January 2016
QU Wenting 曲文婷 RE 1 09 November 2023 05 December 2023
QU Wenting 曲文婷 RE 4 09 November 2023 05 December 2023
QU Wenting 曲文婷 RO 1 05 December 2023
QU Wenting 曲文婷 RO 4 05 December 2023
SHIH Yuen Chi 施婉智 RO 4 29 June 2016 31 December 2018
SHIH Yuen Chi 施婉智 RO 1 29 June 2016 31 December 2018
SO Ting Sau 蘇廷修 RE 4 10 May 2022 29 July 2022
SO Ting Sau 蘇廷修 RE 1 10 May 2022 29 July 2022
TSE Siu Yuen 謝少淵 RO 4 04 October 2021 26 September 2022
TSE Siu Yuen 謝少淵 RO 1 04 October 2021 26 September 2022
TSUI Shek Hung 徐碩鴻 RE 4 25 November 2021 12 June 2023
TSUI Shek Hung 徐碩鴻 RE 1 25 November 2021 12 June 2023
TUNG Chung Yin, Williams 童忠賢 RO 4 19 October 2015 20 January 2016
TUNG Chung Yin, Williams 童忠賢 RO 1 19 October 2015 20 January 2016
WONG Chun Him 王俊謙 RE 1 24 October 2019 19 November 2019
WONG Pak Ka, Mary 王柏嘉 RO 4 13 July 2021 13 July 2023
WONG Pak Ka, Mary 王柏嘉 RO 1 13 July 2021 13 July 2023
WU Hiu Man 鄔曉敏 RO 4 19 October 2015 26 January 2016
WU Hiu Man 鄔曉敏 RO 1 19 October 2015 26 January 2016
YUAN Jingna 袁菁娜 RO 4 28 January 2022
YUAN Jingna 袁菁娜 RO 1 28 January 2022
YUAN Jingna 袁菁娜 RE 4 20 August 2021 28 January 2022
YUAN Jingna 袁菁娜 RE 1 10 August 2021 28 January 2022
ZHANG Yuling 張鈺玲 RE 4 06 September 2023 05 February 2024
ZHANG Yuling 張鈺玲 RE 1 06 September 2023 05 February 2024