SFC Licenceholders of Hao Tian International Futures Limited 昊天國際期貨有限公司

Email
compliance@haotianfin.com
Website
www.haotianfin.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AU Kin Hong, Dennis 區健康 RO 2 28 May 2018 22 November 2018
AU Kwan Lok 歐君樂 RE 2 23 March 2020 16 April 2020
AU Kwan Lok 歐君樂 RO 2 05 July 2019 23 March 2020
CAI Yibo 蔡怡博 RE 2 30 August 2017 09 June 2018
CHAN Ping Ling 陳炳玲 RE 2 20 January 2017 01 June 2018
CHAN Tak Hong 陳德康 RE 2 23 November 2016 21 March 2017
CHAN Yan Wing, Andy 陳欣永 RO 2 12 September 2019 17 August 2021
CHEN Xiao 陳曉 RO 2 19 March 2020 18 December 2020
CHEN Xiaohua 陳曉樺 RE 2 30 August 2017 10 January 2018
CHEN Yu 陳瑜 RE 2 25 April 2017 16 November 2017
CHENG Wai Leung 鄭偉良 RE 2 11 April 2017 19 June 2017
CHEUNG Hiu Kam 張曉琴 RE 2 19 January 2017 28 April 2017
CHIANG Kam Wah 蔣錦華 RE 2 16 November 2016 17 March 2017
CHOW Jesson Kwok Kit 周國杰 RE 2 13 January 2020 07 May 2020
FANG Wei 方煒 RE 2 20 September 2017 01 May 2018
FU Jinfeng 付錦鋒 RO 2 08 March 2017 26 April 2017
HO Kit Ming 何傑明 RE 2 25 June 2018 31 March 2021
HO Wai Leung 何偉樑 RE 2 22 March 2018 08 November 2018
KO Ling Siu 高苓宵 RE 2 10 July 2017 18 July 2017
LAI Matthew 賴景仲 RO 2 08 March 2017 15 January 2018
LAI Matthew 賴景仲 RE 2 08 November 2016 08 March 2017
LAI Hiu Tung 黎曉東 RE 2 16 November 2016 04 August 2017
LAM Chung Yin 林仲賢 RE 2 07 May 2018 12 October 2018
LAM Sen Yong 林先雄 RE 2 08 October 2018 31 July 2020
LAU Pui Shan 劉佩珊 RE 2 19 April 2017 23 October 2018
LEE Hung Kwong 李鴻光 RO 2 06 October 2016 27 November 2016
LEI Ho Chun 李浩俊 RE 2 19 December 2017 23 January 2018
LEUNG Hung Kin 梁鴻健 RE 2 28 July 2017 09 August 2017
LI Kai Wang 李啟宏 RE 2 09 November 2016 09 November 2017
LI Woon Chi 李煥志 RO 2 06 October 2016 19 April 2017
LIU Sing Chi 廖承志 RO 2 10 September 2021 24 February 2023
LO Cho Yan 盧楚仁 RE 2 20 April 2017 07 September 2017
LO Cho Yan 盧楚仁 RO 2 06 October 2016 20 April 2017
LUI Kai Yiu 雷啓耀 RE 2 18 October 2017 08 September 2018
LUK Chung Yan 陸頌欣 RE 2 10 May 2018 09 August 2018
MO William Rainer 毛偉廉 RE 2 13 July 2017 14 September 2017
NG Shui Cheong 吳瑞昌 RO 2 05 January 2018 11 July 2018
NG Shui Cheong 吳瑞昌 RE 2 20 March 2017 05 January 2018
NGAI Sing Lung 魏星龍 RE 2 04 April 2018 17 December 2018
SHUM Kai Fung 岑啟豐 RO 2 31 July 2018 10 August 2019
SHUM Kai Fung 岑啟豐 RE 2 28 February 2018 31 July 2018
SIT Hau Yi 薛巧宜 RE 2 16 November 2016 27 May 2017
SO Kin 蘇健 RE 2 06 September 2018 03 April 2020
TANG Hon Sum 鄧漢森 RE 2 08 August 2017 13 October 2017
TSE Tak Li, Terry 謝德利 RO 2 30 December 2016 05 June 2017
TSOI Kuok Fai 蔡國輝 RE 2 01 June 2018 27 March 2019
TSOI Kuok Fai 蔡國輝 RE 2 27 January 2017 07 April 2017
WONG Anthony Way-choy 王匯材 RE 2 15 February 2017 07 September 2017
WONG Kwok Tung 黃國棟 RE 2 01 June 2018 09 August 2018
WONG Tsz Wai 黃子偉 RE 2 21 February 2018 28 August 2020
WONG Wan Vanness 王贇 RE 2 21 August 2018 18 October 2018
XU Yongjun 許擁軍 RO 2 24 May 2017 04 April 2018
XU Yongjun 許擁軍 RE 2 25 April 2017 24 May 2017
YEUNG Ying Kit 楊英傑 RE 2 26 July 2017 30 September 2019
YIM Wing Yu 嚴穎瑜 RE 2 18 January 2018 29 March 2019
ZHANG Jingkun 張靖坤 RE 2 16 November 2016 24 March 2018
ZHOU Silong 周斯龍 RO 2 19 May 2020 24 February 2023
ZHOU Silong 周斯龍 RE 2 28 August 2019 19 May 2020
ZHUANG Yuewen 庄岳雯 RE 2 11 October 2019 29 November 2019
ZOU Wuqiu 鄒吳秋 RE 2 23 October 2017 09 May 2018
ZOU Wuqiu 鄒吳秋 RO 2 09 May 2018 06 June 2019