SFC Licences of FUNG Yat Wa 馮日華

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Institution Role Licences Start date End date
Mason Securities Limited 茂宸證券有限公司 RO 6 13 February 2008 17 April 2011
Mason Securities Limited 茂宸證券有限公司 RE 1 07 December 2007 17 April 2011
Mason Securities Limited 茂宸證券有限公司 RE 6 07 December 2007 13 February 2008
Evolution Asia Investments Limited RO 6 01 March 2007 21 September 2007
Evolution Asia Investments Limited RE 1 30 August 2006 21 September 2007
Evolution Asia Investments Limited RE 6 30 August 2006 01 March 2007
Altus Investments Limited RE 1 20 December 2005 11 August 2006
Altus Capital Limited 浩德融資有限公司 RE 6 10 November 2004 11 August 2006
Altus Capital Limited 浩德融資有限公司 RE 1 10 November 2004 10 October 2005
CGS International Securities Hong Kong Limited 中國銀河證券香港有限公司 RE 6 17 April 2004 16 August 2004
CGS International Securities Hong Kong Limited 中國銀河證券香港有限公司 RE 1 17 April 2004 16 August 2004
Cinda International Capital Limited 信達國際融資有限公司 RE 1 22 September 2003 13 April 2004
Cinda International Capital Limited 信達國際融資有限公司 RE 6 01 April 2003 13 April 2004
Cinda International Capital Limited 信達國際融資有限公司 RE 4 01 April 2003 11 September 2003