SFC Licences of SHUM Ngai Ho 沈毅豪

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Institution Role Licences Start date End date
Arta Global Markets Limited 裕承環球巿場有限公司 RO 4 14 December 2022
Arta Global Markets Limited 裕承環球巿場有限公司 RO 1 14 December 2022
Arta Global Futures Limited 裕承環球期貨有限公司 RO 2 14 December 2022
BOCI Asia Limited 中銀國際亞洲有限公司 RO 1 04 November 2016 01 March 2022
BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司 RO 4 04 November 2016 01 March 2022
BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司 RO 2 04 November 2016 01 March 2022
BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司 RO 1 04 November 2016 01 March 2022
BOCI Asia Limited 中銀國際亞洲有限公司 RE 1 08 September 2016 04 November 2016
BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司 RE 4 04 March 2014 04 November 2016
BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司 RE 2 13 October 2005 04 November 2016
BOCI Securities Limited 中銀國際證券有限公司 RE 1 24 March 2005 04 November 2016
BOCI Commodities & Futures Limited 中銀國際期貨有限公司 RE 2 24 March 2005 27 January 2011