SFC Licences of CHAN Kit Wah, Kazier 陳潔華

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Institution Role Licences Start date End date
Tensant Securities Limited 天晟證券有限公司 RO 4 17 July 2023
Tensant Securities Limited 天晟證券有限公司 RO 1 17 July 2023
Tensant Securities Limited 天晟證券有限公司 RE 4 02 June 2023 17 July 2023
Tensant Securities Limited 天晟證券有限公司 RE 1 02 June 2023 17 July 2023
Gamma Securities Limited 嘉謨證券有限公司 RE 9 16 March 2023 03 April 2023
Gamma Securities Limited 嘉謨證券有限公司 RE 4 28 February 2023 03 April 2023
Gamma Securities Limited 嘉謨證券有限公司 RE 1 28 February 2023 03 April 2023
Lumineux Asset Management Limited 世傳資產管理有限公司 RE 9 05 May 2021 01 August 2022
Lumineux Securities Limited 世傳證券有限公司 RO 4 17 July 2020 31 August 2022
Lumineux Securities Limited 世傳證券有限公司 RO 1 17 July 2020 31 August 2022
Lumineux Securities Limited 世傳證券有限公司 RE 4 22 June 2020 17 July 2020
Lumineux Securities Limited 世傳證券有限公司 RE 1 22 June 2020 17 July 2020
Gamma Securities Limited 嘉謨證券有限公司 RO 4 10 August 2018 01 May 2020
Gamma Securities Limited 嘉謨證券有限公司 RO 1 10 August 2018 01 May 2020
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RE 1 29 June 2017 29 September 2017
Innovation Securities Co., Limited 鼎新證券有限公司 RO 1 16 February 2016 31 July 2016
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RO 1 02 January 2015 31 December 2015
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RE 1 17 June 2013 02 January 2015
Wing Fung Futures Limited 永豐期貨有限公司 RE 2 24 June 2010 08 April 2013
Wing Fung Securities Limited 永豐證券有限公司 RE 1 24 June 2010 08 April 2013
AIA Wealth Management Company Limited 友邦財富管理有限公司 RE 4 08 June 2006 14 May 2007