SFC Licenceholders of Partners Capital Asia Limited

Email
dominik.burckgard@partners-cap.com
Website
http://www.partners-cap.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
BURCKGARD Dominik Rene RO 9 25 October 2023
BURCKGARD Dominik Rene RE 4 06 December 2019 06 December 2019
BURCKGARD Dominik Rene RE 1 06 December 2019 06 December 2019
BURCKGARD Dominik Rene RO 4 06 December 2019
BURCKGARD Dominik Rene RO 1 06 December 2019
CHEN Jiazi 陳嘉子 RO 4 04 August 2011 10 April 2013
CHEN Jiazi 陳嘉子 RO 1 04 August 2011 10 April 2013
HAMPEL John Laurence RO 4 03 April 2013 16 May 2016
HAMPEL John Laurence RO 1 03 April 2013 16 May 2016
HAMPEL John Laurence RE 4 25 September 2012 24 October 2012
HAMPEL John Laurence RE 1 25 September 2012 24 October 2012
HAMPEL John Laurence RE 4 18 October 2011 18 November 2011
HAMPEL John Laurence RE 1 18 October 2011 18 November 2011
LOH Teng Kai RE 9 25 October 2023
LOH Teng Kai RE 4 04 July 2022
LOH Teng Kai RE 1 04 July 2022
MIRANDA Stanley Burton RE 4 18 November 2013 22 November 2013
MIRANDA Stanley Burton RE 1 18 November 2013 22 November 2013
MIRANDA Stanley Burton RE 4 14 January 2013 14 February 2013
MIRANDA Stanley Burton RE 1 14 January 2013 14 February 2013
MIRANDA Stanley Burton RE 4 05 November 2012 05 December 2012
MIRANDA Stanley Burton RE 1 05 November 2012 05 December 2012
MIRANDA Stanley Burton RE 4 24 February 2012 24 March 2012
MIRANDA Stanley Burton RE 1 24 February 2012 24 March 2012
MIRANDA Stanley Burton RE 4 07 November 2011 07 December 2011
MIRANDA Stanley Burton RE 1 07 November 2011 07 December 2011
PAN Colin Stephen 潘林駿 RO 4 18 June 2014 09 July 2021
PAN Colin Stephen 潘林駿 RO 1 18 June 2014 09 July 2021
PAN Colin Stephen 潘林駿 RE 4 14 April 2014 09 June 2014
PAN Colin Stephen 潘林駿 RE 1 14 April 2014 09 June 2014
PITSILIS Emmanuel Vassili RO 9 25 October 2023
PITSILIS Emmanuel Vassili RO 4 23 March 2022
PITSILIS Emmanuel Vassili RO 1 23 March 2022
PLOWMAN Charlotte Anne RO 4 04 August 2011 17 February 2012
PLOWMAN Charlotte Anne RO 1 04 August 2011 17 February 2012
RAGHAVAN Arjun Raju RO 4 04 August 2011 21 August 2020
RAGHAVAN Arjun Raju RO 1 04 August 2011 21 August 2020
SZETO Carol Wen 司徒雯 RE 1 17 February 2014 30 November 2015
SZETO Carol Wen 司徒雯 RE 4 17 February 2014 30 November 2015
WATSON Adam James RO 9 25 October 2023
WATSON Adam James RO 4 10 May 2019
WATSON Adam James RO 1 10 May 2019
WATSON Adam James RE 4 23 August 2018 28 August 2018
WATSON Adam James RE 1 23 August 2018 28 August 2018
WATSON Adam James RE 4 27 February 2018 20 March 2018
WATSON Adam James RE 1 27 February 2018 20 March 2018
WATSON Adam James RE 1 17 February 2014 27 January 2016
WATSON Adam James RE 4 17 February 2014 27 January 2016
YU Qinjie 余沁洁 RE 9 25 October 2023
YU Qinjie 余沁洁 RE 4 27 April 2022
YU Qinjie 余沁洁 RE 1 27 April 2022
ZHAN Ruolin 湛若林 RE 9 04 March 2024
ZHAN Ruolin 湛若林 RE 4 04 March 2024
ZHAN Ruolin 湛若林 RE 1 04 March 2024