SFC Licenceholders of CBRE Investment Management (Asia) Limited

Email
michael.pierce@cbreim.com
Website
www.cbreim.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
BAKER Adrian Lee RO 9 06 February 2017 31 December 2022
BAKER Adrian Lee RO 4 06 February 2017 31 December 2022
CHAN Maggie Chi Ying 陳芝煐 RE 9 13 September 2004 10 January 2008
CHAN Maggie Chi Ying 陳芝煐 RE 6 13 September 2004 10 January 2008
CHAN Maggie Chi Ying 陳芝煐 RE 4 13 September 2004 10 January 2008
CHEUK Charmaine 卓嘉韻 RO 9 05 January 2009 31 December 2016
CHEUK Charmaine 卓嘉韻 RO 4 05 January 2009 31 December 2016
CHEUK Charmaine 卓嘉韻 RO 6 05 January 2009 10 June 2013
CHEUK Charmaine 卓嘉韻 RE 9 05 November 2008 05 January 2009
CHEUK Charmaine 卓嘉韻 RE 6 05 November 2008 05 January 2009
CHEUK Charmaine 卓嘉韻 RE 4 31 October 2008 05 January 2009
CHOW Chi Ping, Simon 周治平 RO 9 09 November 2007 01 October 2008
KIM Dongil RO 9 05 January 2009 25 March 2013
KIM Dongil RO 6 05 January 2009 25 March 2013
KIM Dongil RO 4 05 January 2009 25 March 2013
KOH Yilan 許依嵐 RE 1 05 January 2016 31 December 2022
KOH Yilan 許依嵐 RE 4 04 August 2009 31 December 2022
KOH Yilan 許依嵐 RE 6 04 August 2009 10 June 2013
KWAN Bo Ren 關博仁 RO 9 01 April 2003 24 September 2007
KWAN Bo Ren 關博仁 RO 4 01 April 2003 24 September 2007
KWAN Bo Ren 關博仁 RO 6 01 April 2003 24 September 2007
LAU Yin Wing 劉燕穎 RO 9 17 August 2004 12 November 2007
LAU Yin Wing 劉燕穎 RO 6 17 August 2004 12 November 2007
LAU Yin Wing 劉燕穎 RO 4 17 August 2004 12 November 2007
PIERCE Michael Murray RO 9 05 January 2016 14 July 2023
PIERCE Michael Murray RO 4 05 January 2016 14 July 2023
PIERCE Michael Murray RO 1 05 January 2016 14 July 2023
WEHRY Eduard-Jan Georges Joseph RE 1 05 January 2016 29 January 2016
WEHRY Eduard-Jan Georges Joseph RO 4 27 June 2014 29 January 2016
WEHRY Eduard-Jan Georges Joseph RE 9 30 September 2008 29 January 2016
WEHRY Eduard-Jan Georges Joseph RE 4 11 February 2008 27 June 2014
WEHRY Eduard-Jan Georges Joseph RO 9 11 February 2008 30 September 2008
WEHRY Eduard-Jan Georges Joseph RE 6 16 February 2007 10 June 2013
WONG Chi Fai, Nelson 黃志輝 RO 9 30 May 2013 01 September 2016
WONG Chi Fai, Nelson 黃志輝 RO 4 30 May 2013 03 September 2014
WONG Chi Fai, Nelson 黃志輝 RE 4 27 January 2007 23 January 2008
WONG Wai Wah, Helen 王偉華 RE 4 02 January 2019 31 December 2022
WONG Wai Wah, Helen 王偉華 RE 4 30 May 2007 11 February 2008
WONG Wing Chiu, Nicholas 黃榮超 RE 6 19 June 2009 30 April 2010
WONG Wing Chiu, Nicholas 黃榮超 RE 4 19 June 2009 30 April 2010
YAO Jianguo 姚建國 RO 1 08 May 2020 13 October 2021
YAO Jianguo 姚建國 RE 4 05 January 2016 13 October 2021
YAO Jianguo 姚建國 RE 1 05 January 2016 08 May 2020
YEH Steven Heng-Ching RO 1 05 January 2016 05 August 2020