SFC Licences of CHEUNG Chung 張聰

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Institution Role Licences Start date End date
Pinestone Securities Limited 鼎石證券有限公司 RE 1 11 November 2013 01 January 2014
Pinestone Securities Limited 鼎石證券有限公司 RO 1 09 April 2013 11 November 2013
Pinestone Securities Limited 鼎石證券有限公司 RE 1 27 February 2013 09 April 2013
Rifa Securities Limited 日發證券有限公司 RO 1 11 October 2012 28 January 2013
TFI Asset Management Limited 天風國際資產管理有限公司 RE 4 01 November 2010 28 January 2013
Rifa Futures Limited 日發期貨有限公司 RE 2 01 March 2010 28 January 2013
Rifa Securities Limited 日發證券有限公司 RE 1 01 March 2010 11 October 2012
Rifa Futures Limited 日發期貨有限公司 RE 2 02 October 2009 19 October 2009
Rifa Securities Limited 日發證券有限公司 RE 1 02 October 2009 19 October 2009
Phillip Commodities (HK) Limited 輝立商品(香港)有限公司 RE 5 18 March 2009 05 September 2009
Phillip Securities (Hong Kong) Limited 輝立證券(香港)有限公司 RE 1 17 March 2008 05 September 2009
Phillip Commodities (HK) Limited 輝立商品(香港)有限公司 RE 2 17 March 2008 05 September 2009