SFC Licenceholders of Ramon Investment Company Limited 偉民証券有限公司

Email
ricl@harilela.com
Website

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
FONG Shun Chuen 房順銓 RE 1 24 January 2014 17 April 2015
HARILELA Luke RO 4 01 April 2003 24 November 2004
HARILELA Luke RO 9 01 April 2003 24 November 2004
HARILELA Luke RO 6 01 April 2003 24 November 2004
HARILELA Luke RO 1 01 April 2003
HARILELA Ramon Prishotamdas RE 1 01 April 2003 25 January 2016
HARILELA Ramon Prishotamdas RE 9 01 April 2003 24 November 2004
HARILELA Ramon Prishotamdas RE 6 01 April 2003 24 November 2004
HARILELA Ramon Prishotamdas RE 4 01 April 2003 24 November 2004
HOTWANI Arjun Jhamatmal RO 1 15 October 2004
HOTWANI Arjun Jhamatmal RE 1 01 April 2003 15 October 2004
HOTWANI Arjun Jhamatmal RE 9 01 April 2003 13 April 2004
HOTWANI Arjun Jhamatmal RE 4 01 April 2003 13 April 2004
HOTWANI Arjun Jhamatmal RE 6 01 April 2003 13 April 2004
KHEMANEY Haneal Nanik RE 1 16 August 2005 31 March 2011
KHEMANEY Kamini Nanik RO 1 01 April 2003 31 October 2016
KHEMANEY Kamini Nanik RO 9 01 April 2003 24 November 2004
KHEMANEY Kamini Nanik RO 6 01 April 2003 24 November 2004
KHEMANEY Kamini Nanik RO 4 01 April 2003 24 November 2004
LI Shuk Fat 李淑法 RE 1 23 March 2018
WONG Chi Chu 黃志珠 RE 6 01 April 2003 07 September 2004
WONG Chi Chu 黃志珠 RE 9 01 April 2003 07 September 2004
WONG Chi Chu 黃志珠 RE 4 01 April 2003 07 September 2004
WONG Chi Chu 黃志珠 RE 1 01 April 2003
YIP Hoi Ling 葉海苓 RE 1 01 April 2003 20 June 2005
YIP Hoi Ling 葉海苓 RE 6 01 April 2003 23 August 2004
YIP Hoi Ling 葉海苓 RE 9 01 April 2003 23 August 2004
YIP Hoi Ling 葉海苓 RE 4 01 April 2003 23 August 2004