SFC Licences of LEUNG Man Tat 梁文達

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Institution Role Licences Start date End date
Holly International Financial Holdings Limited 弘業國際金融控股有限公司 RO 1 22 August 2022 31 August 2023
Holly International Asset Management Company Limited 弘業國際資產管理有限公司 RE 9 30 March 2022 31 August 2023
Holly International Asset Management Company Limited 弘業國際資產管理有限公司 RE 4 30 March 2022 31 August 2023
Holly International Financial Holdings Limited 弘業國際金融控股有限公司 RE 1 30 March 2022 22 August 2022
UCAP Securities (HK) Limited 佑聯證券有限公司 RO 9 05 August 2020 30 September 2021
UCAP Securities (HK) Limited 佑聯證券有限公司 RO 4 05 August 2020 30 September 2021
UCAP Securities (HK) Limited 佑聯證券有限公司 RO 1 05 August 2020 30 September 2021
Mainland Asset Management Limited 美聯匯鑫管理有限公司 RO 9 03 September 2019 04 March 2020
Mainland Asset Management Limited 美聯匯鑫管理有限公司 RO 4 03 September 2019 04 March 2020
Mainland Securities Limited 美聯證券有限公司 RO 1 28 November 2018 04 March 2020
Mainland Securities Limited 美聯證券有限公司 RE 1 06 November 2018 28 November 2018
Bluemount Asset Management Limited 藍山資產管理有限公司 RO 9 16 April 2018 31 October 2018
Bluemount Securities Limited 藍山證券有限公司 RE 4 16 April 2018 31 October 2018
Bluemount Securities Limited 藍山證券有限公司 RE 1 16 April 2018 31 October 2018
AIF Securities Limited 亞投證券有限公司 RO 5 31 July 2017 17 October 2017
AIF Securities Limited 亞投證券有限公司 RO 2 31 July 2017 17 October 2017
Amber Hill Asset Management Limited 安山資產管理有限公司 RO 9 05 December 2016 17 October 2017
Amber Hill Asset Management Limited 安山資產管理有限公司 RO 4 05 December 2016 17 October 2017
AIF Securities Limited 亞投證券有限公司 RO 1 05 December 2016 17 October 2017
PC Securities Limited 寶鉅證券有限公司 RO 9 06 July 2016 15 November 2016
PC Securities Limited 寶鉅證券有限公司 RO 4 06 July 2016 15 November 2016
PC Securities Limited 寶鉅證券有限公司 RO 1 07 December 2015 15 November 2016
Seazen Resources Asset Management Limited 新城晉峰資產管理有限公司 RO 9 29 December 2014 06 November 2015
Seazen Resources Asset Management Limited 新城晉峰資產管理有限公司 RO 4 29 December 2014 06 November 2015
Seazen Resources Asset Management Limited 新城晉峰資產管理有限公司 RO 1 29 December 2014 06 November 2015
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RO 5 12 November 2012 02 January 2014
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RO 4 12 November 2012 02 January 2014
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RO 2 12 November 2012 02 January 2014
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RO 1 12 November 2012 02 January 2014
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RE 9 08 October 2012 02 January 2014
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RE 5 08 October 2012 12 November 2012
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RE 4 08 October 2012 12 November 2012
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RE 2 08 October 2012 12 November 2012
MFG Limited 峰滙金融集團有限公司 RE 1 08 October 2012 12 November 2012
Huarong International Securities Limited 華融國際證券有限公司 RO 4 12 September 2011 06 September 2012
Huarong International Securities Limited 華融國際證券有限公司 RO 2 12 September 2011 06 September 2012
MIB Futures (Hong Kong) Limited 馬銀期貨(香港)有限公司 RE 2 30 June 2006 01 December 2009
MIB Securities (Hong Kong) Limited 馬銀證券(香港)有限公司 RO 4 29 December 2005 01 December 2009
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RO 9 07 February 2005 05 December 2005
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RO 6 07 February 2005 05 December 2005
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RO 4 07 February 2005 05 December 2005
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RO 1 07 February 2005 05 December 2005
Open Asset Management Limited 開盤資産管理有限公司 RO 4 07 February 2005 05 December 2005
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RE 9 03 December 2004 07 February 2005
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RE 4 03 December 2004 07 February 2005
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RE 1 03 December 2004 07 February 2005
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RO 9 24 June 2004 03 December 2004
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RO 4 24 June 2004 03 December 2004
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RO 1 24 June 2004 03 December 2004
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RE 9 13 May 2004 24 June 2004
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RE 4 13 May 2004 24 June 2004
Beijing Securities Limited 北京證券有限公司 RE 1 13 May 2004 24 June 2004
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RO 9 08 December 2003 09 May 2004
Open Securities Limited 開盤證券有限公司 RO 1 08 December 2003 09 May 2004
Open Asset Management Limited 開盤資産管理有限公司 RO 4 08 December 2003 09 May 2004
Fuhwa Securities (Hong Kong) Co., Limited 復華證券(香港)有限公司 RO 1 01 April 2003 22 September 2003