SFC Licenceholders of Asia Debt Management Hong Kong Limited

Email
alex.shaik@admcap.com
Website
www.admcap.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
ADEMA Robertus Sampurno RE 9 29 December 2014 29 March 2016
AN Meng 安萌 RE 9 20 November 2018 10 October 2020
APPLEBY Robert Clive RO 4 01 April 2003 05 April 2016
APPLEBY Robert Clive RO 9 01 April 2003 15 December 2015
APPLEBY Robert Clive RO 6 01 April 2003 15 December 2003
ARAYANIMITSKUL Janyawan RE 9 02 May 2014 24 May 2017
BOTSFORD Christopher Robert RO 4 01 April 2003 30 June 2016
BOTSFORD Christopher Robert RO 5 01 April 2003 29 June 2005
BOTSFORD Christopher Robert RO 6 01 April 2003 02 November 2004
BOTSFORD Christopher Robert RO 9 01 April 2003
CARRENO CERRILLO David RE 9 10 January 2023
CARTWRIGHT Matthew James RE 9 22 March 2007 18 January 2011
CARTWRIGHT Matthew James RE 9 13 April 2004 13 December 2004
CHAN Mei Yan 陳美欣 RE 9 01 April 2003 13 April 2011
CHAN Mei Yan 陳美欣 RE 4 01 April 2003 13 April 2011
CHAN Mei Yan 陳美欣 RE 6 01 April 2003 28 January 2004
CHAN Pui Ying 陳佩英 RE 9 03 September 2007 05 June 2014
CHEN Yatian 陳亞天 RE 9 27 April 2021
CHUNG Sze Man, Crystal 鍾思敏 RE 9 31 August 2010 11 March 2014
COLANI LI Mei Yun 李美恩 RO 9 28 October 2015 11 January 2020
COLANI LI Mei Yun 李美恩 RE 4 28 October 2015 30 June 2016
COLANI LI Mei Yun 李美恩 RE 9 13 January 2006 28 October 2015
DE SAINT-EXUPERY Jinus RE 9 03 August 2009 20 October 2010
DENG Yiqi 鄧一琪 RE 9 22 December 2020
EMMERSON Scott RE 9 09 September 2016
FERRIER Justin John RE 9 01 April 2003 25 June 2007
FERRIER Justin John RE 4 01 April 2003 25 June 2007
FERRIER Justin John RE 6 01 April 2003 28 October 2004
FIRTH Denys Calder RE 9 01 April 2003 18 December 2015
FIRTH Denys Calder RE 4 01 April 2003 18 December 2015
FIRTH Denys Calder RE 6 01 April 2003 28 October 2004
FLEMING Stephen Samuel RE 9 15 February 2006 19 November 2010
FRONTINI Emmanuele Maria Vittorio 馮杰樑 RE 9 04 May 2022
GUINNESS Samuel Walter RE 9 05 April 2012 08 August 2014
GURBISZ Kathleen Marie RE 9 30 November 2012 16 December 2013
HARVEY Neil Anthony Shaun RO 9 15 January 2020 14 October 2022
HENDERSON Iain Robert RE 9 01 November 2019 01 March 2022
HO Tat Wang 何達宏 RE 9 04 April 2006 01 September 2006
HO Tat Wang 何達宏 RE 9 04 March 2005 17 October 2005
HSIAO Yu Wen 蕭郁雯 RE 9 22 December 2017 28 May 2019
JIANG Siyuan 姜思远 RE 9 06 February 2024
JO Geonhee RE 9 21 December 2021 07 January 2023
KIM Jungmee RE 9 22 April 2013
LAKIN Piers Thomas RE 9 06 May 2016 16 December 2017
LAM Jason Che Man 林齊文 RE 9 25 August 2008 18 January 2014
LAM Wing Nga 林穎雅 RE 9 21 August 2006 30 July 2011
LAM Wing Nga 林穎雅 RE 4 21 August 2006 30 July 2011
LAMOTTE Philip Alejandro RE 9 06 November 2007 10 June 2011
LEE Tsz Kit 李梓滐 RE 9 05 July 2021 09 September 2021
LEUNG Mun Shan 梁敏珊 RE 9 25 August 2005 31 May 2014
LEUNG Theodore Jenkin Hong-yu 梁康如 RE 9 01 November 2023
LIM Seth Ee Jer 林毅哲 RE 9 23 July 2018 09 October 2020
LODGE Martin Sheridan RE 9 16 November 2006 31 May 2007
LU Yue 逯悅 RE 9 21 October 2019 07 June 2023
MCDADE Richard William RE 9 08 April 2021
MO KHANT Phyu Hpone RE 9 25 February 2019
MONTGOMERY Annabel Elizabeth RE 9 02 May 2007 05 November 2010
NG Yuk Mei 吳毓薇 RE 9 18 October 2006
NOEL-PATON Lora Elisabeth RE 9 04 March 2005 11 December 2007
PRAKASH Sabita RO 9 18 September 2018
PRAKASH Sabita RE 9 08 December 2014 18 September 2018
REN Tianjun 任天軍 RE 9 13 January 2022
RUMBALL Jacob Patrick RE 9 05 March 2018
SCHROEDER Mary Colleen RE 9 13 April 2004 24 November 2007
SHAIK Alexander RE 9 09 September 2005
SHI Huijun, Michelle 施慧君 RE 9 03 January 2006 16 May 2012
SJAHSAM Roushana RE 9 19 August 2003 23 March 2013
SMITH Hans Christopher RE 9 22 January 2018 19 November 2021
TAN Mei Zie, Grace 陳美芝 RE 9 05 June 2003 06 January 2014
TAN Mei Zie, Grace 陳美芝 RE 4 05 June 2003 06 January 2014
TAUBINGER Richard Charles RE 9 21 April 2004 28 February 2005
TAUBINGER Richard Charles RE 5 21 April 2004 28 February 2005
THOMASON Neil Ronald RO 5 01 November 2004 19 April 2005
THOMASON Neil Ronald RE 9 01 April 2003 19 April 2005
THOMASON Neil Ronald RE 4 01 April 2003 19 April 2005
THOMASON Neil Ronald RE 5 01 April 2003 01 November 2004
THOMASON Neil Ronald RE 6 01 April 2003 14 July 2003
TIRTASENTANA Arthur William 潘永偉 RE 9 25 May 2023
TOPPING Hannah Katie RE 9 25 March 2024
WHYTE David Timothy John RO 9 19 January 2023
WHYTE David Timothy John RE 9 10 October 2014 19 January 2023
WONG Shuk Ching 黃淑清 RE 9 05 December 2007
WOO Wei Si'eu RE 9 17 July 2008 23 October 2010
WOOD Antony Winstone RE 4 01 April 2003 30 September 2005
WOOD Antony Winstone RE 9 01 April 2003 30 September 2005
WOOD Antony Winstone RE 6 01 April 2003 05 February 2004
WOODLAND Emily Jane RE 9 12 February 2018 03 November 2018
XU Yuke 許宇科 RE 9 23 May 2014 02 February 2018
YAN Celia Chenshan RE 9 23 October 2014 08 November 2020
YONG Kok Onn 楊國安 RE 9 03 December 2007 21 December 2013
YU Qian 于倩 RE 9 25 July 2014 02 September 2014
YUNG Pik Ka 容碧嘉 RE 9 04 March 2005 01 February 2011
ZHANG Anni RE 9 25 March 2024