SFC Licenceholders of Kaiser KT Capital Limited 嘉信開泰融資有限公司

Email
enquiry@ktcapital.com.hk
Website

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHENG Chun Tai 鄭俊泰 RE 6 23 March 2009 11 February 2010
CHEUNG Ho Fat 張浩發 RO 6 21 December 2015
CHEUNG Ho Fat 張浩發 RE 6 05 November 2013 21 December 2015
CHEUNG Ho Fat 張浩發 RE 6 16 July 2012 07 August 2013
CHUNG Benny Koon Chung 鍾冠聰 RE 6 15 May 2009 25 November 2009
CHUNG Hai Wai, Derek 張希維 RE 6 25 February 2014
DING Kaihong 丁開鴻 RO 6 01 June 2022
DING Kaihong 丁開鴻 RE 6 26 July 2017 01 June 2022
JIA Luning 賈魯宁 RE 6 18 May 2018 01 February 2019
KAN Siu Lun 簡兆麟 RO 6 07 June 2013 14 May 2018
LAM EGUCHI Mayumi 林江口真弓 RE 6 01 April 2003 17 February 2004
LEE Kwok Cheung 李國祥 RO 6 01 April 2003 21 December 2007
LI Kai Keung, Norman 李繼強 RO 6 03 October 2008 06 February 2014
LI Kwok Sing 李國星 RO 6 01 April 2003 24 August 2011
LIU Tat Luen 廖達鸞 RE 6 15 January 2010 26 July 2011
LIU Tat Luen 廖達鸞 RO 6 10 February 2009 15 January 2010
LIU Tat Luen 廖達鸞 RE 6 01 April 2003 10 February 2009
LIU Xiaofeng 劉曉峰 RO 6 06 July 2010 11 July 2013
LOUIE Leung Kwan 雷樑坤 RO 6 02 January 2020 13 June 2021
LOUIE Leung Kwan 雷樑坤 RE 6 09 April 2019 02 January 2020
LOUIE Leung Kwan 雷樑坤 RE 6 30 May 2012 15 August 2015
NG Arthur RE 6 01 April 2003 30 June 2003
XIE Hongyun 解紅云 RO 6 27 September 2018 30 April 2020
XIE Hongyun 解紅云 RE 6 26 January 2016 27 September 2018
YU Hon To, David 俞漢度 RO 6 01 April 2003 15 October 2020
YU Wai Hong, Johnson 余維康 RE 6 24 September 2012 29 August 2013