SFC Licenceholders of AlTi Wealth Management (Hong Kong) Limited 安旗財富管理(香港)有限公司

Email
Info.hk@alti-global.com
Website
https://alti-global.com/

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
BALL Juan RO 9 19 July 2004 10 April 2008
BALL Juan RO 5 11 May 2004 10 April 2008
BALL Juan RO 4 11 May 2004 10 April 2008
CAVIEZEL Reto RE 9 08 September 2004 23 October 2006
CAVIEZEL Reto RE 5 08 September 2004 23 October 2006
CAVIEZEL Reto RE 4 08 September 2004 23 October 2006
CHAN Wing Yin, Whitney 陳穎妍 RE 9 26 July 2005 02 June 2006
CHAN Wing Yin, Whitney 陳穎妍 RE 5 26 July 2005 02 June 2006
CHAN Wing Yin, Whitney 陳穎妍 RE 4 26 July 2005 02 June 2006
CHAN Yue Yan 陳宇昕 RE 9 09 November 2009 28 September 2010
CHAN Yue Yan 陳宇昕 RE 5 09 November 2009 28 September 2010
CHAN Yue Yan 陳宇昕 RE 4 09 November 2009 28 September 2010
CHANG Amy Yung-chia 張永佳 RE 9 20 July 2004 04 November 2005
CHANG Amy Yung-chia 張永佳 RE 5 18 May 2004 04 November 2005
CHANG Amy Yung-chia 張永佳 RE 4 18 May 2004 04 November 2005
CHAU Ka Yee 周嘉怡 RE 9 02 November 2009 30 April 2010
CHAU Ka Yee 周嘉怡 RE 4 02 November 2009 30 April 2010
DENNIG Gerald Froemke RO 5 12 October 2009 30 April 2010
DENNIG Gerald Froemke RO 9 28 April 2009 30 April 2010
DENNIG Gerald Froemke RO 4 28 April 2009 30 April 2010
DENNIG Gerald Froemke RE 9 23 March 2009 28 April 2009
DENNIG Gerald Froemke RE 4 23 March 2009 28 April 2009
GREEN Joshua Michael RO 1 22 August 2017
GREEN Joshua Michael RO 9 23 March 2007
GREEN Joshua Michael RO 5 23 March 2007
GREEN Joshua Michael RO 4 23 March 2007
GREEN Joshua Michael RE 4 17 November 2006 23 March 2007
GREEN Joshua Michael RE 9 06 October 2006 23 March 2007
HUI Wing Kei, Winnie 許穎琪 RE 9 05 October 2005
HUI Wing Kei, Winnie 許穎琪 RE 5 05 October 2005
HUI Wing Kei, Winnie 許穎琪 RE 4 05 October 2005
KAAIOHELO John Tae-hyun RE 9 22 May 2009 30 April 2010
KAAIOHELO John Tae-hyun RE 5 22 May 2009 30 April 2010
KAAIOHELO John Tae-hyun RE 4 22 May 2009 30 April 2010
KIRST Marcus Wulf Horst RE 4 01 February 2010 29 January 2011
KIRST Marcus Wulf Horst RE 5 01 February 2010 29 January 2011
KIRST Marcus Wulf Horst RE 9 01 February 2010 29 January 2011
KONG Gideon Tsz Chung 江子聰 RO 1 22 August 2017
KONG Gideon Tsz Chung 江子聰 RO 9 19 July 2004
KONG Gideon Tsz Chung 江子聰 RO 5 11 May 2004
KONG Gideon Tsz Chung 江子聰 RO 4 11 May 2004
LAM Sai Hou 林世孝 RE 9 06 August 2009 30 April 2010
LEE Hau Yee, Sarah 李巧兒 RE 9 24 December 2004
LEE Hau Yee, Sarah 李巧兒 RE 5 24 December 2004
LEE Hau Yee, Sarah 李巧兒 RE 4 24 December 2004
LEWIS Gareth Rhys RO 1 22 August 2017 16 October 2017
LEWIS Gareth Rhys RE 9 20 February 2017 16 October 2017
LEWIS Gareth Rhys RE 4 20 February 2017 16 October 2017
MAN Lai Ching 文麗清 RE 9 03 August 2004 09 March 2005
MAN Lai Ching 文麗清 RE 5 03 August 2004 09 March 2005
MAN Lai Ching 文麗清 RE 4 03 August 2004 09 March 2005
O'BRIEN Neill Maurice 區小虎 RE 1 31 July 2018 07 April 2020
PO Christopher Paulus Nicolas Tan 傅思奮 RE 9 20 July 2004 20 August 2009
PO Christopher Paulus Nicolas Tan 傅思奮 RE 5 18 May 2004 20 August 2009
PO Christopher Paulus Nicolas Tan 傅思奮 RE 4 18 May 2004 20 August 2009