SFC Licenceholders of D. E. Shaw & Co. (Asia Pacific) Limited 德劭(亞太)有限公司

Email
regulatory@nyc.deshaw.com
Website
www.deshaw.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AGRAWAL Vishal RE 9 11 August 2015 29 November 2019
BARRAI Francesco RO 9 03 July 2009 30 April 2018
BARRAI Francesco RO 1 03 July 2009 30 April 2018
BARRAI Francesco RE 9 02 April 2008 03 July 2009
BECK III Andrew Ellingson RE 1 16 March 2010 30 March 2010
BLACK Robert Stubley RE 9 11 May 2011 20 May 2022
CHEUNG Ho 張灝 RE 9 02 June 2008 06 September 2013
DEATON Adam Angus RE 1 08 August 2019
DING Qinbo 丁秦波 RO 9 01 August 2018
DING Qinbo 丁秦波 RE 9 10 September 2008 01 August 2018
DINNING Anne Carolyn RE 1 03 March 2008 03 April 2008
DWIVEDI Manish RE 9 13 October 2008 05 September 2011
FISHMAN Edward Laurence RE 1 18 March 2019
GAUDIO Julius Ralph RO 9 04 October 2010 21 November 2014
GAUDIO Julius Ralph RO 1 04 October 2010 21 November 2014
GAUDIO Julius Ralph RE 1 14 June 2010 14 July 2010
GAUDIO Julius Ralph RE 1 26 March 2009 26 April 2009
GE Larry Yilei 葛一雷 RE 9 19 October 2012 27 July 2015
GUPTA Vikash RE 9 05 October 2020 15 May 2022
HALABY Alexis Anne RE 1 09 September 2019
HALL Benjamin Ian RO 9 28 February 2018 31 May 2018
HALL Benjamin Ian RE 9 06 June 2008 28 February 2018
HUANG Hanji 黃晗躋 RE 9 03 January 2008 29 March 2010
HUYNH Amy Kim 王金美 RE 9 31 March 2016 08 October 2020
IBUKI Jumpei 伊吹淳平 RO 1 14 January 2022
IBUKI Jumpei 伊吹淳平 RE 1 28 December 2021 14 January 2022
KIM Yeun Joo RE 1 04 January 2021
KOELBEL Eric William RE 1 15 October 2019
KUMAR Manu RE 9 15 December 2010 04 June 2012
LE Xintong 樂欣同 RE 9 22 July 2020
LEVY Howard Raymond RE 9 18 December 2007 02 February 2010
LI Meng 李梦 RE 9 13 April 2016 28 June 2018
LI Zhiyi 李知怡 RE 9 10 August 2021 01 December 2023
LIANG Xueer 梁雪儿 RE 9 06 August 2021
MENG Liang 孟亮 RO 1 20 February 2008 18 March 2011
MENG Liang 孟亮 RO 9 14 November 2007 18 March 2011
PAN Yongchuan 潘永川 RE 9 25 August 2017 31 March 2018
PANG Siu Taur 馮秀濤 RO 9 28 February 2018 10 September 2021
PANG Siu Taur 馮秀濤 RE 9 08 December 2008 28 February 2018
PATRIC Kevin Lawrence RO 1 16 April 2018
PATRIC Kevin Lawrence RO 9 10 April 2014
PATRIC Kevin Lawrence RE 9 07 May 2008 10 April 2014
QIU Xiaodong 邱曉東 RE 9 14 August 2008 23 September 2013
RONEY Scott Leigh RE 1 16 November 2012 16 February 2013
RUSTUM John Patrick RE 1 16 March 2010 30 March 2010
SALKIND Louis Ken RO 1 30 September 2011 30 October 2011
SALKIND Louis Ken RO 1 22 January 2010 22 February 2010
SALKIND Louis Ken RO 1 12 December 2008 12 January 2009
SHI Cen 石岑 RE 9 25 March 2008 18 March 2011
SHI Yunhan 石韞汉 RE 9 28 September 2017 30 September 2018
SIT Ting Fong 薛定芳 RE 9 25 March 2008 25 March 2011
STONE Maximilian Dana RE 1 16 March 2010 30 March 2010
SUN Xiaolu 孫肖魯 RE 1 26 February 2020
SUN Xiaolu 孫肖魯 RE 9 19 October 2012 12 August 2019
SUSEL Zachary Swid RO 1 06 July 2018
SUSEL Zachary Swid RE 1 29 May 2018 06 July 2018
TANG Donald 唐堂 RO 1 20 February 2008 31 December 2017
TANG Donald 唐堂 RO 9 14 November 2007 31 December 2017
WIDJAJA Sophia RE 9 01 April 2009 25 March 2011
WU Tzu Wen 吳子文 RE 9 04 September 2014 30 June 2018
WU Tzu Wen 吳子文 RE 1 04 September 2014 30 June 2018
YANG Yujia 楊雨佳 RE 9 10 September 2008 10 August 2021
ZHENG Zheng 丁丁 RE 9 01 September 2008 05 September 2011
ZHU Yuguang 朱禹光 RE 9 22 July 2020