SFC Licenceholders of Shanghai International Asset Management (Hong Kong) Co Ltd 香港滬光國際投資管理有限公司

Email
choiyw@siic.com
Website
www.siam.com.hk

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHAN Hon Ming 陳漢明 RO 9 17 October 2007 01 January 2011
CHAN Hon Ming 陳漢明 RO 4 17 October 2007 01 January 2011
CHAN Hon Ming 陳漢明 RE 9 18 September 2007 17 October 2007
CHAN Hon Ming 陳漢明 RE 4 18 September 2007 17 October 2007
CHEUNG Yik Shu, Edward 張亦舒 RO 9 08 September 2016 01 April 2018
CHEUNG Yik Shu, Edward 張亦舒 RO 4 08 September 2016 01 April 2018
CHEUNG Yik Shu, Edward 張亦舒 RE 9 08 July 2016 08 September 2016
CHEUNG Yik Shu, Edward 張亦舒 RE 4 08 July 2016 08 September 2016
CHIU Kwei Yin 趙桂賢 RO 9 14 February 2006 30 November 2022
CHIU Kwei Yin 趙桂賢 RO 4 14 February 2006 30 November 2022
CHIU Kwei Yin 趙桂賢 RE 9 29 July 2003 14 February 2006
CHIU Kwei Yin 趙桂賢 RE 4 29 July 2003 14 February 2006
CHOW Wang 周泓 RO 4 06 August 2021
CHOW Wang 周泓 RO 9 14 June 2019
CHOW Wang 周泓 RE 9 19 June 2018 14 June 2019
CHOW Wang 周泓 RE 9 21 December 2004 01 July 2006
CHOW Wang 周泓 RE 4 21 December 2004 01 July 2006
DUAN Lian 段煉 RE 9 07 April 2020 04 January 2021
DUAN Lian 段煉 RE 4 07 April 2020 04 January 2021
HAN Jundong 韓駿東 RE 9 27 July 2011 01 June 2014
HAN Jundong 韓駿東 RE 4 27 July 2011 01 June 2014
HO Tse Chung, Billy 何子聰 RO 9 03 September 2003 15 January 2004
HO Tse Chung, Billy 何子聰 RO 4 03 September 2003 15 January 2004
HO Tse Chung, Billy 何子聰 RE 4 01 April 2003 03 September 2003
HO Tse Chung, Billy 何子聰 RE 9 01 April 2003 03 September 2003
HO Tse Chung, Billy 何子聰 RE 6 01 April 2003 24 July 2003
HSU Chih Chang 徐志漳 RO 9 01 April 2003 16 April 2003
HUANG Chenghu 黄誠虎 RE 9 06 November 2018 01 January 2020
HUANG Zhongqi 黄仲頎 RE 9 23 December 2019
HWANG Yi Shui 黃一修 RO 9 25 February 2013 30 June 2014
HWANG Yi Shui 黃一修 RO 4 25 February 2013 30 June 2014
HWANG Yi Shui 黃一修 RE 9 16 January 2013 25 February 2013
HWANG Yi Shui 黃一修 RE 4 16 January 2013 25 February 2013
LAU Ying Sum 劉應心 RE 9 02 July 2021
LAU Ying Sum 劉應心 RE 4 02 July 2021
LIN Bin 林彬 RO 9 30 October 2003 12 November 2010
LIN Bin 林彬 RO 4 30 October 2003 12 November 2010
LIU Yu 劉宇 RE 9 27 July 2015 15 August 2016
LIU Yu 劉宇 RE 4 27 July 2015 15 August 2016
MU Er 穆爾 RO 4 06 August 2014 08 August 2014
MU Er 穆爾 RE 9 29 July 2014 08 August 2014
MU Er 穆爾 RE 4 29 July 2014 06 August 2014
NG Siu Ngong, Anson 吳肇昂 RE 9 22 December 2009 15 January 2011
NG Siu Ngong, Anson 吳肇昂 RE 4 22 December 2009 15 January 2011
NI Jianwei 倪建偉 RO 9 07 July 2016 12 June 2020
NI Jianwei 倪建偉 RO 4 07 July 2016 12 June 2020
TSE Tim 謝添 RE 9 01 April 2004 11 January 2005
TSE Tim 謝添 RE 4 01 April 2004 11 January 2005
WANG Ching 王京 RO 9 17 April 2008 23 March 2022
WANG Ching 王京 RO 4 17 April 2008 23 March 2022
WANG Jiayue 王嘉越 RE 4 31 July 2017 15 July 2018
WANG Jiayue 王嘉越 RE 9 31 July 2017 15 July 2018
WANG Linkui 王林奎 RE 9 14 July 2014 31 July 2015
WANG Linkui 王林奎 RE 4 14 July 2014 31 July 2015
WU Bin 吳濱 RO 9 04 July 2008 15 June 2021
WU Bin 吳濱 RO 4 04 July 2008 15 June 2021
WU Choi Sun, William 吳在燊 RO 4 01 April 2003 01 July 2007
WU Choi Sun, William 吳在燊 RO 9 01 April 2003 01 July 2007
YIP Cheong Tat 葉昌達 RE 9 02 August 2005 01 July 2007
YIP Cheong Tat 葉昌達 RE 4 02 August 2005 01 July 2007
ZHAO Tian 趙恬 RO 4 16 August 2022
ZHAO Tian 趙恬 RO 9 05 January 2021