SFC Licenceholders of China Gather Wealth Financial Company Limited 中華匯財金融有限公司

Email
mail@cgwfinance.com
Website
www.cgwfinance.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHAN Fung Sang 陳逢生 RE 2 07 October 2003 07 January 2004
CHAN Kee Shek 陳基石 RO 2 01 April 2003 25 November 2003
CHAU Kai Wing 周啟榮 RE 2 11 November 2011 30 September 2012
CHAU Kai Wing 周啟榮 RO 2 20 December 2010 11 November 2011
CHAU Kai Wing 周啟榮 RO 1 16 September 2009 30 September 2012
CHAU Kai Wing 周啟榮 RE 2 11 August 2009 20 December 2010
CHAU Kai Wing 周啟榮 RE 1 11 August 2009 16 September 2009
CHEUNG Wai Lam 張煒林 RE 1 10 December 2015 23 December 2017
FAN Lok Chun 范樂俊 RE 1 29 June 2022 01 February 2024
FUNG Man Lam 馮文霖 RO 1 16 October 2017 15 November 2021
FUNG Man Lam 馮文霖 RE 1 04 June 2007 16 October 2017
HO Kam Kwok 何金國 RE 1 01 April 2005 30 September 2019
KWOK Wing Kwong 郭永光 RE 1 01 April 2005 29 October 2021
LAM Huck 林克 RO 2 11 April 2003 01 March 2004
LAW Man Wai 羅文偉 RE 1 13 October 2010 22 March 2014
LEE AU Lai Ming 李區麗明 RE 1 01 April 2005 30 December 2020
LEE Sin Chai 李倩釵 RO 1 01 April 2005 01 January 2013
LEUNG Chi Wai 梁志偉 RE 9 18 September 2023
LEUNG Chi Wai 梁志偉 RE 4 18 September 2023
LEUNG Chi Wai 梁志偉 RE 1 18 September 2023
LI Wai Ho, Alvan 李偉豪 RE 1 14 December 2009 01 June 2013
LUO Haojie 羅皓潔 RE 1 23 December 2021 01 August 2023
Lam King Hei 林景熙 RE 2 15 April 2013 30 December 2017
Lam King Hei 林景熙 RE 1 15 April 2013 30 December 2017
MAK Hon Shing 麥漢成 RO 1 06 April 2005 30 April 2017
MAK Hon Shing 麥漢成 RO 2 23 February 2004 30 April 2017
MAK Hon Shing 麥漢成 RE 2 01 April 2003 23 February 2004
MAK Kong Yin 宓港燕 RE 2 22 September 2003 07 January 2004
MAK Yat Tang, Anthony 麥日騰 RE 2 06 December 2011 29 February 2012
MAK Yat Tang, Anthony 麥日騰 RE 1 06 December 2011 29 February 2012
MAK Yat Tang, Anthony 麥日騰 RE 2 30 June 2009 04 July 2011
MAK Yat Tang, Anthony 麥日騰 RE 1 29 October 2008 04 July 2011
NG Ting Ho 吳廷浩 RE 1 12 March 2008 13 October 2009
SIU Kin Chung 蕭建忠 RO 2 19 March 2007 30 June 2018
SIU Kin Chung 蕭建忠 RO 1 19 March 2007 22 March 2018
SIU Kin Chung 蕭建忠 RE 2 15 July 2005 19 March 2007
SIU Kin Chung 蕭建忠 RE 1 15 July 2005 19 March 2007
SIU Man Keong 蕭文強 RE 1 01 April 2005 01 January 2010
TAM Ka Man 譚家敏 RO 1 03 October 2018 15 April 2021
TAM Ka Man 譚家敏 RE 2 07 September 2005 20 November 2018
TAM Ka Man 譚家敏 RE 1 07 September 2005 03 October 2018
TSE Chi Ying 謝智英 RO 9 22 June 2022 04 January 2024
TSE Chi Ying 謝智英 RO 4 22 June 2022 04 January 2024
TSE Chi Ying 謝智英 RO 1 15 March 2007 04 January 2024
TSE Chi Ying 謝智英 RE 1 01 April 2005 15 March 2007
TSE Chi Ying 謝智英 RO 2 24 November 2003 20 November 2018
TSE Lap Keung 謝立強 RE 9 18 September 2023
TSE Lap Keung 謝立強 RE 1 07 April 2022
TUEN Hei Ching 段羲澄 RE 9 21 April 2023 13 September 2023
TUEN Hei Ching 段羲澄 RE 4 21 April 2023 13 September 2023
TUEN Hei Ching 段羲澄 RE 1 21 April 2023 13 September 2023
WANG Yan 王妍 RE 1 21 March 2011 11 April 2012
WONG King Chung 王競鍾 RE 1 01 April 2005 10 February 2006
WONG King Chung 王競鍾 RE 2 12 January 2005 10 February 2006
WONG Wai Kwan 黃煒君 RE 1 13 May 2022
WU Ngai Pan 胡毅彬 RE 1 09 February 2011 30 November 2012
YAM Hang Fai 任恒輝 RO 9 22 June 2022
YAM Hang Fai 任恒輝 RO 4 22 June 2022
YAM Hang Fai 任恒輝 RO 1 19 October 2021
YUEN Che Kuen, Tony 袁熾權 RE 1 01 April 2005 31 May 2011
YUEN Shu Ming 袁樹明 RO 1 01 April 2005 31 July 2018