SFC Licenceholders of Philippa Huckle Group Limited, The (trading as Aria Forum Wealth Management)

Email
philippa@ariaforum.com
Website
www.ariaforum.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AURORA Lynda RE 4 14 May 2004 25 March 2005
CHAN Ho Hin, Matthew 陳皥軒 RO 9 16 March 2016 23 July 2017
CHAN Ho Hin, Matthew 陳皥軒 RO 4 13 May 2015 23 July 2017
CHAN Ho Hin, Matthew 陳皥軒 RO 1 13 May 2015 23 July 2017
CHAN Ho Hin, Matthew 陳皥軒 RE 9 07 April 2014 16 March 2016
CHAN Ho Hin, Matthew 陳皥軒 RE 4 07 April 2014 13 May 2015
CHAN Ho Hin, Matthew 陳皥軒 RE 1 07 April 2014 13 May 2015
CHAN Pui Yee Winnie RO 9 12 September 2017 14 April 2018
CHAN Pui Yee Winnie RO 4 12 September 2017 14 April 2018
CHAN Pui Yee Winnie RO 1 12 September 2017 14 April 2018
CHENG Ivan Kwok Lueng 鄭國良 RO 9 20 December 2013 06 August 2016
CHENG Ivan Kwok Lueng 鄭國良 RE 4 21 November 2013 06 August 2016
CHENG Ivan Kwok Lueng 鄭國良 RE 1 21 November 2013 06 August 2016
CHENG Ivan Kwok Lueng 鄭國良 RE 9 21 November 2013 20 December 2013
CHU Cheuk Hung 朱卓鴻 RO 9 07 January 2020 09 April 2020
CHU Cheuk Hung 朱卓鴻 RO 4 07 January 2020 09 April 2020
CHU Cheuk Hung 朱卓鴻 RO 1 07 January 2020 09 April 2020
CHU Cheuk Hung 朱卓鴻 RE 9 06 December 2019 07 January 2020
CHU Cheuk Hung 朱卓鴻 RE 1 06 December 2019 07 January 2020
CHUNG Kwan Ying 鍾羣英 RE 9 18 January 2013 14 May 2015
CHUNG Kwan Ying 鍾羣英 RO 1 22 July 2011 14 May 2015
CHUNG Kwan Ying 鍾羣英 RO 4 25 January 2005 14 May 2015
CHUNG Kwan Ying 鍾羣英 RE 4 01 April 2003 25 January 2005
FICHEUX Veronique Marcelle RO 9 13 January 2006 25 October 2010
FICHEUX Veronique Marcelle RE 4 21 March 2005 25 October 2010
FREI Shireen RE 4 26 June 2013 17 September 2013
FREI Shireen RE 1 26 June 2013 17 September 2013
FREI Shireen RE 9 26 June 2013 17 September 2013
GREGORY Paul Martin RE 9 15 June 2009 31 December 2009
GREGORY Paul Martin RE 4 15 June 2009 31 December 2009
HILDER Louise RE 9 15 October 2012 10 December 2012
HILDER Louise RE 4 15 October 2012 10 December 2012
HILDER Louise RE 1 15 October 2012 10 December 2012
HUCKLE Philippa Jane RO 1 22 July 2011 24 November 2022
HUCKLE Philippa Jane RO 9 13 January 2006
HUCKLE Philippa Jane RO 4 01 April 2003
KANJI Hanif RE 9 25 July 2006 30 November 2007
KANJI Hanif RE 4 25 July 2006 30 November 2007
KESCHINGER Nicole Louise RO 1 22 July 2011 01 January 2014
KESCHINGER Nicole Louise RO 9 22 October 2010 01 January 2014
KESCHINGER Nicole Louise RE 4 28 May 2008 01 January 2014
KESCHINGER Nicole Louise RE 9 28 May 2008 22 October 2010
LEUNG Pui Shan 梁佩珊 RE 9 16 October 2009 01 May 2010
LEUNG Pui Shan 梁佩珊 RE 4 16 October 2009 01 May 2010
LI Ming, Doris 李敏 RO 9 20 June 2019 30 January 2020
LI Ming, Doris 李敏 RO 4 20 June 2019 30 January 2020
LI Ming, Doris 李敏 RO 1 20 June 2019 30 January 2020
MA Sophia Shan 馬善卿 RE 9 19 November 2007 10 January 2008
MA Sophia Shan 馬善卿 RE 4 19 November 2007 10 January 2008
MOK Raymond 莫偉民 RE 9 01 June 2016 14 December 2017
MOK Raymond 莫偉民 RE 4 01 June 2016 14 December 2017
MOK Raymond 莫偉民 RE 1 01 June 2016 14 December 2017
SHANG Quanxi 尚泉汐 RO 9 30 June 2023
SHANG Quanxi 尚泉汐 RO 4 30 June 2023
SHANG Quanxi 尚泉汐 RE 9 28 June 2023 30 June 2023
SHANG Quanxi 尚泉汐 RE 4 28 June 2023 30 June 2023
TSE Raymond 謝禮文 RO 9 01 June 2018 21 June 2019
TSE Raymond 謝禮文 RO 4 01 June 2018 21 June 2019
TSE Raymond 謝禮文 RO 1 01 June 2018 21 June 2019
TSE Raymond 謝禮文 RE 9 25 May 2018 01 June 2018
TSE Raymond 謝禮文 RE 4 25 May 2018 01 June 2018
TSE Raymond 謝禮文 RE 1 25 May 2018 01 June 2018
YIP Ming Kwan 葉明君 RO 9 21 May 2020 23 April 2023
YIP Ming Kwan 葉明君 RO 4 21 May 2020 23 April 2023
YIP Ming Kwan 葉明君 RO 1 21 May 2020 24 November 2022
YIP Ming Kwan 葉明君 RE 9 12 May 2020 21 May 2020
YIP Ming Kwan 葉明君 RE 4 12 May 2020 21 May 2020
YU Kam Chiu William 余錦釗 RE 9 11 August 2016 17 April 2017
YU Kam Chiu William 余錦釗 RE 4 30 June 2016 17 April 2017
YU Kam Chiu William 余錦釗 RE 1 30 June 2016 17 April 2017