SFC Licenceholders of Kai Yin Securities Limited 凱銀證券有限公司

Email
securities@kaiyin.com.hk
Website

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
CHAN Chi Hung 陳志雄 RO 4 16 March 2017 31 July 2017
CHAN Chi Hung 陳志雄 RO 1 31 August 2016 31 July 2017
CHEUNG Yu Foon 張儒歡 RO 2 17 April 2018 23 November 2020
CHEUNG Yu Foon 張儒歡 RE 1 04 January 2018 23 November 2020
CHOI Ho Yin, Coey 蔡可然 RE 2 04 June 2018 07 December 2020
CHOI Ho Yin, Coey 蔡可然 RE 1 19 December 2016 07 December 2020
CHOY Yau Fai 蔡佑徽 RO 2 22 October 2019 05 January 2021
CHOY Yau Fai 蔡佑徽 RE 2 14 August 2018 22 October 2019
CHOY Yau Fai 蔡佑徽 RO 4 16 March 2017 05 January 2021
CHOY Yau Fai 蔡佑徽 RO 1 31 August 2016 05 January 2021
FAN Chun Wah 范俊華 RO 4 08 August 2022 18 September 2023
FAN Chun Wah 范俊華 RO 2 08 August 2022 08 February 2023
FAN Chun Wah 范俊華 RO 1 19 July 2021 18 September 2023
HO Yui 何銳 RO 4 16 January 2020 18 June 2021
HO Yui 何銳 RO 2 16 January 2020 18 June 2021
HO Yui 何銳 RO 1 16 January 2020 18 June 2021
HO Yui 何銳 RE 4 23 December 2019 16 January 2020
HO Yui 何銳 RE 2 23 December 2019 16 January 2020
HO Yui 何銳 RE 1 23 December 2019 16 January 2020
LEUNG Kwok Fai 梁國輝 RE 1 23 December 2016 26 March 2018
LEUNG Wai Lan, Ausca 梁惠蘭 RO 2 17 April 2018 31 January 2020
LEUNG Wai Lan, Ausca 梁惠蘭 RO 4 10 November 2017 31 January 2020
LEUNG Wai Lan, Ausca 梁惠蘭 RO 1 10 November 2017 31 January 2020
LEUNG Wai Lan, Ausca 梁惠蘭 RE 4 11 September 2017 10 November 2017
LEUNG Wai Lan, Ausca 梁惠蘭 RE 1 11 September 2017 10 November 2017
LEUNG Yan Kin 梁恩健 RO 4 13 June 2023
LEUNG Yan Kin 梁恩健 RO 1 13 June 2023
POON Wing Man 潘詠雯 RE 1 01 August 2019 06 September 2019
PUN Kai Tai, Gary 潘啟泰 RO 4 02 March 2021 07 September 2021
PUN Kai Tai, Gary 潘啟泰 RO 2 02 March 2021 07 September 2021
PUN Kai Tai, Gary 潘啟泰 RO 1 02 March 2021 07 September 2021
PUN Kai Tai, Gary 潘啟泰 RE 4 01 March 2021 02 March 2021
SIU Chun Fung 蕭震峰 RE 2 14 July 2022 25 May 2023
SIU Chun Fung 蕭震峰 RE 1 14 July 2022
TANG Thomas Yaw Fay 鄧耀輝 RO 4 13 October 2023
TANG Thomas Yaw Fay 鄧耀輝 RO 1 13 October 2023
TANG Thomas Yaw Fay 鄧耀輝 RE 4 06 September 2023 13 October 2023
TSANG Yiu Yeung 曾耀洋 RO 4 07 November 2022 31 March 2023
TSANG Yiu Yeung 曾耀洋 RO 1 19 January 2022 31 March 2023
TSANG Yiu Yeung 曾耀洋 RE 1 24 December 2021 19 January 2022
U Pou Keong 余寶強 RE 2 03 September 2018 30 November 2022
U Pou Keong 余寶強 RE 1 03 September 2018 30 November 2022
WONG Mei Ning 黃美寧 RE 4 14 September 2018 10 June 2019
WONG Mei Ning 黃美寧 RE 2 14 September 2018 10 June 2019
WONG Mei Ning 黃美寧 RE 1 14 September 2018 10 June 2019
YIP Kai Pong 葉啟邦 RE 2 06 June 2018 04 March 2021
YIP Kai Pong 葉啟邦 RO 4 12 June 2017 04 March 2021
YIP Kai Pong 葉啟邦 RO 1 17 March 2017 04 March 2021
YIP Kai Pong 葉啟邦 RE 1 17 January 2017 17 March 2017
YU Yat Ming, Peter 余日明 RE 1 18 January 2017 13 March 2017