SFC Licenceholders of Fairwin Broking Limited 海富證券有限公司

Email
cs@fwbl.com.hk
Website
www.fwbl.com.hk

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AU Siu Ling 區少玲 RO 1 04 May 2012 31 July 2017
AU Siu Ling 區少玲 RE 1 01 April 2003 04 May 2012
AU Siu Ling 區少玲 RE 9 01 April 2003 07 July 2004
AU Siu Ling 區少玲 RE 4 01 April 2003 07 July 2004
AU Siu Ling 區少玲 RE 6 01 April 2003 07 July 2004
CHEN Jingyao 陈婧瑶 RE 2 07 November 2018
CHEN Jingyao 陈婧瑶 RE 1 09 October 2018
CHEN Weicheng 陳偉誠 RO 2 11 June 2018
CHEN Weicheng 陳偉誠 RO 1 03 January 2018
CHEUNG King Ho 張敬豪 RE 1 02 January 2013 15 December 2014
HO Yuen Chu 何涴芝 RE 1 11 October 2016 09 July 2017
HO Yuen Chu 何涴芝 RO 1 01 April 2003 11 October 2016
HO Yuen Chu 何涴芝 RO 9 01 April 2003 11 June 2004
HO Yuen Chu 何涴芝 RO 6 01 April 2003 11 June 2004
HO Yuen Chu 何涴芝 RO 4 01 April 2003 11 June 2004
HU Xiaozhong 胡晓忠 RO 2 26 March 2018
HU Xiaozhong 胡晓忠 RO 1 26 March 2018
IP Tsz King 葉子敬 RE 1 30 August 2016 18 October 2016
KAM Bing Tong, Joseph 甘炳棠 RE 1 05 November 2012 01 September 2016
KWOK Simon 郭世民 RO 2 06 October 2017 28 June 2018
KWOK Yuk Kuen 郭玉娟 RE 1 01 April 2003 07 June 2005
KWOK Yuk Kuen 郭玉娟 RE 4 01 April 2003 23 December 2003
KWOK Yuk Kuen 郭玉娟 RE 6 01 April 2003 23 December 2003
KWOK Yuk Kuen 郭玉娟 RE 9 01 April 2003 23 December 2003
KWONG Yan Chi, Godfrey 鄺訢至 RE 1 12 August 2010 26 September 2010
KWONG Yau Wai, David 鄺有為 RE 1 23 January 2017
KWONG Yau Wai, David 鄺有為 RO 1 01 April 2003 23 January 2017
KWONG Yau Wai, David 鄺有為 RO 9 01 April 2003 18 September 2003
KWONG Yau Wai, David 鄺有為 RO 6 01 April 2003 18 September 2003
KWONG Yau Wai, David 鄺有為 RO 4 01 April 2003 18 September 2003
LAU Kit Man 劉潔敏 RO 2 06 October 2017 01 March 2023
LAU Kit Man 劉潔敏 RO 1 09 May 2017 01 March 2023
LAU Kit Man 劉潔敏 RE 1 07 March 2017 09 May 2017
LEE Hui Sun 李栩新 RE 1 22 May 2006 01 November 2012
LEUNG Nga Ham 梁雅涵 RE 1 08 March 2023 01 March 2024
LI Ka Ying 李家盈 RO 1 14 September 2017 28 February 2021
LI Ka Ying 李家盈 RE 1 16 August 2017 14 September 2017
LI Ka Ying 李家盈 RO 1 03 October 2016 05 May 2017
LI Ka Ying 李家盈 RE 1 17 August 2016 03 October 2016
LI Yinghao 李英豪 RE 1 08 May 2019 30 June 2021
LI Yinghao 李英豪 RE 2 08 May 2019 30 June 2021
LU Shui Gee Lucy 呂瑞芝 RE 1 01 April 2003 01 November 2017
LU Shui Gee Lucy 呂瑞芝 RE 9 01 April 2003 07 July 2004
LU Shui Gee Lucy 呂瑞芝 RE 4 01 April 2003 07 July 2004
LU Shui Gee Lucy 呂瑞芝 RE 6 01 April 2003 07 July 2004
LUNG Tak Wing 龍德榮 RE 1 27 April 2017 23 June 2017
NG Yu Pun 伍于泮 RE 1 01 April 2003 22 January 2024
NG Yu Pun 伍于泮 RE 9 01 April 2003 26 September 2003
NG Yu Pun 伍于泮 RE 6 01 April 2003 26 September 2003
NG Yu Pun 伍于泮 RE 4 01 April 2003 26 September 2003
SOO Chi Kit 蘇志傑 RO 2 16 March 2021
SOO Chi Kit 蘇志傑 RO 1 16 March 2021
SOO Chi Kit 蘇志傑 RE 2 05 January 2018 16 March 2021
SOO Chi Kit 蘇志傑 RE 1 15 August 2017 16 March 2021
TIN Siu Yan 田兆恩 RE 1 08 March 2021
TSUI Moon Kwong 徐滿光 RE 1 23 November 2016 07 July 2017
WOO Wing Kwan 胡榮坤 RE 1 01 April 2003 12 January 2024
WOO Wing Kwan 胡榮坤 RE 4 01 April 2003 07 July 2004
WOO Wing Kwan 胡榮坤 RE 6 01 April 2003 07 July 2004
WOO Wing Kwan 胡榮坤 RE 9 01 April 2003 07 July 2004
XIN Tingting 辛婷婷 RE 2 09 April 2021
XIN Tingting 辛婷婷 RE 1 09 April 2021
YE Chenxi 叶晨曦 RE 2 01 February 2018
YE Chenxi 叶晨曦 RE 1 08 February 2017
YE Liqi 叶李琦 RE 2 04 February 2019
YE Liqi 叶李琦 RE 1 04 February 2019
YIP Chi Kin 葉志堅 RE 1 31 October 2012 24 September 2013