SFC Licenceholders of GLG Partners Hong Kong Limited

Email
compliancehongkong@man.com
Website
www.man.com

Source: Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer

Licenceholders Role Licences Start date End date
AGARWAL Anand RO 9 16 August 2023 02 October 2023
AGARWAL Anand RO 4 16 August 2023 02 October 2023
AGARWAL Anand RO 1 16 August 2023 02 October 2023
AGARWAL Anand RE 9 15 September 2020 16 August 2023
AGARWAL Anand RE 4 15 September 2020 16 August 2023
AGARWAL Anand RE 1 15 September 2020 16 August 2023
ASHER Purav Anil RE 1 12 September 2011 12 December 2011
ASHER Purav Anil RE 2 12 September 2011 12 December 2011
ASHER Purav Anil RE 1 19 January 2012 19 April 2012
ASHER Purav Anil RE 2 19 January 2012 19 April 2012
ASHER Purav Anil RE 1 28 May 2012 28 November 2012
ASHER Purav Anil RE 2 28 May 2012 28 November 2012
ASHER Purav Anil RE 4 28 May 2012 28 November 2012
ASHER Purav Anil RE 9 28 May 2012 28 November 2012
CHAN Nathan Dai-yee 陳定宜 RE 9 26 October 2015 01 December 2016
CHAN Nathan Dai-yee 陳定宜 RE 1 26 October 2015 01 December 2016
CHAN Nathan Dai-yee 陳定宜 RE 2 26 October 2015 01 December 2016
CHAN Nathan Dai-yee 陳定宜 RE 4 26 October 2015 01 December 2016
CHAN Shu Ting 陳舒婷 RE 1 25 November 2020 02 October 2023
CHAN Shu Ting 陳舒婷 RE 4 23 October 2020 02 October 2023
CHEW Wei Yang, Stanley 周瑋揚 RE 2 21 March 2017 30 April 2018
CHEW Wei Yang, Stanley 周瑋揚 RE 1 02 April 2013 30 April 2018
FREISCHMIDT Benjamin Hall RO 2 29 May 2012 18 June 2013
FREISCHMIDT Benjamin Hall RO 9 29 May 2012 18 June 2013
FREISCHMIDT Benjamin Hall RO 1 29 May 2012 18 June 2013
FREISCHMIDT Benjamin Hall RO 4 29 May 2012 18 June 2013
JIANG Jingjing 姜晶晶 RE 4 22 November 2021 02 October 2023
JIANG Jingjing 姜晶晶 RE 1 22 November 2021 02 October 2023
KHANNA Sahil Michael RE 1 14 August 2012 29 January 2014
KHANNA Sahil Michael RE 2 14 August 2012 29 January 2014
KHANNA Sahil Michael RE 4 14 August 2012 29 January 2014
KHANNA Sahil Michael RE 9 14 August 2012 29 January 2014
LALLY Harprit Singh RE 1 24 February 2011 04 June 2012
LALLY Harprit Singh RO 2 04 June 2012 25 November 2022
LALLY Harprit Singh RO 1 04 June 2012 02 October 2023
LALLY Harprit Singh RO 4 04 June 2012 02 October 2023
LALLY Harprit Singh RO 9 04 June 2012 02 October 2023
LALLY Harprit Singh RE 4 24 February 2011 04 June 2012
LALLY Harprit Singh RE 2 24 February 2011 04 June 2012
LALLY Harprit Singh RE 9 24 February 2011 04 June 2012
LEE Ching Man 李正文 RE 9 06 December 2022 02 October 2023
LEE Ching Man 李正文 RE 4 05 September 2022 02 October 2023
LEE Ching Man 李正文 RE 1 05 September 2022 02 October 2023
LEUNG Chi Wing, Alethea 梁之穎 RO 9 16 May 2022 02 October 2023
LEUNG Chi Wing, Alethea 梁之穎 RO 4 16 May 2022 02 October 2023
LEUNG Chi Wing, Alethea 梁之穎 RO 1 16 May 2022 02 October 2023
LEUNG Chi Wing, Alethea 梁之穎 RE 9 23 September 2020 16 May 2022
LEUNG Chi Wing, Alethea 梁之穎 RE 4 23 September 2020 16 May 2022
LEUNG Chi Wing, Alethea 梁之穎 RE 1 23 September 2020 16 May 2022
LIAW Irene Milin 廖美玲 RE 9 17 December 2019 11 March 2021
LOGAN Rowan Gerald RE 9 24 February 2011 06 February 2012
LOGAN Rowan Gerald RE 4 24 February 2011 06 February 2012
LOGAN Rowan Gerald RE 2 24 February 2011 06 February 2012
LOGAN Rowan Gerald RE 1 24 February 2011 06 February 2012
LONGCROFT Nicholas Edward Stoddart RE 4 16 January 2019 27 September 2019
LONGCROFT Nicholas Edward Stoddart RE 2 16 January 2019 27 September 2019
LONGCROFT Nicholas Edward Stoddart RE 1 16 January 2019 27 September 2019
LONGCROFT Nicholas Edward Stoddart RE 9 14 January 2019 27 September 2019
MERCURIO David Giacomo RO 9 02 February 2012 18 May 2015
MERCURIO David Giacomo RO 4 02 February 2012 18 May 2015
MERCURIO David Giacomo RO 2 02 February 2012 18 May 2015
MERCURIO David Giacomo RO 1 02 February 2012 18 May 2015
ONG Yu Kee RO 4 08 March 2012 30 April 2014
ONG Yu Kee RO 1 08 March 2012 30 April 2014
PAN Jin 潘瑾 RE 4 09 November 2020 28 September 2021
PAN Jin 潘瑾 RE 1 09 November 2020 28 September 2021
PANG Wing Ho 彭穎豪 RE 9 08 May 2023 02 October 2023
PANG Wing Ho 彭穎豪 RE 4 08 May 2023 02 October 2023
PANG Wing Ho 彭穎豪 RE 1 08 May 2023 02 October 2023
PARKER Henry Roger Jacques RE 2 12 September 2011 03 February 2012
PARKER Henry Roger Jacques RE 1 12 September 2011 03 February 2012
SCOTT Andrew David RE 4 20 September 2021 02 October 2023
SCOTT Andrew David RE 1 20 September 2021 02 October 2023
SCOTT Andrew David RE 9 17 August 2021 02 October 2023
STEEL Murray Joseph RO 4 02 July 2015 25 May 2022
STEEL Murray Joseph RO 9 02 July 2015 25 May 2022
STEEL Murray Joseph RO 2 16 December 2014 25 May 2022
STEEL Murray Joseph RO 1 16 December 2014 25 May 2022
SWAN Andrew Warren RE 9 27 July 2020 02 October 2023
SWAN Andrew Warren RE 4 27 July 2020 02 October 2023
SWAN Andrew Warren RE 1 27 July 2020 02 October 2023
VIDALE Nicholas John RE 9 14 August 2012 01 December 2016
VIDALE Nicholas John RE 1 14 August 2012 01 December 2016
VIDALE Nicholas John RE 2 14 August 2012 01 December 2016
VIDALE Nicholas John RE 4 14 August 2012 01 December 2016
WALSH David John RO 1 15 May 2015 18 November 2015
WALSH David John RO 4 25 October 2016 01 December 2016
WALSH David John RO 2 25 October 2016 01 December 2016
WALSH David John RO 1 25 October 2016 01 December 2016
WALSH David John RE 9 18 November 2015 25 October 2016
WALSH David John RE 4 18 November 2015 25 October 2016
WALSH David John RE 2 18 November 2015 25 October 2016
WALSH David John RE 1 18 November 2015 25 October 2016
WALSH David John RO 9 25 October 2016 01 December 2016
WALSH David John RO 9 15 May 2015 18 November 2015
WALSH David John RO 4 15 May 2015 18 November 2015
WALSH David John RO 2 15 May 2015 18 November 2015
WALSH David John RE 1 06 June 2012 15 May 2015
WALSH David John RE 2 06 June 2012 15 May 2015
WALSH David John RE 4 06 June 2012 15 May 2015
WALSH David John RE 9 06 June 2012 15 May 2015
WONG Leung Hang, Simpson 黃良恆 RE 4 25 February 2020 11 March 2021
WONG Leung Hang, Simpson 黃良恆 RE 1 25 February 2020 11 March 2021
WOO Kam For, Kelvin 胡錦科 RO 9 30 November 2010 31 May 2012
WOO Kam For, Kelvin 胡錦科 RO 4 30 November 2010 31 May 2012
WOO Kam For, Kelvin 胡錦科 RO 2 30 November 2010 31 May 2012
WOO Kam For, Kelvin 胡錦科 RO 1 30 November 2010 31 May 2012
WOODCOCK Morgan Anne RE 4 09 May 2011 06 February 2012
WOODCOCK Morgan Anne RE 2 09 May 2011 06 February 2012
WOODCOCK Morgan Anne RE 1 09 May 2011 06 February 2012
WOODCOCK Morgan Anne RE 9 09 May 2011 06 February 2012
WU Yufei 吳予菲 RE 1 26 May 2017 23 June 2020
WU Yufei 吳予菲 RE 4 26 May 2017 23 June 2020
YANG Fan RO 1 08 June 2017 26 November 2019
YANG Fan RO 2 08 June 2017 26 November 2019
YANG Fan RO 4 08 June 2017 26 November 2019
YANG Fan RO 9 08 June 2017 26 November 2019
YANG Fan RE 9 20 October 2014 08 June 2017
YANG Fan RE 4 20 October 2014 08 June 2017
YANG Fan RE 2 20 October 2014 08 June 2017
YANG Fan RE 1 20 October 2014 08 June 2017
YANG Hsin-Jung 楊欣榮 RE 2 19 June 2018 31 October 2018
YANG Hsin-Jung 楊欣榮 RE 1 19 June 2018 31 October 2018
YIN Hanzhang 尹翰章 RE 1 06 December 2021 02 October 2023
YIN Hanzhang 尹翰章 RE 4 09 November 2021 02 October 2023
ZENG Zhan 曾展 RE 1 16 April 2019 13 December 2019
ZENG Zhan 曾展 RE 4 12 April 2019 13 December 2019
ZHANG Jun 張軍 RO 9 30 November 2010 06 February 2012
ZHANG Jun 張軍 RO 4 30 November 2010 06 February 2012
ZHANG Jun 張軍 RO 2 30 November 2010 06 February 2012
ZHANG Jun 張軍 RO 1 30 November 2010 06 February 2012