SFC Licenceholders of J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
- Addresses
- 23/F - 29/F, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
- 香港中環干諾道中8號遮打大廈 23-29樓
- HKEx Datacenter, Hall A/2F, Tseung Kwan O Industrial Estate, 1 Chun Ying Street, Tseung Kwan O, Hong Kong
- 12/F, 15-16/F, 18-19/F Tower 1 & 2, and 23/F Tower 1, The Quayside, 77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong
- 18-19/F, Chater House, 8 Connaught Road Central, Hong Kong
- 香港中環干諾道中8號遮打大廈 18-19樓
- [email protected]
- Website
- www.jpmorgan.com
Source:
Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer
Licenceholders | Role | Licences | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
ANN Gi Hong | RE | 4 | 01 August 2022 | |
ANN Gi Hong | RE | 1 | 01 August 2022 | |
MEHTA Twinkle | RE | 5 | 01 August 2022 | |
MEHTA Twinkle | RE | 4 | 01 August 2022 | |
DUGGIRALA Madhumita | RE | 5 | 01 August 2022 | |
DUGGIRALA Madhumita | RE | 2 | 01 August 2022 | |
BONHOMME Mathieu Pierre | RE | 5 | 20 July 2022 | |
BONHOMME Mathieu Pierre | RE | 2 | 20 July 2022 | |
KWOK Hoi Ming 郭凱明 | RE | 5 | 18 July 2022 | |
KWOK Hoi Ming 郭凱明 | RE | 2 | 18 July 2022 | |
HSU Yung Haow 徐永昊 | RE | 5 | 18 July 2022 | |
HSU Yung Haow 徐永昊 | RE | 2 | 18 July 2022 | |
SORNWANEE Araya | RE | 5 | 18 July 2022 | |
SORNWANEE Araya | RE | 2 | 18 July 2022 | |
KANG Seok Ku | RE | 5 | 18 July 2022 | |
KANG Seok Ku | RE | 2 | 18 July 2022 | |
CAO Li 曹立 | RE | 5 | 11 July 2022 | |
CAO Li 曹立 | RE | 2 | 11 July 2022 | |
GUPTA Shivam | RE | 5 | 08 July 2022 | |
GUPTA Shivam | RE | 2 | 08 July 2022 | |
CHEN Yitong 陈奕彤 | RE | 5 | 06 July 2022 | |
CHEN Yitong 陈奕彤 | RE | 2 | 06 July 2022 | |
CHU Pak Ning, Patrick 朱柏寧 | RO | 7 | 29 June 2022 | |
CHU Pak Ning, Patrick 朱柏寧 | RO | 4 | 29 June 2022 | |
CHU Pak Ning, Patrick 朱柏寧 | RO | 1 | 29 June 2022 | |
YU Gregory Hock-ken 余學勤 | RE | 4 | 28 June 2022 | |
GAN Ker Lih 顏可立 | RE | 5 | 28 June 2022 | |
GAN Ker Lih 顏可立 | RE | 2 | 28 June 2022 | |
ZHU Guangqi 朱光启 | RE | 5 | 28 June 2022 | |
ZHU Guangqi 朱光启 | RE | 2 | 28 June 2022 | |
KAYENON Pimpun | RE | 5 | 01 June 2022 | |
KAYENON Pimpun | RE | 2 | 01 June 2022 | |
JIN Yudi 金煜迪 | RE | 5 | 23 May 2022 | |
JIN Yudi 金煜迪 | RE | 2 | 23 May 2022 | |
CHAN Judy Wing Chi 陳穎芝 | RE | 5 | 17 May 2022 | |
CHAN Judy Wing Chi 陳穎芝 | RE | 4 | 17 May 2022 | |
CHAN Judy Wing Chi 陳穎芝 | RE | 2 | 17 May 2022 | |
CHAN Judy Wing Chi 陳穎芝 | RE | 1 | 17 May 2022 | |
WANG Kaidi 王开谛 | RE | 7 | 16 May 2022 | |
WANG Kaidi 王开谛 | RE | 4 | 16 May 2022 | |
WANG Kaidi 王开谛 | RE | 1 | 16 May 2022 | |
YUAN Yuchen 袁雨辰 | RE | 5 | 13 May 2022 | |
YUAN Yuchen 袁雨辰 | RE | 2 | 13 May 2022 | |
WU You 吳囿 | RE | 5 | 03 May 2022 | |
WU You 吳囿 | RE | 2 | 03 May 2022 | |
LUKITO Teresa Gracia | RE | 5 | 11 April 2022 | |
LUKITO Teresa Gracia | RE | 2 | 11 April 2022 | |
HAN Xipu 韩溪璞 | RE | 5 | 28 March 2022 | |
HAN Xipu 韩溪璞 | RE | 4 | 28 March 2022 | |
TAN Lok Him 陳樂謙 | RE | 5 | 24 March 2022 | |
TAN Lok Him 陳樂謙 | RE | 4 | 24 March 2022 | |
LEE Jae Hoon | RE | 5 | 15 March 2022 | |
LEE Jae Hoon | RE | 2 | 15 March 2022 | |
POON Hiu Lam 潘曉霖 | RE | 5 | 14 March 2022 | |
POON Hiu Lam 潘曉霖 | RE | 2 | 14 March 2022 | |
EDRICK Reynard 蔡勇杰 | RE | 5 | 14 March 2022 | |
EDRICK Reynard 蔡勇杰 | RE | 2 | 14 March 2022 | |
SUEN Wang To 孫弘滔 | RE | 4 | 14 March 2022 | |
PLINER Jason Michael | RO | 4 | 08 March 2022 | |
PLINER Jason Michael | RO | 2 | 08 March 2022 | |
PLINER Jason Michael | RO | 1 | 08 March 2022 | |
PLINER Jason Michael | RO | 5 | 08 March 2022 | |
TAN Lok Him 陳樂謙 | RE | 2 | 08 March 2022 | |
TAN Lok Him 陳樂謙 | RE | 1 | 08 March 2022 | |
HUANG Tian 黃天 | RE | 5 | 01 March 2022 | |
HUANG Tian 黃天 | RE | 4 | 01 March 2022 | |
WANG Yuequan 王悅泉 | RE | 5 | 09 February 2022 | |
WANG Yuequan 王悅泉 | RE | 4 | 09 February 2022 | |
BROPHY Deon Wayne | RE | 5 | 04 February 2022 | |
BROPHY Deon Wayne | RE | 2 | 04 February 2022 | |
SUCHAO-IN Suppavut | RE | 5 | 31 January 2022 | |
SUCHAO-IN Suppavut | RE | 2 | 31 January 2022 | |
LI Weiwei | RE | 5 | 19 January 2022 | |
LI Weiwei | RE | 2 | 19 January 2022 | |
WANG Zining 王子宁 | RE | 4 | 24 December 2021 | |
WU Dongxue 吴东雪 | RE | 5 | 16 December 2021 | |
WU Dongxue 吴东雪 | RE | 2 | 16 December 2021 | |
NOH Hoseong | RE | 5 | 09 December 2021 | |
NOH Hoseong | RE | 2 | 09 December 2021 | |
MEHRA Karan | RE | 2 | 01 December 2021 | |
MEHRA Karan | RE | 5 | 01 December 2021 | |
GAO Zhenyi 高朕逸 | RE | 4 | 30 November 2021 | |
THOMAS Marie Clare | RE | 5 | 11 November 2021 | |
THOMAS Marie Clare | RE | 2 | 11 November 2021 | |
CHEN Xiling 陈希灵 | RE | 4 | 03 November 2021 | |
CHOI Lok Yee 蔡諾怡 | RE | 4 | 02 November 2021 | |
LIU Mingdi 劉鳴鏑 | RE | 5 | 19 October 2021 | |
LIU Mingdi 劉鳴鏑 | RE | 4 | 19 October 2021 | |
LEVIEUX Olivia Leigh | RE | 2 | 18 October 2021 | |
LEVIEUX Olivia Leigh | RE | 5 | 18 October 2021 | |
JOSHI Aditi | RE | 4 | 05 October 2021 | |
LU Jingyi 陸景怡 | RE | 5 | 30 September 2021 | |
CHO Yoonhee | RE | 7 | 28 September 2021 | |
CHO Yoonhee | RE | 4 | 28 September 2021 | |
CHO Yoonhee | RE | 1 | 28 September 2021 | |
SZEGDA Monika Joanna | RE | 5 | 17 September 2021 | |
SZEGDA Monika Joanna | RE | 2 | 17 September 2021 | |
CHEUNG Chung Yan 蔣頌欣 | RE | 5 | 15 September 2021 | |
LU Jingyi 陸景怡 | RE | 2 | 06 September 2021 | |
TAN Ming Fung, Eric 鄧銘峰 | RE | 4 | 03 September 2021 | |
TAN Ming Fung, Eric 鄧銘峰 | RE | 1 | 03 September 2021 | |
TANG Tsun Kit George 鄧俊傑 | RE | 5 | 03 September 2021 | |
LIANG Yizhou 梁怡洲 | RE | 2 | 02 September 2021 | |
LIANG Yizhou 梁怡洲 | RE | 5 | 02 September 2021 | |
TANG Tsun Kit George 鄧俊傑 | RE | 2 | 16 August 2021 | |
KIBBLE James Douglas Nash | RE | 5 | 06 August 2021 | |
KIBBLE James Douglas Nash | RE | 1 | 06 August 2021 | |
KIBBLE James Douglas Nash | RE | 2 | 06 August 2021 | |
KIBBLE James Douglas Nash | RE | 4 | 06 August 2021 | |
MANNO Niccolo | RE | 2 | 29 July 2021 | |
MANNO Niccolo | RE | 5 | 29 July 2021 | |
LAKHWANI Kunal Sunil 冠立 | RE | 2 | 19 July 2021 | |
LAKHWANI Kunal Sunil 冠立 | RE | 5 | 19 July 2021 | |
ZHANG Jintao 章勁濤 | RE | 5 | 19 July 2021 | |
ZHANG Jintao 章勁濤 | RE | 2 | 19 July 2021 | |
SO Pak Hei, Ciaran 蘇柏羲 | RE | 7 | 19 July 2021 | |
SO Pak Hei, Ciaran 蘇柏羲 | RE | 5 | 19 July 2021 | |
SO Pak Hei, Ciaran 蘇柏羲 | RE | 4 | 19 July 2021 | |
SO Pak Hei, Ciaran 蘇柏羲 | RE | 2 | 19 July 2021 | |
SO Pak Hei, Ciaran 蘇柏羲 | RE | 1 | 19 July 2021 | |
CHENG Jianyang 程健洋 | RE | 2 | 19 July 2021 | |
CHENG Jianyang 程健洋 | RE | 5 | 19 July 2021 | |
WONG Chi Ho 黃志豪 | RE | 5 | 19 July 2021 | |
WONG Chi Ho 黃志豪 | RE | 2 | 19 July 2021 | |
HAO Christina Jieyu 郝洁羽 | RE | 5 | 07 July 2021 | |
HAO Christina Jieyu 郝洁羽 | RE | 2 | 07 July 2021 | |
LIM Zi Feng 林子鋒 | RE | 5 | 05 July 2021 | |
LIM Zi Feng 林子鋒 | RE | 2 | 05 July 2021 | |
WU Jiaying 吳嘉穎 | RE | 5 | 02 July 2021 | |
WU Jiaying 吳嘉穎 | RE | 2 | 02 July 2021 | |
SHIA Pei Shan 謝佩珊 | RE | 2 | 02 July 2021 | |
SHIA Pei Shan 謝佩珊 | RE | 5 | 02 July 2021 | |
CHANG Ho Ting 張賀婷 | RE | 5 | 02 July 2021 | |
CHANG Ho Ting 張賀婷 | RE | 2 | 02 July 2021 | |
MO Zhiyu 莫芝宇 | RE | 5 | 21 June 2021 | |
MO Zhiyu 莫芝宇 | RE | 2 | 21 June 2021 | |
HUANG Suzhen 黃素貞 | RE | 2 | 01 June 2021 | |
HUANG Suzhen 黃素貞 | RE | 5 | 01 June 2021 | |
LAI Chi Ka | RE | 2 | 24 May 2021 | |
LAI Chi Ka | RE | 5 | 24 May 2021 | |
TAN Su Wen 陳舒文 | RE | 2 | 17 May 2021 | |
TAN Su Wen 陳舒文 | RE | 5 | 17 May 2021 | |
BOJAN Kimberley | RE | 2 | 14 May 2021 | |
BOJAN Kimberley | RE | 4 | 14 May 2021 | |
BOJAN Kimberley | RE | 5 | 14 May 2021 | |
SNEATH David William | RE | 5 | 07 May 2021 | |
LEE Gha Young | RE | 5 | 06 May 2021 | |
LEE Gha Young | RE | 4 | 06 May 2021 | |
LEE Gha Young | RE | 2 | 06 May 2021 | |
LEE Gha Young | RE | 1 | 06 May 2021 | |
BOJAN Kimberley | RE | 7 | 26 April 2021 | |
BOJAN Kimberley | RE | 1 | 26 April 2021 | |
SNEATH David William | RE | 2 | 19 April 2021 | |
YAO Jiahui 姚嘉惠 | RE | 5 | 15 April 2021 | |
YAO Jiahui 姚嘉惠 | RE | 2 | 15 April 2021 | |
MEHAY Neha | RE | 7 | 14 April 2021 | |
MEHAY Neha | RE | 5 | 14 April 2021 | |
MEHAY Neha | RE | 4 | 14 April 2021 | |
MEHAY Neha | RE | 2 | 14 April 2021 | |
MEHAY Neha | RE | 1 | 14 April 2021 | |
LAW Sum Yee, Purple 羅芯兒 | RE | 4 | 12 April 2021 | |
LAW Sum Yee, Purple 羅芯兒 | RE | 1 | 12 April 2021 | |
LAW Sum Yee, Purple 羅芯兒 | RE | 2 | 12 April 2021 | |
LAW Sum Yee, Purple 羅芯兒 | RE | 7 | 12 April 2021 | |
LAW Sum Yee, Purple 羅芯兒 | RE | 5 | 12 April 2021 | |
LYU Yu 呂宇 | RE | 4 | 07 April 2021 | |
CHIN Chiuen Chou Gabriel 陳群洲 | RE | 5 | 07 April 2021 | |
CHIN Chiuen Chou Gabriel 陳群洲 | RE | 2 | 07 April 2021 | |
HE Yingcheng 賀鷹成 | RE | 5 | 22 March 2021 | |
HE Yingcheng 賀鷹成 | RE | 2 | 22 March 2021 | |
SHI Yafei 史雅菲 | RE | 5 | 22 March 2021 | |
SHI Yafei 史雅菲 | RE | 2 | 22 March 2021 | |
COUTURE Audrey Juliette Muriel | RE | 5 | 15 March 2021 | |
COUTURE Audrey Juliette Muriel | RE | 2 | 15 March 2021 | |
QI Tong 齐桐 | RE | 2 | 01 March 2021 | |
QI Tong 齐桐 | RE | 5 | 01 March 2021 | |
BANCHERDVANICH Terdsak 池文祥 | RE | 2 | 01 February 2021 | |
BANCHERDVANICH Terdsak 池文祥 | RE | 5 | 01 February 2021 | |
BHANOT Rohan | RE | 4 | 01 February 2021 | |
BHANOT Rohan | RE | 7 | 01 February 2021 | |
BHANOT Rohan | RE | 1 | 01 February 2021 | |
TAN Jie-Li Brina 陳潔麗 | RE | 7 | 29 January 2021 | |
TAN Jie-Li Brina 陳潔麗 | RE | 2 | 29 January 2021 | |
TAN Jie-Li Brina 陳潔麗 | RE | 5 | 29 January 2021 | |
TAN Jie-Li Brina 陳潔麗 | RE | 4 | 29 January 2021 | |
BLONDIN Axel | RE | 2 | 25 January 2021 | |
BLONDIN Axel | RE | 5 | 25 January 2021 | |
NICHOLLS William James Roland | RE | 2 | 22 January 2021 | |
NICHOLLS William James Roland | RE | 5 | 22 January 2021 | |
LI Yue 李悅 | RE | 2 | 20 January 2021 | |
LI Yue 李悅 | RE | 5 | 20 January 2021 | |
TAN Jie-Li Brina 陳潔麗 | RE | 1 | 18 January 2021 | |
WANG Zhong 王忠 | RE | 5 | 23 December 2020 | |
WANG Zhong 王忠 | RE | 2 | 23 December 2020 | |
LI Yun 黎昀 | RE | 5 | 18 December 2020 | |
LI Yun 黎昀 | RE | 2 | 18 December 2020 | |
ZHU Xue 祝雪 | RE | 7 | 14 December 2020 | |
ZHU Xue 祝雪 | RE | 5 | 14 December 2020 | |
ZHU Xue 祝雪 | RE | 4 | 14 December 2020 | |
ZHU Xue 祝雪 | RE | 2 | 14 December 2020 | |
ZHU Xue 祝雪 | RE | 1 | 14 December 2020 | |
SU Geni 蘇格尼 | RE | 5 | 14 December 2020 | |
SU Geni 蘇格尼 | RE | 2 | 14 December 2020 | |
ANN Gi Hong | RE | 2 | 16 November 2020 | |
ANN Gi Hong | RE | 5 | 16 November 2020 | |
WANG Siyu 王絲雨 | RE | 5 | 16 November 2020 | |
WANG Siyu 王絲雨 | RE | 2 | 16 November 2020 | |
PARK Yoon Hyee | RE | 5 | 13 November 2020 | |
PARK Yoon Hyee | RE | 2 | 13 November 2020 | |
JIANG Anduo 姜安多 | RE | 2 | 12 October 2020 | |
JIANG Anduo 姜安多 | RE | 5 | 12 October 2020 | |
NEO Marcus Wai Siong 梁幃翔 | RE | 5 | 05 October 2020 | |
NEO Marcus Wai Siong 梁幃翔 | RE | 2 | 05 October 2020 | |
WU Yibo 吴一博 | RE | 4 | 05 October 2020 | |
LIANG Zhiyuan 梁致源 | RE | 5 | 09 September 2020 | |
LIANG Zhiyuan 梁致源 | RE | 4 | 09 September 2020 | |
LIANG Zhiyuan 梁致源 | RE | 2 | 09 September 2020 | |
LIANG Zhiyuan 梁致源 | RE | 1 | 09 September 2020 | |
SHAHAPURKAR Nilesh | RE | 5 | 08 September 2020 | |
SHAHAPURKAR Nilesh | RE | 2 | 08 September 2020 | |
PARK Chaeyoung | RE | 5 | 24 August 2020 | |
PARK Chaeyoung | RE | 2 | 24 August 2020 | |
NAGAR Varun | RE | 5 | 24 August 2020 | |
NAGAR Varun | RE | 2 | 24 August 2020 | |
ZHANG Yi 張易 | RE | 4 | 24 August 2020 | |
PARK Jihyun | RE | 2 | 17 August 2020 | |
PARK Jihyun | RE | 5 | 17 August 2020 | |
ZHU Jiamin 朱佳敏 | RE | 5 | 10 August 2020 | |
ZHU Jiamin 朱佳敏 | RE | 2 | 10 August 2020 | |
GUNASINGHE Milinda Kevin | RE | 5 | 03 August 2020 | |
SORNWANEE Watchara | RE | 5 | 03 August 2020 | |
SORNWANEE Watchara | RE | 2 | 03 August 2020 | |
HU Qiaolin 胡喬林 | RE | 5 | 15 July 2020 | |
HU Qiaolin 胡喬林 | RE | 2 | 15 July 2020 | |
CHAUDET Marc-Antoine | RE | 2 | 15 July 2020 | |
CHAUDET Marc-Antoine | RE | 5 | 15 July 2020 | |
TAM Justin Man Ho 譚文浩 | RE | 5 | 02 July 2020 | |
TAM Justin Man Ho 譚文浩 | RE | 4 | 02 July 2020 | |
TAM Justin Man Ho 譚文浩 | RE | 2 | 02 July 2020 | |
TAM Justin Man Ho 譚文浩 | RE | 1 | 02 July 2020 | |
LI Chui In 李翠妍 | RE | 4 | 29 June 2020 | |
SU Chang 蘇暢 | RE | 4 | 12 June 2020 | |
XI Xinchan 席新婵 | RE | 5 | 01 April 2020 | |
XI Xinchan 席新婵 | RE | 2 | 01 April 2020 | |
KWOK Fung Kiu 郭豐僑 | RE | 2 | 01 April 2020 | |
KWOK Fung Kiu 郭豐僑 | RE | 5 | 01 April 2020 | |
JIANG Ning 蔣寧 | RE | 2 | 04 March 2020 | |
JIANG Ning 蔣寧 | RE | 5 | 04 March 2020 | |
IYER Bhasker | RO | 2 | 28 February 2020 | |
IYER Bhasker | RO | 5 | 28 February 2020 | |
CHIEN Yow Jie | RO | 5 | 03 February 2020 | |
CHIEN Yow Jie | RO | 4 | 03 February 2020 | |
CHIEN Yow Jie | RO | 2 | 03 February 2020 | |
CHIEN Yow Jie | RO | 1 | 03 February 2020 | |
HE Xue 何雪 | RE | 5 | 03 February 2020 | |
HE Xue 何雪 | RE | 2 | 03 February 2020 | |
CHENG Martin Wing Hung 鄭穎衡 | RE | 2 | 23 January 2020 | |
CHENG Martin Wing Hung 鄭穎衡 | RE | 5 | 23 January 2020 | |
JIANG Hai 江海 | RE | 1 | 22 January 2020 | |
JIANG Hai 江海 | RE | 4 | 22 January 2020 | |
JIANG Hai 江海 | RE | 5 | 22 January 2020 | |
JIANG Hai 江海 | RE | 7 | 22 January 2020 | |
JIANG Hai 江海 | RE | 2 | 22 January 2020 | |
CHEN Xinyi 陈昕怡 | RE | 5 | 15 January 2020 | |
CHEN Xinyi 陈昕怡 | RE | 2 | 15 January 2020 | |
CHEAH Sim Ee 謝心懿 | RO | 5 | 13 January 2020 | |
CHEAH Sim Ee 謝心懿 | RO | 2 | 13 January 2020 | |
SULLIVAN James Robert | RE | 4 | 09 January 2020 | |
MALIK Osman Riaz | RE | 5 | 09 January 2020 | |
MALIK Osman Riaz | RE | 2 | 09 January 2020 | |
HUNG Yi Hsuan 洪一軒 | RE | 4 | 27 December 2019 | |
QIU Jieli 邱洁麗 | RE | 4 | 27 December 2019 | |
JIAO Daqi 焦大齊 | RE | 4 | 27 December 2019 | |
LEUNG Kai Tong 梁啟棠 | RO | 4 | 12 December 2019 | |
NG Jun Jie 黃俊傑 | RE | 4 | 12 December 2019 | |
CHOI Cheuk Lun 蔡卓倫 | RE | 4 | 12 December 2019 | |
STAAB Alexander Florian | RE | 5 | 06 December 2019 | |
STAAB Alexander Florian | RE | 2 | 06 December 2019 | |
GOEL Sudhir Nareshkumar 高蘇迪 | RO | 7 | 03 December 2019 | |
GOEL Sudhir Nareshkumar 高蘇迪 | RO | 1 | 03 December 2019 | |
GOEL Sudhir Nareshkumar 高蘇迪 | RO | 4 | 03 December 2019 | |
TUDOR Harshika Chandrakant | RE | 2 | 29 November 2019 | |
TUDOR Harshika Chandrakant | RE | 5 | 29 November 2019 | |
WANG Ruosi 王若思 | RE | 5 | 15 November 2019 | |
SUN Kehui | RE | 2 | 01 November 2019 | |
SUN Kehui | RE | 5 | 01 November 2019 | |
QUANG Dani Louis Dharma | RE | 2 | 24 October 2019 | |
QUANG Dani Louis Dharma | RE | 5 | 24 October 2019 | |
TAN Ming Fung, Eric 鄧銘峰 | RE | 2 | 02 October 2019 | |
TAN Ming Fung, Eric 鄧銘峰 | RE | 5 | 02 October 2019 | |
SIT Yiu Fai 薛耀暉 | RE | 1 | 06 September 2019 | |
SIT Yiu Fai 薛耀暉 | RE | 2 | 06 September 2019 | |
SIT Yiu Fai 薛耀暉 | RE | 4 | 06 September 2019 | |
SIT Yiu Fai 薛耀暉 | RE | 5 | 06 September 2019 | |
HUANG Sheng-Hsiang 黃聖翔 | RE | 4 | 30 August 2019 | |
FLORIN Benjamin Harry | RE | 2 | 28 August 2019 | |
FLORIN Benjamin Harry | RE | 5 | 28 August 2019 | |
LOCK Wing To 駱詠濤 | RE | 2 | 23 August 2019 | |
LOCK Wing To 駱詠濤 | RE | 5 | 23 August 2019 | |
AU Kai Man 區繼文 | RE | 4 | 20 August 2019 | |
CHEN Yi 陳頤 | RE | 5 | 19 August 2019 | |
CHEN Yi 陳頤 | RE | 2 | 19 August 2019 | |
MODI Harsh Wardhan | RE | 4 | 19 August 2019 | |
SISSO Xavier Paul Axel | RE | 2 | 16 August 2019 | |
SISSO Xavier Paul Axel | RE | 5 | 16 August 2019 | |
CHEUNG Chung Yan 蔣頌欣 | RE | 4 | 12 August 2019 | |
WONG Hoi Yin 黃凱妍 | RE | 4 | 09 August 2019 | |
HONG Ying Hui 方穎慧 | RE | 5 | 06 August 2019 | |
HONG Ying Hui 方穎慧 | RE | 2 | 06 August 2019 | |
XIA Shujie 夏纾捷 | RE | 2 | 05 August 2019 | |
XIA Shujie 夏纾捷 | RE | 5 | 05 August 2019 | |
DE BEST Bregje Maria Gerardina | RE | 5 | 02 August 2019 | |
DE BEST Bregje Maria Gerardina | RE | 2 | 02 August 2019 | |
YANG Yuxuan 楊宇軒 | RE | 5 | 02 August 2019 | |
YANG Yuxuan 楊宇軒 | RE | 4 | 02 August 2019 | |
YANG Yuxuan 楊宇軒 | RE | 2 | 02 August 2019 | |
YANG Yuxuan 楊宇軒 | RE | 1 | 02 August 2019 | |
CHAN Avery 陳景燊 | RE | 4 | 26 July 2019 | |
TSUI Stephen Tien-wei 徐天偉 | RE | 4 | 26 July 2019 | |
DANG Xuyang 党煦阳 | RE | 2 | 17 July 2019 | |
DANG Xuyang 党煦阳 | RE | 5 | 17 July 2019 | |
WADE Simon James | RE | 2 | 12 July 2019 | |
WADE Simon James | RE | 5 | 12 July 2019 | |
WADE Simon James | RE | 4 | 12 July 2019 | |
JIM Chi Tsun 詹子浚 | RE | 4 | 08 July 2019 | |
CHAN Karl Man Ho 陳文浩 | RE | 4 | 08 July 2019 | |
ONG Rui Hua, Parsley 王瑞華 | RE | 4 | 08 July 2019 | |
WADE Simon James | RE | 7 | 02 July 2019 | |
WADE Simon James | RE | 1 | 02 July 2019 | |
LI Yu-yun 李郁勻 | RE | 4 | 26 June 2019 | |
TAO Di Dylon 陶迪 | RE | 5 | 24 June 2019 | |
TAO Di Dylon 陶迪 | RE | 2 | 24 June 2019 | |
KIM Dongsup 金東燮 | RE | 4 | 21 June 2019 | |
WEN Yun. Rebecca 溫筠 | RE | 4 | 21 June 2019 | |
YAO Cheng 姚橙 | RE | 4 | 21 June 2019 | |
ZHU Haibin 朱海斌 | RE | 4 | 20 June 2019 | |
ZHANG Han 張瀚 | RE | 2 | 17 June 2019 | |
ZHANG Han 張瀚 | RE | 5 | 17 June 2019 | |
MAOLANON Nond | RE | 2 | 17 June 2019 | |
MAOLANON Nond | RE | 5 | 17 June 2019 | |
WEI Po 魏柏修 | RE | 4 | 11 June 2019 | |
KIM Myungwook 金明旭 | RE | 4 | 11 June 2019 | |
KENDALL Jason Lee | RE | 2 | 10 June 2019 | |
KENDALL Jason Lee | RE | 5 | 10 June 2019 | |
YAN Zhichao 晏志超 | RE | 2 | 10 June 2019 | |
YAN Zhichao 晏志超 | RE | 5 | 10 June 2019 | |
YIN He 尹賀 | RE | 4 | 20 May 2019 | |
LEI Lai Lai, Katherine 李麗麗 | RE | 4 | 20 May 2019 | |
HARIHARAN Gokul | RE | 4 | 20 May 2019 | |
MUKHI Atul Kumar | RE | 1 | 06 May 2019 | |
MUKHI Atul Kumar | RE | 7 | 06 May 2019 | |
MUKHI Atul Kumar | RE | 4 | 06 May 2019 | |
LEUNG Chi Man 梁治文 | RE | 1 | 26 March 2019 | |
LEUNG Chi Man 梁治文 | RE | 2 | 26 March 2019 | |
LEUNG Chi Man 梁治文 | RE | 4 | 26 March 2019 | |
LEUNG Chi Man 梁治文 | RE | 5 | 26 March 2019 | |
HON Wing Lun 韓詠麟 | RE | 4 | 15 March 2019 | |
LAU Joseph Han Wai 劉恆瑋 | RO | 5 | 28 January 2019 | |
LAU Joseph Han Wai 劉恆瑋 | RO | 2 | 28 January 2019 | |
MALIK Osman Riaz | RO | 4 | 22 January 2019 | |
MALIK Osman Riaz | RO | 1 | 22 January 2019 | |
KIM Cherin | RE | 5 | 18 January 2019 | |
KIM Cherin | RE | 2 | 18 January 2019 | |
CHIANG Ming Zuei Charles 江明叡 | RO | 4 | 19 December 2018 | |
CHIANG Ming Zuei Charles 江明叡 | RO | 1 | 19 December 2018 | |
LEE Jae Young | RE | 5 | 06 December 2018 | |
LEE Jae Young | RE | 2 | 06 December 2018 | |
CHAN Chi Ho, Ron 陳志豪 | RO | 2 | 30 November 2018 | |
CHAN Chi Ho, Ron 陳志豪 | RO | 5 | 30 November 2018 | |
KELLY Stephen Wood | RE | 5 | 21 November 2018 | |
KELLY Stephen Wood | RE | 2 | 21 November 2018 | |
LUK Tsz Ming 陸梓銘 | RE | 5 | 05 November 2018 | |
LEE Kam In 李錦妍 | RE | 5 | 05 November 2018 | |
LEE Kam In 李錦妍 | RE | 4 | 05 November 2018 | |
LEE Kam In 李錦妍 | RE | 2 | 05 November 2018 | |
LEE Kam In 李錦妍 | RE | 1 | 05 November 2018 | |
HAN Xuyi 韩絮漪 | RE | 2 | 01 November 2018 | |
HAN Xuyi 韩絮漪 | RE | 1 | 01 November 2018 | |
HAN Xuyi 韩絮漪 | RE | 5 | 01 November 2018 | |
HAN Xuyi 韩絮漪 | RE | 4 | 01 November 2018 | |
IYER Ananthanarayan Srinivasan | RE | 5 | 28 September 2018 | |
IYER Ananthanarayan Srinivasan | RE | 2 | 28 September 2018 | |
CHEN Wenqi 陳文琦 | RE | 5 | 26 September 2018 | |
AKITO Shuichi | RE | 5 | 26 September 2018 | |
AKITO Shuichi | RE | 2 | 26 September 2018 | |
CHEN Wenqi 陳文琦 | RE | 2 | 31 August 2018 | |
TONG Lok Wai, Daniel 湯樂維 | RE | 5 | 27 August 2018 | |
TONG Lok Wai, Daniel 湯樂維 | RE | 2 | 27 August 2018 | |
MO Ziqian 莫子倩 | RE | 2 | 12 July 2018 | |
MO Ziqian 莫子倩 | RE | 5 | 12 July 2018 | |
MAK Lok Ki 麥洛琪 | RE | 5 | 29 June 2018 | |
MAK Lok Ki 麥洛琪 | RE | 2 | 29 June 2018 | |
CHUI Siu Ming 徐兆銘 | RE | 5 | 25 June 2018 | |
CHUI Siu Ming 徐兆銘 | RE | 2 | 25 June 2018 | |
CHUNG Ching Yao 鍾景堯 | RE | 5 | 04 May 2018 | |
CHUNG Ching Yao 鍾景堯 | RE | 2 | 04 May 2018 | |
TAO Suheng 陶蘇衡 | RE | 7 | 16 April 2018 | |
TAO Suheng 陶蘇衡 | RE | 5 | 16 April 2018 | |
TAO Suheng 陶蘇衡 | RE | 4 | 16 April 2018 | |
TAO Suheng 陶蘇衡 | RE | 2 | 16 April 2018 | |
TAO Suheng 陶蘇衡 | RE | 1 | 16 April 2018 | |
BATTEN Richard Michael | RE | 1 | 03 April 2018 | |
