SFC Licenceholders of Haitong International Securities Company Limited 海通國際證券有限公司
- [email protected]
- Website
- www.htisec.com
Source:
Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer
Licenceholders | Role | Licences | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
TANG Qinghua 湯慶華 | RE | 1 | 24 November 2023 | |
TANG Qinghua 湯慶華 | RE | 4 | 24 November 2023 | |
YAO Dongjie 姚董洁 | RE | 4 | 23 November 2023 | |
YAO Dongjie 姚董洁 | RE | 1 | 23 November 2023 | |
DAI Yuhang 戴雨行 | RE | 1 | 07 November 2023 | |
GAO Tian 高天 | RE | 1 | 01 November 2023 | |
GAO Tian 高天 | RE | 4 | 01 November 2023 | |
WONG Mei Ha 黃美霞 | RE | 4 | 27 October 2023 | |
WONG Mei Ha 黃美霞 | RE | 1 | 27 October 2023 | |
HO Siu Hang 何肇亨 | RE | 4 | 27 October 2023 | |
HO Siu Hang 何肇亨 | RE | 1 | 27 October 2023 | |
YAO Zhiyu 姚致雨 | RE | 1 | 16 October 2023 | |
YAO Zhiyu 姚致雨 | RE | 4 | 16 October 2023 | |
CHUI Heung Chin 徐响前 | RE | 1 | 11 October 2023 | |
CHUI Heung Chin 徐响前 | RE | 4 | 11 October 2023 | |
CHEUNG See Ling 張思玲 | RO | 1 | 11 October 2023 | |
CHEUNG See Ling 張思玲 | RO | 4 | 11 October 2023 | |
YEUNG Yuen Ki 楊菀琪 | RE | 1 | 11 October 2023 | |
YEUNG Yuen Ki 楊菀琪 | RE | 4 | 11 October 2023 | |
WONG Hoi Shun 黃鍇淳 | RE | 4 | 11 October 2023 | |
WONG Hoi Shun 黃鍇淳 | RE | 1 | 11 October 2023 | |
LI Jiajie 李家杰 | RE | 4 | 11 October 2023 | |
LI Jiajie 李家杰 | RE | 1 | 11 October 2023 | |
MENG Lingyan 孟令彦 | RE | 4 | 09 October 2023 | |
MENG Lingyan 孟令彦 | RE | 1 | 09 October 2023 | |
KONG Bing 孔冰 | RE | 4 | 09 October 2023 | |
KONG Bing 孔冰 | RE | 1 | 09 October 2023 | |
YANG Xuefeng 杨雪峰 | RE | 4 | 05 October 2023 | |
YANG Xuefeng 杨雪峰 | RE | 1 | 05 October 2023 | |
CHEAH Matthew Yun Shuan 謝昀軒 | RE | 4 | 04 October 2023 | |
CHEAH Matthew Yun Shuan 謝昀軒 | RE | 1 | 04 October 2023 | |
CHEN Ruojun 陳若君 | RE | 1 | 26 September 2023 | |
CHEN Ruojun 陳若君 | RE | 4 | 26 September 2023 | |
BAO Shiying 鮑詩穎 | RE | 4 | 26 September 2023 | |
BAO Shiying 鮑詩穎 | RE | 1 | 26 September 2023 | |
MAN Chun Yat 文進一 | RE | 1 | 26 September 2023 | |
MAN Chun Yat 文進一 | RE | 4 | 26 September 2023 | |
LI Mengxuan 李孟璇 | RE | 4 | 26 September 2023 | |
LI Mengxuan 李孟璇 | RE | 1 | 26 September 2023 | |
ZHAO Xinzhuo 赵心焯 | RE | 4 | 25 September 2023 | |
ZHAO Xinzhuo 赵心焯 | RE | 1 | 25 September 2023 | |
CHEN Hongyu 陳泓羽 | RE | 4 | 25 September 2023 | |
CHEN Hongyu 陳泓羽 | RE | 1 | 25 September 2023 | |
YUE Sen 岳森 | RE | 1 | 25 September 2023 | |
YUE Sen 岳森 | RE | 4 | 25 September 2023 | |
WU Chaoming 吳超明 | RE | 4 | 25 September 2023 | |
WU Chaoming 吳超明 | RE | 1 | 25 September 2023 | |
WANG Ruihao 王瑞昊 | RE | 4 | 19 September 2023 | |
WANG Ruihao 王瑞昊 | RE | 1 | 19 September 2023 | |
QIU Yuran 邱羽然 | RE | 4 | 19 September 2023 | |
QIU Yuran 邱羽然 | RE | 1 | 19 September 2023 | |
JIANG Yuanfei 江原非 | RE | 1 | 19 September 2023 | |
JIANG Yuanfei 江原非 | RE | 4 | 19 September 2023 | |
LI Qian 李倩 | RE | 4 | 18 September 2023 | |
LI Qian 李倩 | RE | 1 | 18 September 2023 | |
SONG Ruijia 宋芮佳 | RE | 4 | 18 September 2023 | |
SONG Ruijia 宋芮佳 | RE | 1 | 18 September 2023 | |
LI Yiran 李怡然 | RE | 1 | 14 August 2023 | |
WONG Nam Kit 黃南傑 | RE | 4 | 04 August 2023 | |
WONG Nam Kit 黃南傑 | RE | 1 | 04 August 2023 | |
YE Gaofeng 叶高峰 | RE | 4 | 01 August 2023 | |
YE Gaofeng 叶高峰 | RE | 1 | 01 August 2023 | |
CHOW Chak Hin 周澤軒 | RE | 4 | 25 July 2023 | |
CHOW Chak Hin 周澤軒 | RE | 1 | 25 July 2023 | |
CHU Huili 儲慧莉 | RO | 1 | 07 July 2023 | |
CHU Huili 儲慧莉 | RO | 4 | 07 July 2023 | |
GU Yutong 古鈺桐 | RE | 4 | 04 July 2023 | |
GU Yutong 古鈺桐 | RE | 1 | 04 July 2023 | |
FANG Ruiting 方睿霆 | RE | 4 | 03 July 2023 | |
FANG Ruiting 方睿霆 | RE | 1 | 03 July 2023 | |
WU Aohan 吴傲寒 | RE | 4 | 28 June 2023 | |
WU Aohan 吴傲寒 | RE | 1 | 28 June 2023 | |
JIN Yingzi 金英子 | RO | 1 | 29 May 2023 | |
JIN Yingzi 金英子 | RO | 4 | 29 May 2023 | |
WONG Lui 王磊 | RE | 1 | 22 May 2023 | |
DAI Zheyu 戴哲瑜 | RE | 1 | 17 May 2023 | |
DAI Zheyu 戴哲瑜 | RE | 4 | 17 May 2023 | |
JIANG Wen 江文 | RO | 1 | 05 May 2023 | |
JIANG Wen 江文 | RO | 4 | 05 May 2023 | |
FAN Liang 樊亮 | RO | 1 | 28 April 2023 | |
FAN Liang 樊亮 | RO | 4 | 28 April 2023 | |
TENG Song 滕松 | RE | 1 | 27 April 2023 | |
TENG Song 滕松 | RE | 4 | 27 April 2023 | |
WONG Sung Chun 王崇峻 | RE | 1 | 21 April 2023 | |
WONG Sung Chun 王崇峻 | RE | 4 | 21 April 2023 | |
GAO Chunmei 高淳美 | RE | 4 | 28 March 2023 | |
GAO Chunmei 高淳美 | RE | 1 | 28 March 2023 | |
XUAN Zhicong 禤智聪 | RE | 4 | 22 March 2023 | |
LU Zhihao 卢志浩 | RE | 4 | 21 March 2023 | |
LU Zhihao 卢志浩 | RE | 1 | 21 March 2023 | |
CHOW Suk Han Annie 周淑嫻 | RE | 4 | 13 March 2023 | |
CHOW Suk Han Annie 周淑嫻 | RE | 1 | 13 March 2023 | |
PAN Yaqiang 潘亚强 | RE | 4 | 01 March 2023 | |
PAN Yaqiang 潘亚强 | RE | 1 | 01 March 2023 | |
TANG Ziyun 唐子云 | RE | 4 | 28 February 2023 | |
TANG Ziyun 唐子云 | RE | 1 | 28 February 2023 | |
XUAN Zhicong 禤智聪 | RE | 1 | 17 February 2023 | |
WANG Jian 王健 | RE | 4 | 10 February 2023 | |
WONG Kin Tao Jonathan 王建韜 | RE | 1 | 07 February 2023 | |
CHEN Haofei 陳昊飛 | RO | 1 | 23 December 2022 | |
CHEN Haofei 陳昊飛 | RO | 4 | 23 December 2022 | |
YANG Wenjun 楊文俊 | RE | 1 | 22 December 2022 | |
YANG Wenjun 楊文俊 | RE | 4 | 22 December 2022 | |
JIANG Jiahong 蔣嘉宏 | RE | 1 | 22 December 2022 | |
SHEN Feier 沈菲儿 | RE | 4 | 21 December 2022 | |
SHEN Feier 沈菲儿 | RE | 1 | 21 December 2022 | |
YAN Chuxiong 閆楚雄 | RE | 4 | 20 December 2022 | |
WANG Lin 王琳 | RE | 4 | 15 December 2022 | |
WANG Lin 王琳 | RE | 1 | 15 December 2022 | |
CHEUNG Hei Lung, Cykill 張喜龍 | RE | 4 | 13 December 2022 | |
LI Xian 李羨 | RE | 1 | 08 November 2022 | |
LI Xian 李羨 | RE | 4 | 08 November 2022 | |
ZHANG Mengzhen 張孟臻 | RE | 4 | 21 October 2022 | |
ZHANG Mengzhen 張孟臻 | RE | 1 | 21 October 2022 | |
LIU Jin 劉瑾 | RE | 1 | 17 October 2022 | |
LIU Jin 劉瑾 | RE | 4 | 17 October 2022 | |
ZHANG Dingfan 張丁凡 | RE | 4 | 10 October 2022 | |
ZHANG Dingfan 張丁凡 | RE | 1 | 10 October 2022 | |
LAM Chi Hin 林志軒 | RE | 4 | 06 October 2022 | |
LAM Chi Hin 林志軒 | RE | 1 | 06 October 2022 | |
XU Kaijun 許愷君 | RE | 4 | 06 October 2022 | |
XU Kaijun 許愷君 | RE | 1 | 06 October 2022 | |
LI Jiaying 李佳盈 | RE | 4 | 03 October 2022 | |
LI Jiaying 李佳盈 | RE | 1 | 03 October 2022 | |
CHEN Qi 陳奇 | RE | 1 | 30 September 2022 | |
CHEN Qi 陳奇 | RE | 4 | 30 September 2022 | |
SUN Jueping 孙珏萍 | RE | 4 | 30 September 2022 | |
SUN Jueping 孙珏萍 | RE | 1 | 30 September 2022 | |
XU Wenli 徐闻立 | RE | 4 | 20 September 2022 | |
XU Wenli 徐闻立 | RE | 1 | 20 September 2022 | |
YU Fiona Fei Yeung 余飛揚 | RE | 1 | 26 August 2022 | |
YU Fiona Fei Yeung 余飛揚 | RE | 4 | 26 August 2022 | |
OR Pui Shan 柯佩珊 | RE | 4 | 25 July 2022 | |
OR Pui Shan 柯佩珊 | RE | 1 | 25 July 2022 | |
YANG Yanping 楊延平 | RE | 1 | 21 July 2022 | |
YANG Yanping 楊延平 | RE | 4 | 21 July 2022 | |
MALLARD Shane Gill 馬趙陽 | RE | 1 | 19 July 2022 | |
MALLARD Shane Gill 馬趙陽 | RE | 4 | 19 July 2022 | |
TAN Yat Quan 陳溢軍 | RO | 4 | 30 June 2022 | |
TAN Yat Quan 陳溢軍 | RO | 1 | 30 June 2022 | |
GAO Ge 高歌 | RE | 1 | 27 June 2022 | |
GAO Ge 高歌 | RE | 4 | 27 June 2022 | |
QUEK Lye King Royston 郭來欽 | RE | 4 | 14 June 2022 | |
JANN Maelwa 陳美樺 | RE | 1 | 08 June 2022 | |
JANN Maelwa 陳美樺 | RE | 4 | 08 June 2022 | |
VOLTA Gilbert 周泗達 | RE | 4 | 27 May 2022 | |
VOLTA Gilbert 周泗達 | RE | 1 | 27 May 2022 | |
NG Ka Chung 吳家聰 | RO | 4 | 12 May 2022 | |
ZENG Zhen 曾臻 | RE | 1 | 25 April 2022 | |
ZENG Zhen 曾臻 | RE | 4 | 25 April 2022 | |
ZHAO Ruiyao 趙瑞瑤 | RE | 1 | 19 April 2022 | |
ZHAO Ruiyao 趙瑞瑤 | RE | 4 | 19 April 2022 | |
KUAN Yun Pei 關韻蓓 | RE | 1 | 08 April 2022 | |
ZHANG Motong 張墨曈 | RE | 4 | 04 April 2022 | |
ZHANG Motong 張墨曈 | RE | 1 | 04 April 2022 | |
LI Yang 李陽 | RE | 1 | 01 April 2022 | |
LI Yang 李陽 | RE | 4 | 01 April 2022 | |
XIA Yuanyuan 夏元媛 | RE | 1 | 01 April 2022 | |
XIA Yuanyuan 夏元媛 | RE | 4 | 01 April 2022 | |
WANG Jingying 王婧瑩 | RE | 1 | 01 April 2022 | |
WANG Jingying 王婧瑩 | RE | 4 | 01 April 2022 | |
SHANG Xiaolin 尚小琳 | RE | 1 | 16 March 2022 | |
SHANG Xiaolin 尚小琳 | RE | 4 | 16 March 2022 | |
YUEN Ho Chun 袁澔濬 | RE | 1 | 12 January 2022 | |
YUEN Ho Chun 袁澔濬 | RE | 4 | 12 January 2022 | |
WONG Lai Yee 黃麗儀 | RE | 1 | 30 December 2021 | |
TOSCANI Tyler Russel | RE | 1 | 24 December 2021 | |
QIN Junjie 欽俊杰 | RE | 1 | 24 December 2021 | |
QIN Junjie 欽俊杰 | RE | 4 | 24 December 2021 | |
SHI Ping 石平 | RO | 4 | 18 November 2021 | |
ZHANG Yidan 張譯丹 | RE | 4 | 17 November 2021 | |
ZHANG Yidan 張譯丹 | RE | 1 | 17 November 2021 | |
LAI Tung Ming 賴東明 | RE | 4 | 12 November 2021 | |
ZHU Ruiyue 朱瑞玥 | RE | 4 | 11 November 2021 | |
SO Cho Leung 蘇祖樑 | RE | 1 | 08 November 2021 | |
SO Cho Leung 蘇祖樑 | RE | 4 | 08 November 2021 | |
JIN Weiwei 金煒瑋 | RE | 1 | 29 October 2021 | |
JIN Weiwei 金煒瑋 | RE | 4 | 29 October 2021 | |
TANG Sihai 唐四海 | RE | 4 | 29 October 2021 | |
TANG Sihai 唐四海 | RE | 1 | 29 October 2021 | |
LI Jiali 李嘉立 | RE | 1 | 29 October 2021 | |
LI Jiali 李嘉立 | RE | 4 | 29 October 2021 | |
WANG Kaixu 王凱旭 | RE | 4 | 26 October 2021 | |
CHEUNG Ho Chuen 張浩川 | RE | 4 | 25 October 2021 | |
CHEUNG Ho Chuen 張浩川 | RE | 1 | 25 October 2021 | |
LAU Jing Fung 劉正風 | RE | 4 | 15 October 2021 | |
LAU Jing Fung 劉正風 | RE | 1 | 15 October 2021 | |
WANG Midi 王米迪 | RE | 4 | 15 October 2021 | |
WANG Midi 王米迪 | RE | 1 | 15 October 2021 | |
LAI Tung Ming 賴東明 | RE | 1 | 30 September 2021 | |
ZHU Ruiyue 朱瑞玥 | RE | 1 | 29 September 2021 | |
LIANG Ce 梁策 | RE | 4 | 28 September 2021 | |
LIANG Ce 梁策 | RE | 1 | 28 September 2021 | |
XIAO Rui 肖睿 | RE | 1 | 23 September 2021 | |
XIAO Rui 肖睿 | RE | 4 | 23 September 2021 | |
KWOK Ka In 郭嘉賢 | RE | 1 | 16 September 2021 | |
KWOK Ka In 郭嘉賢 | RE | 4 | 16 September 2021 | |
ZHAO Haoping 趙浩平 | RE | 4 | 16 September 2021 | |
ZHAO Haoping 趙浩平 | RE | 1 | 16 September 2021 | |
YANG Ming, David 楊銘 | RE | 4 | 09 September 2021 | |
CHAU Ka Kin 鄒家健 | RE | 4 | 03 September 2021 | |
CHAU Ka Kin 鄒家健 | RE | 1 | 03 September 2021 | |
YANG Shiyan 楊仕延 | RE | 1 | 02 September 2021 | |
YANG Shiyan 楊仕延 | RE | 4 | 02 September 2021 | |
LIU Zhihan 劉芷含 | RE | 4 | 01 September 2021 | |
LAU Tsz Ching 劉梓晴 | RE | 1 | 01 September 2021 | |
LEE Wing Shan 李詠珊 | RE | 1 | 01 September 2021 | |
LEE Wing Shan 李詠珊 | RE | 4 | 01 September 2021 | |
CHEUNG Cheuk Yan 蔣卓仁 | RE | 1 | 01 September 2021 | |
CHEUNG Cheuk Yan 蔣卓仁 | RE | 4 | 01 September 2021 | |
WANG Kaixu 王凱旭 | RE | 1 | 31 August 2021 | |
SO Kai Hei 蘇啟熙 | RE | 4 | 23 August 2021 | |
SO Kai Hei 蘇啟熙 | RE | 1 | 23 August 2021 | |
LAM Chin Ting 林展廷 | RE | 4 | 19 August 2021 | |
CHOW Kar Cheung Clarence 周嘉翔 | RE | 4 | 18 August 2021 | |
CHOW Kar Cheung Clarence 周嘉翔 | RE | 1 | 18 August 2021 | |
CHENG Lap Kiu 鄭立橋 | RE | 4 | 17 August 2021 | |
CHENG Lap Kiu 鄭立橋 | RE | 1 | 17 August 2021 | |
YING Zhijie 應之杰 | RE | 1 | 12 August 2021 | |
YING Zhijie 應之杰 | RE | 4 | 12 August 2021 | |
PAN Yiwei 潘藝薇 | RE | 1 | 11 August 2021 | |
PAN Yiwei 潘藝薇 | RE | 4 | 11 August 2021 | |
LIU Zhihan 劉芷含 | RE | 1 | 09 August 2021 | |
CHAN Tsz Shun, Jackson 陳子詢 | RE | 4 | 22 July 2021 | |
CHAN Tsz Shun, Jackson 陳子詢 | RE | 1 | 22 July 2021 | |
WONG Hoi Yui Justin 黃愷睿 | RE | 1 | 06 July 2021 | |
WONG Hoi Yui Justin 黃愷睿 | RE | 4 | 06 July 2021 | |
YANG Ming, David 楊銘 | RE | 1 | 24 June 2021 | |
LAM Chin Ting 林展廷 | RE | 1 | 22 June 2021 | |
ZHANG Min 張敏 | RE | 4 | 04 June 2021 | |
YIP Yan Yung 葉殷榕 | RE | 1 | 04 June 2021 | |
LUI Yin Ting Cindy 呂彥婷 | RE | 1 | 20 May 2021 | |
LUI Yin Ting Cindy 呂彥婷 | RE | 4 | 20 May 2021 | |
GUO Zixuan 郭子瑄 | RE | 1 | 13 May 2021 | |
GUO Zixuan 郭子瑄 | RE | 4 | 13 May 2021 | |
LAI Mei Yuk 黎美玉 | RE | 1 | 21 April 2021 | |
JU Sida 巨斯達 | RE | 4 | 20 April 2021 | |
FU Tin Noel 傅渟 | RE | 4 | 31 March 2021 | |
FU Tin Noel 傅渟 | RE | 1 | 31 March 2021 | |
JI Qingyu 紀青瑀 | RO | 1 | 30 March 2021 | |
JI Qingyu 紀青瑀 | RO | 4 | 30 March 2021 | |
TANG Congcong 唐聰聰 | RE | 1 | 30 March 2021 | |
TANG Congcong 唐聰聰 | RE | 4 | 30 March 2021 | |
YEUNG Tsz Kwong 楊子光 | RE | 4 | 22 March 2021 | |
YEUNG Tsz Kwong 楊子光 | RE | 1 | 22 March 2021 | |
XIAN Steven Junyi 冼駿一 | RE | 1 | 22 March 2021 | |
XIAN Steven Junyi 冼駿一 | RE | 4 | 22 March 2021 | |
CHEUNG Hoi Kit 張凱傑 | RE | 4 | 22 March 2021 | |
CHEUNG Hoi Kit 張凱傑 | RE | 1 | 22 March 2021 | |
JU Sida 巨斯達 | RE | 1 | 12 March 2021 | |
LYU Zhen 呂震 | RE | 4 | 12 March 2021 | |
LYU Zhen 呂震 | RE | 1 | 12 March 2021 | |
ZHANG Dongyu 張東禹 | RE | 4 | 08 March 2021 | |
ZHANG Dongyu 張東禹 | RE | 1 | 08 March 2021 | |
LI Xiaoyi 李驍軼 | RE | 4 | 16 February 2021 | |
LI Xiaoyi 李驍軼 | RE | 1 | 16 February 2021 | |
TIAN Qingqing 田青青 | RE | 4 | 02 February 2021 | |
TIAN Qingqing 田青青 | RE | 1 | 02 February 2021 | |
CHIU An Ni 裘安妮 | RE | 4 | 19 January 2021 | |
CHIU An Ni 裘安妮 | RE | 1 | 19 January 2021 | |
XIE Xinxin 謝心馨 | RE | 1 | 04 January 2021 | |
XIE Xinxin 謝心馨 | RE | 4 | 04 January 2021 | |
NAM Chun Man 藍駿珉 | RE | 4 | 17 November 2020 | |
NAM Chun Man 藍駿珉 | RE | 1 | 11 November 2020 | |
WONG Cliff Gordon 黃煒杰 | RE | 4 | 23 October 2020 | |
REN Sisi 任思思 | RE | 1 | 09 October 2020 | |
REN Sisi 任思思 | RE | 4 | 09 October 2020 | |
XUE Bai 薛白 | RE | 1 | 09 October 2020 | |
XUE Bai 薛白 | RE | 4 | 09 October 2020 | |
ZHANG Qi 張琪 | RE | 1 | 07 October 2020 | |
ZHANG Qi 張琪 | RE | 4 | 07 October 2020 | |
LAM Yuen Shan, Gloria 林宛珊 | RE | 4 | 05 October 2020 | |
NG Ka Chung 吳家聰 | RE | 1 | 28 September 2020 | |
WANG Nan 王楠 | RO | 1 | 28 September 2020 | |
CHAN Wai Ying 陳慧盈 | RE | 1 | 18 September 2020 | |
CHAN Wai Ying 陳慧盈 | RE | 4 | 18 September 2020 | |
GAO Xiong 高雄 | RE | 4 | 16 September 2020 | |
GE Xueting 葛雪婷 | RE | 1 | 16 September 2020 | |
GE Xueting 葛雪婷 | RE | 4 | 16 September 2020 | |
GAO Xiong 高雄 | RE | 1 | 10 September 2020 | |
TANG Jiheng 唐濟衡 | RE | 1 | 07 September 2020 | |
TANG Jiheng 唐濟衡 | RE | 4 | 07 September 2020 | |
HUANG Yuelun 黃躍侖 | RE | 1 | 02 September 2020 | |
HUANG Yuelun 黃躍侖 | RE | 4 | 02 September 2020 | |
CHAN Chun Cheong 陳振昌 | RE | 1 | 01 September 2020 | |
HO Ming Lap 何名立 | RE | 1 | 01 September 2020 | |
LAU Cheuk Lam, Chester 劉卓林 | RE | 1 | 01 September 2020 | |
SHI Wenchao 史文超 | RE | 1 | 01 September 2020 | |
LEUNG Tong Fai 梁鏜煇 | RE | 1 | 10 August 2020 | |
LAI Chi Hang 黎志恒 | RE | 1 | 06 August 2020 | |
CHEUNG Tsz Fong 張梓芳 | RE | 1 | 31 July 2020 | |
CHEUNG Tsz Fong 張梓芳 | RE | 4 | 31 July 2020 | |
LAM Yuen Shan, Gloria 林宛珊 | RE | 1 | 15 June 2020 | |
SU Tingjuan 蘇婷娟 | RE | 1 | 22 May 2020 | |
SU Tingjuan 蘇婷娟 | RE | 4 | 22 May 2020 | |
HE Xiyu 何熙榆 | RE | 4 | 21 May 2020 | |
HE Xiyu 何熙榆 | RE | 1 | 21 May 2020 | |
LI Lin Fung, Linus 李連豐 | RE | 1 | 19 May 2020 | |
LI Lin Fung, Linus 李連豐 | RE | 4 | 19 May 2020 | |
ZHANG Xukun 張旭坤 | RE | 1 | 21 April 2020 | |
ZHANG Xukun 張旭坤 | RE | 4 | 21 April 2020 | |
LI Kefei 李克非 | RE | 4 | 08 April 2020 | |
LI Kefei 李克非 | RE | 1 | 08 April 2020 | |
LI Qiu 李遒 | RE | 4 | 26 March 2020 | |
CAI Jiazhu 蔡佳竹 | RE | 4 | 26 March 2020 | |
ZHANG Ziwei 張紫薇 | RE | 4 | 26 March 2020 | |
GUO Shuang 郭瀧 | RE | 4 | 26 March 2020 | |
MENG Zhaojin 孟昭晋 | RE | 4 | 26 March 2020 | |
CHEN Bo 陳博 | RE | 4 | 26 March 2020 | |
HE Yulei 何雨蕾 | RE | 4 | 26 March 2020 | |
WANG Nan 王楠 | RE | 4 | 23 March 2020 | |
YANG Bo 楊博 | RE | 4 | 17 March 2020 | |
YANG Bo 楊博 | RE | 1 | 17 March 2020 | |
WANG Shenglian 王聖濂 | RE | 4 | 13 January 2020 | |
WANG Shenglian 王聖濂 | RE | 1 | 13 January 2020 | |
SHEN Xinyi 沈欣怡 | RE | 1 | 27 November 2019 | |
SHEN Xinyi 沈欣怡 | RE | 4 | 27 November 2019 | |
ZHANG Liang 張亮 | RE | 4 | 18 November 2019 | |
ZHANG Liang 張亮 | RE | 1 | 18 November 2019 | |
YEUNG Wai Kei 楊偉基 | RO | 1 | 13 November 2019 | |
RAJIV Shashank Abhisheik | RE | 4 | 08 November 2019 | |
RAJIV Shashank Abhisheik | RE | 1 | 08 November 2019 | |
LI Zhibin 黎智彬 | RE | 1 | 06 November 2019 | |
QIN Fen 秦奮 | RE | 1 | 22 October 2019 | |
QIN Fen 秦奮 | RE | 4 | 22 October 2019 | |
SO Chi Hang, Christopher 蘇智恆 | RE | 1 | 25 September 2019 | |
YAN Chuxiong 閆楚雄 | RE | 1 | 01 August 2019 | |
CHEN Wangyu 陳望煜 | RE | 1 | 26 June 2019 | |
CHEN Wangyu 陳望煜 | RE | 4 | 26 June 2019 | |
HUI Ka Chang 許嘉昌 | RE | 1 | 20 June 2019 | |
YANG He 楊荷 | RE | 4 | 19 June 2019 | |
QIN Yu 秦羽 | RE | 1 | 18 June 2019 | |
CHEN Zhangchen 陳樟宸 | RE | 1 | 11 March 2019 | |
QUEK Lye King Royston 郭來欽 | RO | 1 | 25 February 2019 | |
ZHAO Cui 趙璀 | RE | 4 | 21 February 2019 | |
HU Tianyi 胡天一 | RE | 1 | 20 February 2019 | |
HU Tianyi 胡天一 | RE | 4 | 20 February 2019 | |
TANG Chit Yuen 鄧哲遠 | RE | 4 | 11 February 2019 | |
TANG Chit Yuen 鄧哲遠 | RE | 1 | 11 February 2019 | |
CHEN Zhangchen 陳樟宸 | RE | 4 | 15 January 2019 | |
CHANG Tianjie 常天婕 | RE | 1 | 27 December 2018 | |
CHANG Tianjie 常天婕 | RE | 4 | 27 December 2018 | |
HE Yulei 何雨蕾 | RE | 1 | 17 December 2018 | |
ZENG Yujie 曾宇杰 | RE | 1 | 10 December 2018 | |
FUNG Kin Chueng 馮健昌 | RE | 1 | 05 December 2018 | |
CHEUNG Kei Kong 張紀綱 | RE | 1 | 04 October 2018 | |
CAI Jiazhu 蔡佳竹 | RE | 1 | 13 September 2018 | |
SHI Ping 石平 | RO | 1 | 14 August 2018 | |
ZHANG Yijing 張怡婧 | RE | 1 | 07 August 2018 | |
ZHAO Cui 趙璀 | RO | 1 | 06 August 2018 | |
SUEN Chi Yeung, Toby 孫智洋 | RE | 4 | 29 June 2018 | |
WONG Cliff Gordon 黃煒杰 | RE | 1 | 22 June 2018 | |
SUEN Chi Yeung, Toby 孫智洋 | RE | 1 | 28 May 2018 | |
GUO Shuang 郭瀧 | RE | 1 | 01 March 2018 | |
CHEN Bo 陳博 | RE | 1 | 16 January 2018 | |
CHEN Dan 陳丹 | RE | 1 | 02 January 2018 | |
CHOW Sze Wan 周詩韻 | RE | 1 | 21 December 2017 | |
HUANG Zheng 黃峥 | RO | 1 | 26 October 2017 | |
MA Junrui 馬隽睿 | RE | 1 | 13 October 2017 | |
GENG Geng 耿耿 | RE | 1 | 27 September 2017 | |
JIANG Han 蔣菡 | RE | 1 | 10 August 2017 | |
MENG Zhaojin 孟昭晋 | RE | 1 | 03 August 2017 | |
ZHANG Yige 張一歌 | RE | 1 | 20 June 2017 | |
ZHANG Min 張敏 | RE | 1 | 17 May 2017 | |
WANG Shijia 王世佳 | RE | 1 | 14 February 2017 | |
LIAN Xiaochao 連小超 | RE | 1 | 03 February 2017 | |
YANG He 楊荷 | RE | 1 | 23 January 2017 | |
PANG Wai Yuen 彭瑋源 | RE | 1 | 18 October 2016 | |
CHEN Yi 陳藝 | RE | 4 | 11 October 2016 | |
HUANG Zheng 黃峥 | RE | 4 | 07 October 2016 | |
CHEN Yi 陳藝 | RO | 1 | 22 August 2016 | |
WANG Jian 王健 | RE | 1 | 24 May 2016 | |
CHOW Yu Hin 周宇軒 | RE | 1 | 21 April 2016 | |
LEUNG Kwok Kuen, Charles 梁國權 | RE | 1 | 21 March 2016 | |
ZHAO Ran 趙然 | RE | 1 | 25 February 2016 | |
ZHANG Ziwei 張紫薇 | RE | 1 | 22 October 2015 | |
YANG Fan 楊凡 | RE | 1 | 02 October 2015 | |
ZHAO Min 趙敏 | RE | 1 | 31 August 2015 | |
LI Qiu 李遒 | RE | 1 | 17 June 2015 | |
CHAN Chun Yin, Ronny 陳雋彥 | RE | 1 | 31 October 2014 | |
TAN Ye Hin, David 陳毅衡 | RO | 4 | 17 April 2014 | |
TAN Ye Hin, David 陳毅衡 | RO | 1 | 17 April 2014 | |
HO Kenneth Shiu Pong 何兆邦 | RO | 4 | 31 March 2014 | |
HO Kenneth Shiu Pong 何兆邦 | RO | 1 | 31 March 2014 | |
XU Shuhua 許舒華 | RE | 1 | 11 March 2014 | |
CHOU Chuk Nam 周速楠 | RE | 4 | 10 July 2013 | |
CHOU Chuk Nam 周速楠 | RE | 1 | 10 July 2013 | |
CHAN Yu Hang, Hugo 陳宇恆 | RE | 1 | 19 August 2011 | |
YIP Chung Hong 葉仲康 | RE | 1 | 26 July 2007 | |
WONG Kit Sum, Ada 黃潔心 | RE | 1 | 09 December 2005 | |
YAU Kar Man, Karman 邱嘉雯 | RE | 1 | 10 January 2004 | |
CHEUNG Hei Lung, Cykill 張喜龍 | RE | 1 | 30 July 2003 | |
WONG Yuk Tung 汪旭東 | RE | 1 | 01 April 2003 | |
YAU Kin Lun 游健麟 | RE | 1 | 01 April 2003 | |
NG Ho Chuen 伍浩銓 | RE | 1 | 01 April 2003 | |
LAM Yiu Lung, Tigo 林耀龍 | RE | 1 | 01 April 2003 | |
LEE Ryan Chun Yin 李駿賢 | RE | 1 | 11 October 2018 | 23 November 2023 |
KWOK Siu Ting 郭肇庭 | RE | 1 | 11 July 2023 | 17 November 2023 |
