SFC Licenceholders of Merrill Lynch Far East Limited
- [email protected]
- Website
- www.bofaml.com
Source:
Official SFC record
Key: RE = Representative, RO = Responsible Officer, EO = Executive Officer
Licenceholders | Role | Licences | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
TAMURA HO Mari 何真理 | RE | 2 | 01 November 2023 | |
TAMURA HO Mari 何真理 | RE | 1 | 01 November 2023 | |
DE MIRANDA CARDOSO Jose Vinicius | RE | 1 | 29 September 2023 | |
DE MIRANDA CARDOSO Jose Vinicius | RE | 2 | 29 September 2023 | |
STEPHENS Anthony Jeetendra | RO | 1 | 23 August 2023 | |
STEPHENS Anthony Jeetendra | RO | 2 | 23 August 2023 | |
TANG Lai Ming Eli 鄧麗銘 | RE | 2 | 22 August 2023 | |
TANG Lai Ming Eli 鄧麗銘 | RE | 1 | 22 August 2023 | |
LUM Chi Lo Chloe 林子璐 | RE | 2 | 14 August 2023 | |
LUM Chi Lo Chloe 林子璐 | RE | 1 | 14 August 2023 | |
LIU Xinyi 刘忻祎 | RE | 1 | 14 August 2023 | |
LIU Xinyi 刘忻祎 | RE | 2 | 14 August 2023 | |
WIJAYA Elsa Felicia | RE | 2 | 14 August 2023 | |
WIJAYA Elsa Felicia | RE | 1 | 14 August 2023 | |
LEE Joseph B | RO | 2 | 07 August 2023 | |
JIANG Xubeier 姜徐贝尔 | RE | 2 | 25 July 2023 | |
JIANG Xubeier 姜徐贝尔 | RE | 1 | 25 July 2023 | |
LI Lei 李蕾 | RO | 1 | 29 June 2023 | |
LI Lei 李蕾 | RO | 2 | 29 June 2023 | |
ZHENG Wenni 鄭文妮 | RE | 2 | 20 June 2023 | |
ZHENG Wenni 鄭文妮 | RE | 1 | 20 June 2023 | |
MA Yixin 馬奕欣 | RE | 1 | 05 May 2023 | |
MA Yixin 馬奕欣 | RE | 2 | 05 May 2023 | |
YU Haoyang 于浩阳 | RE | 1 | 14 March 2023 | |
YU Haoyang 于浩阳 | RE | 2 | 14 March 2023 | |
CHEN Tianyi 陈天翊 | RE | 2 | 13 February 2023 | |
CHEN Tianyi 陈天翊 | RE | 1 | 13 February 2023 | |
YONEOKA Hideaki | RO | 1 | 08 February 2023 | |
YONEOKA Hideaki | RO | 2 | 08 February 2023 | |
LUNG Chun Ngai Darren 龍晉毅 | RE | 6 | 06 February 2023 | |
LUNG Chun Ngai Darren 龍晉毅 | RE | 4 | 06 February 2023 | |
LUNG Chun Ngai Darren 龍晉毅 | RE | 1 | 06 February 2023 | |
CALDWELL Harriet Anne | RE | 2 | 31 January 2023 | |
HONG Jinzi 洪金子 | RE | 2 | 17 January 2023 | |
HONG Jinzi 洪金子 | RE | 1 | 17 January 2023 | |
PAIDIPATHI Apurva | RO | 1 | 28 December 2022 | |
PAIDIPATHI Apurva | RO | 2 | 28 December 2022 | |
FENG Jing 馮靜 | RE | 1 | 15 November 2022 | |
FENG Jing 馮靜 | RE | 2 | 15 November 2022 | |
YU Yan Lo 余欣潞 | RE | 6 | 11 October 2022 | |
YU Yan Lo 余欣潞 | RE | 4 | 11 October 2022 | |
YU Yan Lo 余欣潞 | RE | 1 | 11 October 2022 | |
HALLAM Nicholas | RE | 1 | 13 September 2022 | |
HALLAM Nicholas | RE | 2 | 13 September 2022 | |
NG Po Ling 吳寶玲 | RE | 2 | 08 September 2022 | |
COLPA Serkan | RE | 6 | 01 September 2022 | |
COLPA Serkan | RE | 4 | 01 September 2022 | |
COLPA Serkan | RE | 1 | 01 September 2022 | |
WAGNER John Duncan 王德肯 | RE | 2 | 29 August 2022 | |
WAGNER John Duncan 王德肯 | RE | 1 | 29 August 2022 | |
NG Po Ling 吳寶玲 | RE | 1 | 29 August 2022 | |
LI Tiantian 李田田 | RE | 1 | 29 August 2022 | |
LI Tiantian 李田田 | RE | 2 | 29 August 2022 | |
YOUNG Charles Maximilian | RE | 1 | 29 August 2022 | |
YOUNG Charles Maximilian | RE | 2 | 29 August 2022 | |
QIAN Chenhao 錢辰昊 | RE | 2 | 29 August 2022 | |
QIAN Chenhao 錢辰昊 | RE | 1 | 29 August 2022 | |
DONDE Mandar Suresh | RE | 1 | 23 August 2022 | |
DONDE Mandar Suresh | RE | 6 | 23 August 2022 | |
DONDE Mandar Suresh | RE | 4 | 23 August 2022 | |
CHANNA Vishal | RE | 2 | 22 August 2022 | |
CHANNA Vishal | RE | 1 | 22 August 2022 | |
ARCURI Alessandro | RE | 2 | 16 August 2022 | |
ARCURI Alessandro | RE | 1 | 16 August 2022 | |
SHI Zhongwei 史中偉 | RE | 2 | 16 August 2022 | |
SHI Zhongwei 史中偉 | RE | 1 | 16 August 2022 | |
HU Yongkang 胡永康 | RE | 2 | 16 August 2022 | |
HU Yongkang 胡永康 | RE | 1 | 16 August 2022 | |
GE Chen 葛晨 | RE | 4 | 08 August 2022 | |
GE Chen 葛晨 | RE | 1 | 08 August 2022 | |
GE Chen 葛晨 | RE | 6 | 08 August 2022 | |
FITZGERALD Damien Paul | RE | 2 | 04 August 2022 | |
MAK Ching Lam 麥清嵐 | RE | 1 | 04 August 2022 | |
MAK Ching Lam 麥清嵐 | RE | 4 | 04 August 2022 | |
MAK Ching Lam 麥清嵐 | RE | 6 | 04 August 2022 | |
TANG Kuan Mo 鄧君武 | RE | 1 | 02 August 2022 | |
TANG Kuan Mo 鄧君武 | RE | 2 | 02 August 2022 | |
KIM Minji | RE | 4 | 02 August 2022 | |
KIM Minji | RE | 6 | 02 August 2022 | |
KIM Minji | RE | 1 | 02 August 2022 | |
BAUDOIN Victor Charles Moise | RE | 1 | 02 August 2022 | |
BAUDOIN Victor Charles Moise | RE | 2 | 02 August 2022 | |
LIU Enyuan 劉恩源 | RE | 2 | 02 August 2022 | |
LIU Enyuan 劉恩源 | RE | 1 | 02 August 2022 | |
AMBADIPUDI Lakshmi Soumya | RE | 1 | 01 August 2022 | |
AMBADIPUDI Lakshmi Soumya | RE | 2 | 01 August 2022 | |
SIU Kelvin Chung Hin 蕭仲軒 | RE | 2 | 29 July 2022 | |
SIU Kelvin Chung Hin 蕭仲軒 | RE | 1 | 29 July 2022 | |
DING Hanzhang 丁涵章 | RE | 1 | 26 July 2022 | |
DING Hanzhang 丁涵章 | RE | 2 | 26 July 2022 | |
JIA Shengbai 賈声白 | RE | 6 | 25 July 2022 | |
JIA Shengbai 賈声白 | RE | 4 | 25 July 2022 | |
JIA Shengbai 賈声白 | RE | 1 | 25 July 2022 | |
SHIN Kyung Sub | RE | 6 | 22 July 2022 | |
SHIN Kyung Sub | RE | 4 | 22 July 2022 | |
SHIN Kyung Sub | RE | 1 | 22 July 2022 | |
ZHANG Xueqi 張雪琦 | RE | 6 | 21 July 2022 | |
ZHANG Xueqi 張雪琦 | RE | 4 | 21 July 2022 | |
ZHANG Xueqi 張雪琦 | RE | 1 | 21 July 2022 | |
ZHU Haijing 朱海菁 | RE | 1 | 21 July 2022 | |
ZHU Haijing 朱海菁 | RE | 4 | 21 July 2022 | |
ZHU Haijing 朱海菁 | RE | 6 | 21 July 2022 | |
BOUKHARI Adnane | RE | 2 | 21 July 2022 | |
BOUKHARI Adnane | RE | 1 | 21 July 2022 | |
HU Xuedong 胡雪冬 | RE | 1 | 20 July 2022 | |
HU Xuedong 胡雪冬 | RE | 4 | 20 July 2022 | |
HU Xuedong 胡雪冬 | RE | 6 | 20 July 2022 | |
YU Mengtong 于孟桐 | RE | 6 | 20 July 2022 | |
YU Mengtong 于孟桐 | RE | 4 | 20 July 2022 | |
YU Mengtong 于孟桐 | RE | 1 | 20 July 2022 | |
YE Si Cen 葉思岑 | RE | 1 | 19 July 2022 | |
YE Si Cen 葉思岑 | RE | 2 | 19 July 2022 | |
DAI Yuri | RE | 1 | 19 July 2022 | |
DAI Yuri | RE | 4 | 19 July 2022 | |
DAI Yuri | RE | 6 | 19 July 2022 | |
LIU Danni 劉丹妮 | RE | 6 | 14 July 2022 | |
LIU Danni 劉丹妮 | RE | 4 | 14 July 2022 | |
LIU Danni 劉丹妮 | RE | 1 | 14 July 2022 | |
CHAU Sze Yuen 周思源 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
CHAU Sze Yuen 周思源 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
CHAU Sze Yuen 周思源 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
HE Zhiyi 和志毅 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
HE Zhiyi 和志毅 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
HE Zhiyi 和志毅 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
KANG Haotian 康浩天 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
KANG Haotian 康浩天 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
KANG Haotian 康浩天 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
LAU Ching Yeung 劉青楊 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
LAU Ching Yeung 劉青楊 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
LAU Ching Yeung 劉青楊 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
ZHANG Xinyun 张馨匀 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
ZHANG Xinyun 张馨匀 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
ZHANG Xinyun 张馨匀 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
FAN Zhiyu 范致羽 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
FAN Zhiyu 范致羽 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
FAN Zhiyu 范致羽 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
LONG Mai 龙脉 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
LONG Mai 龙脉 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
LONG Mai 龙脉 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
NG King Ting 吳勁霆 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
NG King Ting 吳勁霆 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
NG King Ting 吳勁霆 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
YAN Ruijie 嚴睿杰 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
YAN Ruijie 嚴睿杰 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
YAN Ruijie 嚴睿杰 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
LI Haoyu 李浩宇 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
LI Haoyu 李浩宇 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
LI Haoyu 李浩宇 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
CHAN Ming Ho 陳銘浩 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
CHAN Ming Ho 陳銘浩 | RE | 2 | 11 July 2022 | |
ZHANG Jinyi 張晉譯 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
ZHANG Jinyi 張晉譯 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
ZHANG Jinyi 張晉譯 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
LIAO Hsiang Ting 廖祥廷 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
LIAO Hsiang Ting 廖祥廷 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
LIAO Hsiang Ting 廖祥廷 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
HUANG Jinhan 黄晋涵 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
HUANG Jinhan 黄晋涵 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
HUANG Jinhan 黄晋涵 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
HU Chenyu 胡辰妤 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
HU Chenyu 胡辰妤 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
HU Chenyu 胡辰妤 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
WONG Ching Yin 王政然 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
WONG Ching Yin 王政然 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
WONG Ching Yin 王政然 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
CHEN Haonan 陈浩男 | RE | 1 | 11 July 2022 | |
CHEN Haonan 陈浩男 | RE | 4 | 11 July 2022 | |
CHEN Haonan 陈浩男 | RE | 6 | 11 July 2022 | |
LOZON Melanie Francoise | RE | 1 | 06 July 2022 | |
LOZON Melanie Francoise | RE | 2 | 06 July 2022 | |
WU Jun Jie | RE | 1 | 04 July 2022 | |
WU Jun Jie | RE | 2 | 04 July 2022 | |
LIN Zhe 林哲 | RE | 1 | 04 July 2022 | |
LIN Zhe 林哲 | RE | 6 | 04 July 2022 | |
LIN Zhe 林哲 | RE | 4 | 04 July 2022 | |
WONG Ka Wai 黃家偉 | RE | 1 | 04 July 2022 | |
WONG Ka Wai 黃家偉 | RE | 4 | 04 July 2022 | |
WONG Ka Wai 黃家偉 | RE | 6 | 04 July 2022 | |
QIU Yuqi 邱宇琪 | RE | 2 | 04 July 2022 | |
QIU Yuqi 邱宇琪 | RE | 1 | 04 July 2022 | |
FITZGERALD Damien Paul | RE | 1 | 04 July 2022 | |
FOK Tsz Ching 霍子晴 | RE | 2 | 30 June 2022 | |
FOK Tsz Ching 霍子晴 | RE | 1 | 30 June 2022 | |
YANG Ruoyi 楊若藝 | RE | 4 | 28 June 2022 | |
YANG Ruoyi 楊若藝 | RE | 6 | 28 June 2022 | |
YANG Ruoyi 楊若藝 | RE | 1 | 28 June 2022 | |
HARDWICKE Tristan | RE | 2 | 27 June 2022 | |
HARDWICKE Tristan | RE | 1 | 27 June 2022 | |
XIA Tianci 夏天慈 | RE | 4 | 20 June 2022 | |
XIA Tianci 夏天慈 | RE | 1 | 20 June 2022 | |
XIA Tianci 夏天慈 | RE | 6 | 20 June 2022 | |
HUNG Ka Yan Anny 孔嘉茵 | RE | 1 | 20 June 2022 | |
HUNG Ka Yan Anny 孔嘉茵 | RE | 4 | 20 June 2022 | |
HUNG Ka Yan Anny 孔嘉茵 | RE | 6 | 20 June 2022 | |
CHOUILLET Laurent | RE | 1 | 16 June 2022 | |
CHOUILLET Laurent | RE | 2 | 09 June 2022 | |
KO Ming Tung 高銘東 | RE | 1 | 07 June 2022 | |
KO Ming Tung 高銘東 | RE | 2 | 07 June 2022 | |
YIM Long Man 嚴朗文 | RE | 4 | 07 June 2022 | |
YIM Long Man 嚴朗文 | RE | 6 | 07 June 2022 | |
YIM Long Man 嚴朗文 | RE | 1 | 07 June 2022 | |
CALDWELL Harriet Anne | RE | 1 | 07 June 2022 | |
LI Bowen 李博文 | RE | 6 | 07 June 2022 | |
LI Bowen 李博文 | RE | 4 | 07 June 2022 | |
LI Bowen 李博文 | RE | 1 | 07 June 2022 | |
NG King To, Timothy 吳璟濤 | RE | 1 | 02 June 2022 | |
NG King To, Timothy 吳璟濤 | RE | 4 | 02 June 2022 | |
NG King To, Timothy 吳璟濤 | RE | 6 | 02 June 2022 | |
AGNEW Nathan Daniel | RE | 1 | 01 June 2022 | |
AGNEW Nathan Daniel | RE | 4 | 01 June 2022 | |
AGNEW Nathan Daniel | RE | 6 | 01 June 2022 | |
AN Qi 安琪 | RE | 2 | 23 May 2022 | |
AN Qi 安琪 | RE | 1 | 23 May 2022 | |
LEE Andrew | RE | 1 | 23 May 2022 | |
LEE Andrew | RE | 2 | 23 May 2022 | |
ZHAO Ye 趙燁 | RE | 2 | 23 May 2022 | |
ZHAO Ye 趙燁 | RE | 1 | 23 May 2022 | |
YEUNG Wing Yan 楊泳欣 | RE | 1 | 23 May 2022 | |
YEUNG Wing Yan 楊泳欣 | RE | 2 | 23 May 2022 | |
GUI Xiaohui 桂晓慧 | RE | 2 | 17 May 2022 | |
GAO Manxi 高漫栖 | RE | 2 | 10 May 2022 | |
GAO Manxi 高漫栖 | RE | 1 | 10 May 2022 | |
JIANG Vivian | RE | 1 | 10 May 2022 | |
JIANG Vivian | RE | 6 | 10 May 2022 | |
JIANG Vivian | RE | 4 | 10 May 2022 | |
ZHANG Haohan 张浩瀚 | RE | 1 | 05 May 2022 | |
ZHANG Haohan 张浩瀚 | RE | 6 | 05 May 2022 | |
ZHANG Haohan 张浩瀚 | RE | 4 | 05 May 2022 | |
PLISSON Etienne | RE | 1 | 04 May 2022 | |
PLISSON Etienne | RE | 2 | 04 May 2022 | |
OH Rui Juan 胡瑞娟 | RE | 2 | 03 May 2022 | |
OH Rui Juan 胡瑞娟 | RE | 1 | 03 May 2022 | |
LAM Ambrose Kin Shek 林建碩 | RE | 2 | 27 April 2022 | |
GUI Xiaohui 桂晓慧 | RE | 1 | 26 April 2022 | |
YUE Lingkun 乐凌坤 | RE | 1 | 19 April 2022 | |
YUE Lingkun 乐凌坤 | RE | 4 | 19 April 2022 | |
YUE Lingkun 乐凌坤 | RE | 6 | 19 April 2022 | |
KOO Wing Tung Stephanie 古頴彤 | RE | 2 | 11 April 2022 | |
KOO Wing Tung Stephanie 古頴彤 | RE | 1 | 11 April 2022 | |
LAM Ambrose Kin Shek 林建碩 | RE | 1 | 07 April 2022 | |
LUCIDO Lorenzo Giuseppe | RO | 1 | 06 April 2022 | |
KAR Yi Tak 賈以得 | RE | 1 | 04 April 2022 | |
KAR Yi Tak 賈以得 | RE | 2 | 04 April 2022 | |
LEUNG Kevin Chu-wai 梁佇維 | RE | 2 | 30 March 2022 | |
LEUNG Kevin Chu-wai 梁佇維 | RE | 1 | 30 March 2022 | |
GHOSH DASTIDAR Rajarshi | RE | 1 | 21 March 2022 | |
GHOSH DASTIDAR Rajarshi | RE | 2 | 21 March 2022 | |
WEEGENAAR Justinus Simon | RO | 2 | 17 March 2022 | |
WEEGENAAR Justinus Simon | RO | 1 | 17 March 2022 | |
CHUNG Hiu Kwan Camilla 鍾曉筠 | RE | 2 | 15 March 2022 | |
CHUNG Hiu Kwan Camilla 鍾曉筠 | RE | 1 | 15 March 2022 | |
SNYDER Jillian Nicole | RE | 2 | 14 March 2022 | |
SNYDER Jillian Nicole | RE | 1 | 14 March 2022 | |
HUANG Baiwei 黄柏唯 | RE | 2 | 09 March 2022 | |
HUANG Baiwei 黄柏唯 | RE | 1 | 09 March 2022 | |
CHIU Wen-Yu 邱文友 | RE | 4 | 07 March 2022 | |
CHIU Wen-Yu 邱文友 | RE | 1 | 07 March 2022 | |
CHIU Wen-Yu 邱文友 | RE | 6 | 07 March 2022 | |
ZHU Siying 朱思颖 | RE | 2 | 01 March 2022 | |
ZHU Siying 朱思颖 | RE | 1 | 01 March 2022 | |
LECOQ Charles Makoto | RE | 2 | 21 February 2022 | |
LECOQ Charles Makoto | RE | 1 | 21 February 2022 | |
HO Gordon Ka Bao 何嘉寶 | RE | 4 | 15 February 2022 | |
HO Gordon Ka Bao 何嘉寶 | RE | 1 | 15 February 2022 | |
HO Gordon Ka Bao 何嘉寶 | RE | 6 | 15 February 2022 | |
HO Zijie | RE | 1 | 04 February 2022 | |
HO Zijie | RE | 2 | 04 February 2022 | |
PAU Matthew Haw Ming 鮑浩銘 | RO | 1 | 25 January 2022 | |
PAU Matthew Haw Ming 鮑浩銘 | RO | 2 | 25 January 2022 | |
MILLER Daniel Owen 但米勒 | RE | 2 | 04 January 2022 | |
MILLER Daniel Owen 但米勒 | RE | 1 | 04 January 2022 | |
CHUNG Ho Yi 鍾可兒 | RE | 1 | 03 January 2022 | |
CHUNG Ho Yi 鍾可兒 | RE | 2 | 03 January 2022 | |
CHEUNG Andrew Tsz On 張子安 | RE | 2 | 29 December 2021 | |
TANG Kwan Ho 鄧鈞豪 | RE | 4 | 20 December 2021 | |
TANG Kwan Ho 鄧鈞豪 | RE | 6 | 20 December 2021 | |
TANG Kwan Ho 鄧鈞豪 | RE | 1 | 20 December 2021 | |
TEO Ming Huai | RE | 2 | 17 December 2021 | |
TEO Ming Huai | RE | 1 | 17 December 2021 | |
CHEUNG Andrew Tsz On 張子安 | RE | 1 | 10 December 2021 | |
TAN Kuan Wei Aaron | RE | 4 | 03 December 2021 | |
TAN Kuan Wei Aaron | RE | 6 | 03 December 2021 | |
TAN Kuan Wei Aaron | RE | 1 | 03 December 2021 | |
WONG Timothy Tin Wai 黃天維 | RO | 1 | 23 November 2021 | |
PU Frank Chang 普傳義 | RE | 1 | 03 November 2021 | |
PU Frank Chang 普傳義 | RE | 6 | 03 November 2021 | |
PU Frank Chang 普傳義 | RE | 4 | 03 November 2021 | |
CHOO John Matthew 朱浩然 | RE | 2 | 18 October 2021 | |
ZHANG Anqi 張安琪 | RE | 6 | 12 October 2021 | |
ZHANG Anqi 張安琪 | RE | 4 | 12 October 2021 | |
YI Jiaqi 易佳琪 | RE | 4 | 12 October 2021 | |
YI Jiaqi 易佳琪 | RE | 6 | 12 October 2021 | |
YI Jiaqi 易佳琪 | RE | 1 | 12 October 2021 | |
WANG Xiaoyu 王霄宇 | RE | 4 | 06 October 2021 | |
WANG Xiaoyu 王霄宇 | RE | 1 | 06 October 2021 | |
WANG Xiaoyu 王霄宇 | RE | 6 | 06 October 2021 | |
PURI Tarun | RO | 1 | 05 October 2021 | |
LI Yancheng 李衍澄 | RE | 1 | 04 October 2021 | |
LI Yancheng 李衍澄 | RE | 4 | 04 October 2021 | |
LI Yancheng 李衍澄 | RE | 6 | 04 October 2021 | |
EDWARDS Jonathan Luke | RE | 2 | 04 October 2021 | |
EDWARDS Jonathan Luke | RE | 1 | 04 October 2021 | |
YU Sau Ying 余秀瑩 | RE | 1 | 27 September 2021 | |
YU Sau Ying 余秀瑩 | RE | 2 | 27 September 2021 | |
NACHAR Christelle | RE | 2 | 27 September 2021 | |
NACHAR Christelle | RE | 1 | 27 September 2021 | |
CHOO John Matthew 朱浩然 | RE | 1 | 27 September 2021 | |
TAO Xiaozhuo 陶晓卓 | RE | 4 | 20 September 2021 | |
TAO Xiaozhuo 陶晓卓 | RE | 1 | 20 September 2021 | |
TAO Xiaozhuo 陶晓卓 | RE | 6 | 20 September 2021 | |
TANG Zhongzhi 唐中植 | RE | 1 | 17 September 2021 | |
TANG Zhongzhi 唐中植 | RE | 4 | 17 September 2021 | |
TANG Zhongzhi 唐中植 | RE | 6 | 17 September 2021 | |
CHEN Li 陳立 | RE | 6 | 17 September 2021 | |
CHEN Li 陳立 | RE | 4 | 17 September 2021 | |
CHEN Li 陳立 | RE | 1 | 17 September 2021 | |
PANG Lei Kan 彭麗勤 | RE | 2 | 13 September 2021 | |
ZHU Xiaotian 祝驍天 | RE | 6 | 13 September 2021 | |
ZHU Xiaotian 祝驍天 | RE | 4 | 13 September 2021 | |
ZHU Xiaotian 祝驍天 | RE | 1 | 13 September 2021 | |
ZHANG Anqi 張安琪 | RE | 1 | 13 September 2021 | |
CHADDA Rajat | RE | 1 | 13 September 2021 | |
CHADDA Rajat | RE | 2 | 13 September 2021 | |
MATSUZOE KIE | RE | 2 | 10 September 2021 | |
MATSUZOE KIE | RE | 1 | 10 September 2021 | |
DU Xiyuan 杜茜圓 | RE | 1 | 10 September 2021 | |
DU Xiyuan 杜茜圓 | RE | 6 | 10 September 2021 | |
DU Xiyuan 杜茜圓 | RE | 4 | 10 September 2021 | |
TIAN Youjia 田由甲 | RE | 4 | 03 September 2021 | |
TIAN Youjia 田由甲 | RE | 6 | 03 September 2021 | |
TIAN Youjia 田由甲 | RE | 1 | 03 September 2021 | |
BAI Junhao Vincent 白浚豪 | RE | 1 | 03 September 2021 | |
BAI Junhao Vincent 白浚豪 | RE | 4 | 03 September 2021 | |
BAI Junhao Vincent 白浚豪 | RE | 6 | 03 September 2021 | |
DING Min 丁旻 | RE | 2 | 25 August 2021 | |
DING Min 丁旻 | RE | 1 | 25 August 2021 | |
ROWE Paul James | RE | 2 | 20 August 2021 | |
ROWE Paul James | RE | 1 | 20 August 2021 | |
SHI Meiqi 史美琪 | RE | 2 | 17 August 2021 | |
SHI Meiqi 史美琪 | RE | 1 | 17 August 2021 | |
PANG Lei Kan 彭麗勤 | RE | 1 | 16 August 2021 | |
CHOW Man Him | RE | 4 | 13 August 2021 | |
CHOW Man Him | RE | 6 | 13 August 2021 | |
CHOW Man Him | RE | 1 | 13 August 2021 | |
SUN Shunjie 孫順杰 | RE | 1 | 12 August 2021 | |
SUN Shunjie 孫順杰 | RE | 4 | 12 August 2021 | |
SUN Shunjie 孫順杰 | RE | 6 | 12 August 2021 | |
ZHOU Mengjue 周梦珏 | RE | 1 | 12 August 2021 | |
ZHOU Mengjue 周梦珏 | RE | 2 | 12 August 2021 | |
SUN Huang 孫璜 | RE | 4 | 09 August 2021 | |
SUN Huang 孫璜 | RE | 1 | 09 August 2021 | |
SUN Huang 孫璜 | RE | 6 | 09 August 2021 | |
POON Tsz Yuen 潘子遠 | RE | 1 | 06 August 2021 | |
POON Tsz Yuen 潘子遠 | RE | 4 | 06 August 2021 | |
LU Renhao 陆人浩 | RE | 1 | 06 August 2021 | |
LU Renhao 陆人浩 | RE | 4 | 06 August 2021 | |
LU Renhao 陆人浩 | RE | 6 | 06 August 2021 | |
HUA Xinyue 华心月 | RE | 1 | 03 August 2021 | |
HUA Xinyue 华心月 | RE | 4 | 03 August 2021 | |
HUA Xinyue 华心月 | RE | 6 | 03 August 2021 | |
ZHAO Siqi 趙思琦 | RE | 4 | 29 July 2021 | |
SEOW Zhi Xiang | RE | 1 | 28 July 2021 | |
SEOW Zhi Xiang | RE | 2 | 28 July 2021 | |
NG Wing Han, Winnie 伍穎嫻 | RE | 6 | 28 July 2021 | |
NG Wing Han, Winnie 伍穎嫻 | RE | 1 | 28 July 2021 | |
NG Wing Han, Winnie 伍穎嫻 | RE | 4 | 28 July 2021 | |
SUZUKI (KORSUWAN) Ran (Rosalyn) | RE | 1 | 28 July 2021 | |
SUZUKI (KORSUWAN) Ran (Rosalyn) | RE | 2 | 28 July 2021 | |
ANNO Momoe 安野百萌 | RE | 1 | 28 July 2021 | |
ANNO Momoe 安野百萌 | RE | 2 | 28 July 2021 | |
LAU Chi Kwan, Regina 劉芷君 | RE | 2 | 22 July 2021 | |
WANG Siqi 汪思齊 | RE | 2 | 22 July 2021 | |
YEUNG Hoi Ching, Joyce 楊凱晴 | RE | 2 | 22 July 2021 | |
JIANG Minming 姜旻明 | RE | 1 | 19 July 2021 | |
JIANG Minming 姜旻明 | RE | 2 | 19 July 2021 | |
CHEN Yanhong 陳雁宏 | RE | 6 | 19 July 2021 | |
CHEN Yanhong 陳雁宏 | RE | 4 | 19 July 2021 | |
CHEN Yanhong 陳雁宏 | RE | 1 | 19 July 2021 | |
LI Tianshu 李天舒 | RE | 1 | 19 July 2021 | |
LI Tianshu 李天舒 | RE | 4 | 19 July 2021 | |
LI Tianshu 李天舒 | RE | 6 | 19 July 2021 | |
YU Ziyan 于紫烟 | RE | 1 | 19 July 2021 | |
YU Ziyan 于紫烟 | RE | 4 | 19 July 2021 | |
YU Ziyan 于紫烟 | RE | 6 | 19 July 2021 | |
SUN Zixin 孙紫馨 | RE | 1 | 19 July 2021 | |
SUN Zixin 孙紫馨 | RE | 2 | 19 July 2021 | |
ZHOU Zixuan 周子渲 | RE | 4 | 19 July 2021 | |
ZHOU Zixuan 周子渲 | RE | 6 | 19 July 2021 | |
ZHOU Zixuan 周子渲 | RE | 1 | 19 July 2021 | |
ZHAO Siqi 趙思琦 | RE | 6 | 12 July 2021 | |
ZHAO Siqi 趙思琦 | RE | 1 | 12 July 2021 | |
LI Zining 李梓宁 | RE | 6 | 12 July 2021 | |
LI Zining 李梓宁 | RE | 4 | 12 July 2021 | |
LI Zining 李梓宁 | RE | 1 | 12 July 2021 | |
LU Yu-Ting 魯宇庭 | RE | 1 | 12 July 2021 | |
LU Yu-Ting 魯宇庭 | RE | 4 | 12 July 2021 | |
LU Yu-Ting 魯宇庭 | RE | 6 | 12 July 2021 | |
XIA Zhihan 夏之函 | RE | 6 | 12 July 2021 | |
XIA Zhihan 夏之函 | RE | 4 | 12 July 2021 | |
XIA Zhihan 夏之函 | RE | 1 | 12 July 2021 | |
HSU Wei Chi 徐維祺 | RE | 4 | 12 July 2021 | |
HSU Wei Chi 徐維祺 | RE | 1 | 12 July 2021 | |
HSU Wei Chi 徐維祺 | RE | 6 | 12 July 2021 | |
HE Jiaqi 何家奇 | RE | 6 | 12 July 2021 | |
HE Jiaqi 何家奇 | RE | 4 | 12 July 2021 | |
HE Jiaqi 何家奇 | RE | 1 | 12 July 2021 | |
CHUNG Hao 鍾皓 | RE | 6 | 12 July 2021 | |
CHUNG Hao 鍾皓 | RE | 4 | 12 July 2021 | |
